従業員データ(2021/08/01現在)
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
従業員数 | 569 | 587 | 592 |
---|---|---|---|
男性 | 359 | 367 | 362 |
女性 | 210 | 220 | 230 |
平均年齢 | 40才 | 42才 | 42才 |
男性 | 42才 | 45才 | 45才 |
女性 | 37才 | 38才 | 39才 |
平均勤続年数 | 12 | 13 | 13 |
男性 | 13 | 14 | 14 |
女性 | 11 | 13 | 12 |
海外在籍者数 | 15 | 19 | 17 |
男性 | 15 | 19 | 17 |
女性 | 0 | 0 | 0 |
総合職 | 266 | 272 | 278 |
男性 | 241 | 244 | 245 |
女性 | 25 | 28 | 33 |
一般職 | 156 | 171 | 171 |
男性 | 4 | 7 | 7 |
女性 | 152 | 164 | 164 |
新卒採用実績 | 10 | 11 | 1 |
男性 | 3 | 2 | 0 |
女性 | 7 | 9 | 1 |
キャリア採用実績 | 25 | 15 | 14 |
男性 | 12 | 13 | 12 |
女性 | 13 | 2 | 2 |
