製品紹介

シングルコアPOF

信号伝送、センサ、ライトガイド、装飾等に幅広く採用されています。

ベアファイバ
品名 ファイバ径(mm) NA 最小曲げ半径(mm) 標準巻き長(m)
DB-400new 0.4 0.5 8 6,000/10,000
DB-500 0.5 0.5 10 6,000
DB-750 0.75 0.5 10 3,000
DB-1000 1.0 0.5 20 1,500
DB-1500 1.5 0.5 30 750
DB-2000 2.0 0.5 40 250/2,000
DB-3000 3.0 0.5 60 150/1,000
コードファイバ
品名 ファイバ径 (mm) 被覆径 (mm) 被覆材 NA 最小曲げ半径(mm) 備考
DC-500 0.5 1.0 PE 0.5 20  
DC-500W-10 0.5 * 2 1.0/2.0 PE 0.5 20  
DC-750-10 0.75 1.0 PE 0.5 25  
DC-1000 1.0 2.2 PE 0.5 30  
DC-1500 1.5 3.0 PE 0.5 35  
DC-1500-22 1.5 2.2 PE 0.5 35  
SC-500-22 0.5 2.2 PE 0.6 20  
SC-1000 1.0 2.2 PE 0.6 20  
SC-1000(FA) 1.0 2.2 PE/
フッ素樹脂
0.6 20 耐油
SCN-1000 1.0 2.2 PA12 0.6 20  
SHCN-1000-15(02) 1.0 1.52 PA12 0.6 25 105℃耐熱
SHCN-1000-15(02E)new 1.0 1.52 PA12 0.6 20 105℃耐熱
SCV-1000W(B) 1.0 * 2 2.2/4.35 PVC 0.6 20 UL VW-1



  • 本ページに記述されている製品仕様につきましては、あくまでも概要ですので、個々の用途に最適なグレードを選ぶ目安としてご利用ください。
  • 本ページ記載内容は、予告なく変更することがあります。