旭化成ホームズの請負住宅月次受注速報(金額ベース)をお知らせいたします。
旭化成ホームズの2012年4月の請負住宅月次受注速報(金額ベース)を、以下の通りお知らせいたします。
| 前年同月比(4月単月) | -4% |
|---|
集合がプラス、戸建てはマイナスとなりました。
昨年は4月単月で過去最高の受注で、今年はそれに次ぐ受注となりました。
| 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012年4月〜2013年3月 | 2011年4月〜2012年3月 | 2010年4月〜2011年3月 | 2009年4月〜2010年3月 | |
| 4月 | -4% | 15% | 30% | 4% |
| 5月 | 4% | 24% | 2% | |
| 6月 | 6% | 8% | -5% | |
| 7月 | -4% | 35% | -7% | |
| 8月 | 4% | 26% | -7% | |
| 9月 | 4% | 8% | 2% | |
| 半期累計 (4〜9月) |
4% | 18% | -2% | |
| 10月 | 0% | 24% | 12% | |
| 11月 | -1% | 6% | 30% | |
| 12月 | 5% | 19% | 4% | |
| 1月 | 3% | 30% | 12% | |
| 2月 | 2% | 14% | 17% | |
| 3月 | 14% | 6% | 13% | |
| 半期累計 (10〜3月) |
5% | 14% | 14% | |
| 年間計 | 5% | 16% | 5% |