部紹介&主な戦績
部紹介
1948年に柔道部が設立され宮崎県延岡市を拠点に活動を開始。1976年に上村春樹が旭化成から初めてモントリオールオリンピックに出場し無差別級で金メダルを獲得。それ以来、数々の選手がオリンピックに出場しメダルを獲得している。
主な戦績
団体戦
| 西日本実業団体 | 優勝 通算30回(14連覇中) |
|---|---|
| 全日本実業団体 | 優勝 通算12回 |
| 全日本団体選手権(2002年以降休止) | 優勝年度 → 2002、2000、1999、1997 |
| 全日本選抜団体選手権(1996年終了) | 優勝年度 → 1996、1995、1992、1980 |
個人戦
全日本選手権
| 2011年 | 3位 | 高井 洋平 |
|---|---|---|
| 2008年 | 3位 | 高井 洋平 |
| 2006年 | 3位 | 泉 浩 |
| 2005年 | 2位 | 村元辰寛 |
| 3位 | 高井洋平 | |
| 2001年 | 3位 | 村元辰寛 |
| 2000年 | 優勝 | 篠原信一 |
| 3位 | 下出善紀 | |
| 1999年 | 優勝 | 篠原信一 |
| 1998年 | 優勝 | 篠原信一 |
| 3位 | 中村佳央 | |
| 1995年 | 3位 | 中村佳央 |
| 1988年 | 3位 | 大迫明伸 |
| 1979年 | 3位 | 上村春樹 |
| 1976年 | 3位 | 上村春樹 |
| 1975年 | 優勝 | 上村春樹 |
| 1973年 | 優勝 | 上村春樹 |
| 1966年 | 2位 | 坂口征二 |
| 1965年 | 優勝 | 坂口征二 |
| 1964年 | 2位 | 坂口征二 |
全日本選抜体重別
| 2009年 | 73kg級 優勝 | 大束正彦 |
|---|---|---|
| 66kg級 優勝 | 内柴正人 | |
| 2008年 | 90kg級 優勝 | 泉 浩 |
| 66kg級 優勝 | 内柴正人 | |
| 2007年 | 100kg超級 優勝 | 高井洋平 |
| 90kg級 優勝 | 増渕樹 | |
| 81kg級 優勝 | 塘内将彦 | |
| 2006年 | 90kg級 優勝 | 斎藤制剛 |
| 73kg級 優勝 | 高松正裕 | |
| 2005年 | 100kg超級 優勝 | 高井洋平 |
| 90kg級 優勝 | 斎藤制剛 | |
| 73kg級 優勝 | 高松正裕 | |
| 66kg級 優勝 | 内柴正人 | |
| 2004年 | 81kg級 優勝 | 塘内将彦 |
| 73kg級 優勝 | 高松正裕 | |
| 66kg級 優勝 | 内柴正人 | |
| 2002年 | 81kg級 優勝 | 中村兼三 |
| 60kg級 優勝 | 内柴正人 | |
| 2001年 | 66kg級 優勝 | 中村行成 |
| 2000年 | 100kg超級 優勝 | 篠原信一 |
| 73kg級 優勝 | 中村兼三 | |
| 66kg級 優勝 | 中村行成 | |
| 1999年 | 100kg超級 優勝 | 篠原信一 |
| 100kg級 優勝 | 窪田 茂 | |
| 73kg級 優勝 | 中村兼三 | |
| 66kg級 優勝 | 中村行成 | |
| 1998年 | 100kg超級 優勝 | 篠原信一 |
| 90kg級 優勝 | 田辺 勝 | |
| 73kg級 優勝 | 中村兼三 | |
| 66kg級 優勝 | 中村行成 | |
| 1997年 | 95kg超級 優勝 | 篠原信一 |
| 95kg級 優勝 | 中村佳央 | |
| 65kg級 優勝 | 中村行成 | |
| 1996年 | 95kg級 優勝 | 中村佳央 |
| 71kg級 優勝 | 中村兼三 | |
| 65kg級 優勝 | 中村行成 | |
| 1995年 | 65kg級 優勝 | 中村行成 |
| 1994年 | 86kg級 優勝 | 中村佳央 |
| 1993年 | 86kg級 優勝 | 中村佳央 |
| 1989年 | 86kg 優勝 | 大迫明伸 |
| 1988年 | 86kg 優勝 | 大迫明伸 |
| 1975年 | 重量級 優勝 | 上村春樹 |
| 1971年 | 重量級 優勝 | 山本裕洋 |
アジア大会
| 2006年 | 100kg超級 銅メダル | 高井洋平 |
|---|---|---|
| 90kg級 銅メダル | 泉 浩 | |
| 73kg級 銀メダル | 高松正裕 | |
| 2002年 | 60kg級 銅メダル | 内柴正人 |
| 1998年 | 100kg超級 金メダル | 篠原信一 |
| 90kg級 銀メダル | 中村佳央 | |
| 73kg級 銀メダル | 中村兼三 | |
| 66kg級 金メダル | 中村行成 | |
| 1994年 | 86kg級 金メダル | 中村佳央 |
世界選手権大会
| 2005年 | 無差別 銅メダル | 高井洋平 |
|---|---|---|
| 90kg級 金メダル | 泉 浩 | |
| 66kg級 銀メダル | 内柴正人 | |
| 2001年 | 100kg超級 銅メダル | 篠原信一 |
| 1999年 | 100kg超級 金メダル | 篠原信一 |
| 無差別級 金メダル | 篠原信一 | |
| 1997年 | 95kg超級 銀メダル | 篠原信一 |
| 95kg級 銅メダル | 中村佳央 | |
| 71kg級 金メダル | 中村兼三 | |
| 1995年 | 無差別級 銅メダル | 篠原信一 |
| 65kg級 銀メダル | 中村行成 | |
| 1993年 | 86kg級 金メダル | 中村佳央 |
| 1975年 | 無差別級 金メダル | 上村春樹 |
| 1973年 | 無差別級 銀メダル | 上村春樹 |
| 1965年 | 80kg超級 銅メダル | 坂口征二 |
オリンピック大会
| 2008年 北京大会 | 90kg級 出場 | 泉 浩 |
|---|---|---|
| 66kg級 金メダル | 内柴正人 | |
| 2004年 アテネ大会 | 81kg級 出場 | 塘内将彦 |
| 73kg級 出場 | 高松正裕 | |
| 66kg級 金メダル | 内柴正人 | |
| 2000年 シドニー大会 | 100kg超級 銀メダル | 篠原信一 |
| 73kg級 出場 | 中村兼三 | |
| 66kg級 7位 | 中村行成 | |
| 1996年 アトランタ大会 | 95kg級 7位 | 中村佳央 |
| 71kg級 金メダル | 中村兼三 | |
| 65kg級 銀メダル | 中村行成 | |
| 1988年 ソウル大会 | 86kg級 銅メダル | 大迫明伸 |
| 1976年 モントリオール大会 | 無差別級 金メダル | 上村春樹 |