- Features
- Performances
- Specifications
- References
| REXEED-13GL | REXEED-15GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood Flow (mL/min) | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | |
| Clearances (mL/min)1) | Urea | 193 | 256 | 297 | 195 | 262 | 308 |
| Creatinine | 184 | 233 | 264 | 188 | 242 | 277 | |
| Phosphate | 153 | 183 | 198 | 159 | 192 | 212 | |
| Vitamin B12 | 88 | 95 | 99 | 96 | 105 | 111 | |
| KoA (Urea)(mL/min)2) | 902 | 993 | |||||
| KUF (mL/hr/mmHg (mL//hr/kPa))3) | 9 (70) | 11 (81) | |||||
| Effectives Surface Area (m2) | 1.3 | 1.5 | |||||
| REXEED-18GL | REXEED-21GL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood Flow (mL/min) | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | |
| Clearances (mL/min)1) | Urea | 197 | 270 | 321 | 198 | 277 | 333 |
| Creatinine | 192 | 254 | 293 | 195 | 265 | 306 | |
| Phosphate | 168 | 205 | 229 | 175 | 215 | 243 | |
| Vitamin B12 | 107 | 118 | 125 | 116 | 128 | 137 | |
| KoA (Urea)(mL/min)2) | 1145 | 1321 | |||||
| KUF (mL/hr/mmHg (mL//hr/kPa))3) | 13 (94) | 15 (112) | |||||
| Effectives Surface Area (m2) | 1.8 | 2.1 | |||||
Conditions:
1) Clearances: Qd=500mL/min, Qf=0mL/min
2) KoA: Qb=300mL/min, Qd=500mL/min, Qf=0mL/min
3) KUF: bovine blood, TP=60±5g/L, Hct=32±3%, Qb=300mL/min
ISO 8637:2010
Trademark
REXEED is a trademark of Asahi Kasei Medical Co., Ltd.

REXEED-GL
Please feel free to send us any questions you may have about our products and support.





