- Features
- Performances
- Specifications
- References
| REXEED-13LX | REXEED-15LX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood Flow (mL/min) | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | |
| Clearances (mL/min)1) | Urea | 193 | 259 | 301 | 195 | 266 | 312 |
| Creatinine | 186 | 239 | 274 | 190 | 248 | 288 | |
| Phosphate | 154 | 185 | 201 | 161 | 195 | 214 | |
| Vitamin B12 | 93 | 102 | 106 | 100 | 110 | 116 | |
| KoA (Urea)(mL/min)2) | 945 | 1064 | |||||
| KUF (mL/hr/mmHg (mL//hr/kPa))3) | 9 (66) | 10 (77) | |||||
| Effectives Surface Area (m2) | 1.3 | 1.5 | |||||
| REXEED-18LX | REXEED-21LX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood Flow (mL/min) | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | |
| Clearances (mL/min)1) | Urea | 197 | 271 | 322 | 198 | 277 | 332 |
| Creatinine | 193 | 255 | 299 | 195 | 264 | 313 | |
| Phosphate | 167 | 204 | 226 | 173 | 215 | 241 | |
| Vitamin B12 | 107 | 118 | 125 | 115 | 129 | 137 | |
| KoA (Urea)(mL/min)2) | 1167 | 1321 | |||||
| KUF (mL/hr/mmHg (mL//hr/kPa))3) | 12 (89) | 14 (106) | |||||
| Effectives Surface Area (m2) | 1.8 | 2.1 | |||||
Conditions:
1) Clearances: Qd=500mL/min, Qf=0mL/min
2) KoA: Qb=300mL/min, Qd=500mL/min, Qf=0mL/min
3) KUF: bovine blood, TP=60±5g/L, Hct=32±3%, Qb=300mL/min
ISO 8637:2010
Trademark
REXEED is a trademark of Asahi Kasei Medical Co., Ltd.

REXEED-LX
Please feel free to send us any questions you may have about our products and support.





