サラン® 繊維は以下の4種類をご用意しております。用途に合わせて最適な種類をご利用下さい。
| デニール(※1) | 換算デシテックス/本 (※2) |
単糸の直径(mm) |
|---|---|---|
| 3100/1 | 3400/1 | 0.52 |
| 3000/1 | 3300/1 | 0.50 |
| 1800/1 | 2000/1 | 0.39 |
| 1700/1 | 1900/1 | 0.38 |
| 1600/1 | 1800/1 | 0.37 |
| 1200/1 | 1300/1 | 0.32 |
| 1100/1 | 1200/1 | 0.30 |
| 1000/1 | 1100/1 | 0.29 |
| 900/1 | 1000/1 | 0.27 |
| 800/1 | 890/1 | 0.26 |
| 750/1 | 830/1 | 0.25 |
| 700/1 | 780/1 | 0.24 |
| 650/1 | 720/1 | 0.23 |
| 600/1 | 670/1 | 0.23 |
| 500/1 | 560/1 | 0.20 |
| 400/1 | 440/1 | 0.18 |
| デニール(※1) | 換算デシテックス/本 (※2) |
長辺/短辺 |
|---|---|---|
| 750/1(1500/2) |
830/1(1660/2) | 4.2 |
| 550/1(1100/2) | 610/1(1220/2) |
