Fiber Line up

Three types of Saran™ Fiber are available. You can select one that are appropriate for your purpose.

Mono filament

denier(*1) corresponding decitex/filament (*2)
diameter of fiber(mm)
3100/1 3400/1 0.52
3000/1 3300/1 0.50
1800/1 2000/1 0.39
1700/1 1900/1 0.38
1600/1 1800/1 0.37
1200/1 1300/1 0.32
1100/1 1200/1 0.30
1000/1 1100/1 0.29
900/1 1000/1 0.27
800/1 890/1 0.26
750/1 830/1 0.25
700/1 780/1 0.24
650/1 720/1 0.23
600/1 670/1 0.23
500/1 560/1 0.20
400/1 440/1 0.18
700/1(flat type)
770/1(flat type) wide side 0.58

narrow side 0.085
500/1(flat type) 550/1(flat type) wide side 0.55

narrow side 0.08
(*1)1g/9,000m = 1denier
(*2)1g/10,000m = 1decitex
Contact Us

Multi-filament

denier(*1) corresponding decitex(*2) denier
1800/60 2000/60 30
1080/9 1200/9 120
900/30 1000/30 30
800/10 890/10 80
720/6 800/6 120
600/10 670/10 60
500/10 560/10 50
450/15 500/15 30
450/10 500/10 45
360/3 400/3 120
(*1)1g/9,000m = 1denier
(*2)1g/10,000m = 1decitex
Contact Us

Staple-fiber

denier(*1) corresponding decitex/

single fiber

(*2)
cut length
(mm)
diameter
(mm)
4000 4440 150 0.58
1050 1170 150 0.30
600 670 150 0.23
150 170 32

51

76

102

150
0.11
120 130 0.10
70 78 0.08
30 33 0.05
15 17 0.04
15 17 0.04
(*1)1g/9,000m = 1denier
(*2)1g/10,000m = 1decitex
Contact Us