決算情報
決算書
- ※第49期(2022年3月期)より、「収益認識に関する会計基準」の適用により、代理人取引の売上高・売上原価を相殺し、利益分だけの純額表示にしています。
2025年 3月期 |
|
---|---|
2024年 3月期 |
|
2023年 3月期 |
|
2022年 3月期 |
|
2021年 3月期 |
|
2020年 3月期 |
|
2019年 3月期 |
|
2018年 3月期 |
業績ハイライト
取扱高

2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 24,468 | 27,252 | 28,347 | 26,640 | 30,106 |
Q2 | 50,814 | 55,634 | 57,761 | 56,997 | 61,902 |
Q3 | 78,743 | 85,884 | 86,930 | 87,135 | 95,356 |
通期 | 107,767 | 116,105 | 115,521 | 117,539 | 129,584 |
営業利益

2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 261 | 411 | 388 | 351 | 426 |
Q2 | 643 | 751 | 741 | 848 | 787 |
Q3 | 1,148 | 1,265 | 1,247 | 1,314 | 1,482 |
通期 | 1,547 | 1,752 | 1,785 | 1,714 | 2,170 |
経常利益

2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 252 | 454 | 550 | 491 | 693 |
Q2 | 624 | 788 | 1,035 | 1,001 | 904 |
Q3 | 1,101 | 1,312 | 1,445 | 1,390 | 1,705 |
通期 | 1,554 | 1,842 | 1,981 | 1,861 | 2,409 |
当期純利益

2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
Q1 | 170 | 323 | 392 | 350 | 518 |
Q2 | 653 | 534 | 730 | 694 | 653 |
Q3 | 976 | 889 | 1,010 | 951 | 1,188 |
通期 | 1,010 | 1,209 | 1,238 | 1,245 | 1,711 |