建築費用
まるわかり講座
- #建築費用
- #資金計画
- #ローン
住宅は大きな決断が必要な高額なお買い物です。はじめての住宅購入で失敗しないためにも、建築費用のことをきちんと理解し家づくりの一歩を踏み出しましょう。複雑でわかりづらい建築費用についてご説明いたします。
受講時間 | 60分 |
---|---|
料金 | 無料 |
開催会場 | ALL |
種別 |
|
〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403
武蔵小杉タワープレイス10F
MAP
武蔵小杉駅より徒歩2分
旭化成ホームズ株式会社 川崎支店(TEL:044-712-1211)
* タワープレイスビルB1F駐車場
下記の日時より選択いただき、お申し込みください。
〇:予約可
×:予約不可
10 (日) |
11 (月) |
12 (火) |
13 (水) |
14 (木) |
15 (金) |
16 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17 (日) |
18 (月) |
19 (火) |
20 (水) |
21 (木) |
22 (金) |
23 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
24 (日) |
25 (月) |
26 (火) |
27 (水) |
28 (木) |
29 (金) |
30 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
1 (日) |
2 (月) |
3 (火) |
4 (水) |
5 (木) |
6 (金) |
7 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
8 (日) |
9 (月) |
10 (火) |
11 (水) |
12 (木) |
13 (金) |
14 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15 (日) |
16 (月) |
17 (火) |
18 (水) |
19 (木) |
20 (金) |
21 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
22 (日) |
23 (月) |
24 (火) |
25 (水) |
26 (木) |
27 (金) |
28 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
29 (日) |
30 (月) |
31 (火) |
1 (水) |
2 (木) |
3 (金) |
4 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
5 (日) |
6 (月) |
7 (火) |
8 (水) |
9 (木) |
10 (金) |
11 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12 (日) |
13 (月) |
14 (火) |
15 (水) |
16 (木) |
17 (金) |
18 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
19 (日) |
20 (月) |
21 (火) |
22 (水) |
23 (木) |
24 (金) |
25 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
26 (日) |
27 (月) |
28 (火) |
29 (水) |
30 (木) |
31 (金) |
1 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
2 (日) |
3 (月) |
4 (火) |
5 (水) |
6 (木) |
7 (金) |
8 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
9 (日) |
10 (月) |
11 (火) |
12 (水) |
13 (木) |
14 (金) |
15 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16 (日) |
17 (月) |
18 (火) |
19 (水) |
20 (木) |
21 (金) |
22 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
23 (日) |
24 (月) |
25 (火) |
26 (水) |
27 (木) |
28 (金) |
1 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
2 (日) |
3 (月) |
4 (火) |
5 (水) |
6 (木) |
7 (金) |
8 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
9 (日) |
10 (月) |
11 (火) |
12 (水) |
13 (木) |
14 (金) |
15 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16 (日) |
17 (月) |
18 (火) |
19 (水) |
20 (木) |
21 (金) |
22 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
23 (日) |
24 (月) |
25 (火) |
26 (水) |
27 (木) |
28 (金) |
29 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
30 (日) |
31 (月) |
1 (火) |
2 (水) |
3 (木) |
4 (金) |
5 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
6 (日) |
7 (月) |
8 (火) |
9 (水) |
10 (木) |
11 (金) |
12 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13 (日) |
14 (月) |
15 (火) |
16 (水) |
17 (木) |
18 (金) |
19 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
20 (日) |
21 (月) |
22 (火) |
23 (水) |
24 (木) |
25 (金) |
26 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
27 (日) |
28 (月) |
29 (火) |
30 (水) |
1 (木) |
2 (金) |
3 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
4 (日) |
5 (月) |
6 (火) |
7 (水) |
8 (木) |
9 (金) |
10 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
〒244-0805 神奈川県横浜市戸塚区川上町85-1
N&Fビル2-5F
MAP
東戸塚駅より徒歩3分
旭化成ホームズ株式会社 横浜支店(TEL:045-828-3061)
* 東戸塚西口プラザ駐車場 *パーティションによる即席のスペースとなります。
下記の日時より選択いただき、お申し込みください。
〇:予約可
×:予約不可
10 (日) |
11 (月) |
12 (火) |
13 (水) |
14 (木) |
15 (金) |
16 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17 (日) |
18 (月) |
19 (火) |
20 (水) |
21 (木) |
22 (金) |
23 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
24 (日) |
25 (月) |
26 (火) |
27 (水) |
28 (木) |
29 (金) |
30 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
1 (日) |
2 (月) |
3 (火) |
4 (水) |
5 (木) |
6 (金) |
7 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
8 (日) |
9 (月) |
10 (火) |
11 (水) |
12 (木) |
13 (金) |
14 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15 (日) |
16 (月) |
17 (火) |
18 (水) |
19 (木) |
20 (金) |
21 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
22 (日) |
23 (月) |
24 (火) |
25 (水) |
26 (木) |
27 (金) |
28 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
29 (日) |
30 (月) |
31 (火) |
1 (水) |
2 (木) |
3 (金) |
4 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
5 (日) |
6 (月) |
7 (火) |
8 (水) |
9 (木) |
10 (金) |
11 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12 (日) |
13 (月) |
14 (火) |
15 (水) |
16 (木) |
17 (金) |
18 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
19 (日) |
20 (月) |
21 (火) |
22 (水) |
23 (木) |
24 (金) |
25 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
26 (日) |
27 (月) |
28 (火) |
29 (水) |
30 (木) |
31 (金) |
1 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
2 (日) |
3 (月) |
4 (火) |
5 (水) |
6 (木) |
7 (金) |
8 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
9 (日) |
10 (月) |
11 (火) |
12 (水) |
13 (木) |
14 (金) |
15 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16 (日) |
17 (月) |
18 (火) |
19 (水) |
20 (木) |
21 (金) |
22 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
23 (日) |
24 (月) |
25 (火) |
26 (水) |
27 (木) |
28 (金) |
1 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
2 (日) |
3 (月) |
4 (火) |
5 (水) |
6 (木) |
7 (金) |
8 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
9 (日) |
10 (月) |
11 (火) |
12 (水) |
13 (木) |
14 (金) |
15 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16 (日) |
17 (月) |
18 (火) |
19 (水) |
20 (木) |
21 (金) |
22 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
23 (日) |
24 (月) |
25 (火) |
26 (水) |
27 (木) |
28 (金) |
29 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
30 (日) |
31 (月) |
1 (火) |
2 (水) |
3 (木) |
4 (金) |
5 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
6 (日) |
7 (月) |
8 (火) |
9 (水) |
10 (木) |
11 (金) |
12 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13 (日) |
14 (月) |
15 (火) |
16 (水) |
17 (木) |
18 (金) |
19 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
20 (日) |
21 (月) |
22 (火) |
23 (水) |
24 (木) |
25 (金) |
26 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
27 (日) |
28 (月) |
29 (火) |
30 (水) |
1 (木) |
2 (金) |
3 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
4 (日) |
5 (月) |
6 (火) |
7 (水) |
8 (木) |
9 (金) |
10 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
〒194-0022 東京都町田市森野1-7-23
大樹生命町田ビル3F
MAP
町田駅より徒歩6分
旭化成ホームズ株式会社 町田支店(TEL:042-722-9111)
* タイムズタマパーク森野第5、タイムズタマパーク森野第10、市営いちのや駐車場
下記の日時より選択いただき、お申し込みください。
〇:予約可
×:予約不可
10 (日) |
11 (月) |
12 (火) |
13 (水) |
14 (木) |
15 (金) |
16 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17 (日) |
18 (月) |
19 (火) |
20 (水) |
21 (木) |
22 (金) |
23 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
24 (日) |
25 (月) |
26 (火) |
27 (水) |
28 (木) |
29 (金) |
30 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
14:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
15:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
16:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
17:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
1 (日) |
2 (月) |
3 (火) |
4 (水) |
5 (木) |
6 (金) |
7 (土) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
11:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
12:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
13:00~ | - | - | - | - | - | - | - |
