- 特長
- 性能
- 商品コード・
仕様など - 文献情報
4582270690267
治療モード | タイプCART / LCAP | |
---|---|---|
ポンプBP, RP | タイプ | チュービングポンプ |
チューブ装着 | ステータ可動方式 | |
流量制御範囲 | 0mL/min, 1~200mL/min | |
吸込圧 | -300mmHg 以下 |
|
吐出圧 | 735.6mmHg 以上 | |
クランプCV1, CV2 | 閉塞圧力 | 735.6mmHg 以上 |
バルブCV3, CV4 | 閉塞圧力 | 735.6mmHg 以上 |
バルブPV1, PV2 | 閉塞圧力 | 735.6mmHg 以上 |
気泡検知器AD1, AD2 | タイプ | 超音波透過型 |
検知感度 | 0.01mL 以上 (流量100mL/minの時) | |
空検知器ED1, ED2 | タイプ | 超音波透過型 |
圧力ポート(赤、白、青) | 圧力測定範囲 | -500 ~ +500mmHg |
電源定格 | 電圧 | AC100V |
周波数 | 50/60 Hz | |
電源入力 | 110VA | |
寸法・重量 | 本体寸法 | 400(W)×478(D)×1071(H)mm (突起物は除く) |
占有寸法 (ポール含む) |
400(W)×478(D)×1450(H)mm | |
重量 | 31 kg | |
電撃保護 | クラスI機器、 BF形装着部 | |
液体侵入の保護 | IPX1 |
※流量や圧力等の設定範囲の詳細は、「血液浄化装置 プラソート μ」の取扱説明書をご参照ください。
製品やサポートに関するご質問などお気軽にお問い合わせください。
*プラノバおよび関連製品はエンドユーザー様に直接販売を行っております。日本における代理店販売は行っておりませんのでご了承ください。