原料物理性质表
我们还有其他牌号的产品,欢迎随时联系我们。
Lithium-ion Battery Separator
物理特性 | 测量方法 | BH500 | UH650 | |
---|---|---|---|---|
分子量 | - | 旭化成PE方法 | 0.50×106 | 0.90×106 |
表观密度 | g/cm3 | 参考标准:JIS K 6722:1995 | 0.50 | 0.47 |
密度 | kg/m3 | 旭化成PE方法 | 943 | 939 |
粒子径d50 | μm | 参考标准:ISO 13320 参考标准:ISO 9276-2 |
150 | 140 |
融点 | ℃ | ISO 11357-3 | 137 | 137 |
添加剂处方 | 有 | 有 |
Lead Acid Battery Separator
物理特性 | 测量方法 | UH910 | UH950 | |
---|---|---|---|---|
分子量 | - | 旭化成PE方法 | 3.3×106 | 4.2×106 |
表观密度 | g/cm3 | 参考标准:JIS K 6722:1995 | 0.52 | 0.50 |
密度 | kg/m3 | 参考标准:ISO 1183-2 | 926 | 928 |
粒子径d50 | μm | 参考标准:ISO 13320 参考标准:ISO 9276-2 |
170 | 160 |
融点 | ℃ | ISO 11357-3 | 134 | 136 |
添加剂处方 | 有 | 有 |
High-strength Fiber
物理特性 | 测量方法 | UH901 | UH951 | UH981 | |
---|---|---|---|---|---|
分子量 | - | 旭化成PE方法 | 3.3×106 | 4.2×106 | 7.5×106 |
表观密度 | g/cm3 | 参考标准:JIS K 6722:1995 | 0.45 | 0.43 | 0.45 |
密度 | kg/m3 | 参考标准:ISO 1183-2 | 929 | 927 | 924 |
粒子径d50 | μm | 参考标准:ISO 13320 参考标准:ISO 9276-2 |
140 | 160 | 120 |
融点 | ℃ | ISO 11357-3 | 136 | 136 | 136 |
添加剂处方 | 无 | 无 | 无 |
Molding
物理特性 | 测量方法 | UH910 | UH950 | QUH972 | |
---|---|---|---|---|---|
分子量 | - | 旭化成PE方法 | 3.3×106 | 4.2×106 | 6.3×106 |
表观密度 | g/cm3 | 参考标准:JIS K 6722:1995 | 0.52 | 0.50 | 0.47 |
密度 | kg/m3 | 参考标准:ISO 1183-2 | 926 | 928 | 924 |
粒子径d50 | μm | 参考标准:ISO 13320 参考标准:ISO 9276-2 |
170 | 160 | 120 |
融点 | ℃ | ISO 11357-3 | 134 | 136 | 134 |
添加剂处方 | 有 | 有 | 有 |
Others
物性 | 測定方法 | S360P | SH801 | SH810 | SH821 | BM840 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分子量 | - | 旭化成PE法 | 0.12×106 | 0.30×106 | 0.24×106 | 0.30×106 | 0.40×106 |
表观密度 | g/cm3 | 参考标准:JIS K 6722:1995 | 0.36 | 0.42 | 0.52 | 0.44 | 0.40 |
密度 | kg/m3 | 参考标准:ISO 1183-2 | 946 | 950 | 951 | 950 | 929 |
粒子径d50 | μm | 参考标准:ISO 13320 参考标准:ISO 9276-2 |
250 | 140 | 140 | 330 | 170 |
融点 | ℃ | ISO 11357-3 | 133 | 136 | 137 | 137 | 126 |
添加剂处方 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 |