UHMWPEUltra high molecular weight polyethylene
            サンファイン™とは
旭化成が提供する
UHMWPEブランドです。
旭化成は高い技術力と徹底した品質管理で、
高品質なUHMWPEを世界中にお届けします。
特徴
用途に特化したグレードデザイン
異物対策を徹底した高品質パウダー
触媒技術による極めて少ない金属残渣
用途
- 
                 Lithium-ion Battery Separatorサンファイン™は高い品質と最適化されたグレードでLiBセパレータの機能向上、安定生産に貢献します。 
- 
                 Lead Acid Battery Separatorバッテリーの高い安全性に貢献する、低コンタミかつ安定物性のUHMWPEを提案します。 
- 
                 High-strength Fiber業界リーディングカンパニーへの供給経験から開発した優れた高分子量グレードを提案し、繊維の高機能化に貢献します。 
- 
                 Molding異物が少なく白度が高い、成型用途に適したグレードを複数用意しています。また一部のグレードは食品用途規格試験の基準値を満たしています。 
原料物性表
Lithium-ion Battery Separator
| 物性 | 測定方法 | BH500 | UH650 | |
|---|---|---|---|---|
| 分子量 | - | 旭化成PE法 | 0.50×106 | 0.90×106 | 
| 見掛け密度 | g/cm3 | 参考規格:JIS K 6722:1995 | 0.50 | 0.47 | 
| 密度 | kg/m3 | 参考規格:ISO 1183-2 | 943 | 939 | 
| 粒子径d50 | μm | 参考規格:JIS Z 8825 参考規格:JIS Z 8819-2 | 150 | 140 | 
| 融点 | ℃ | ISO 11357-3 | 137 | 137 | 
| 添加剤の処方 | 有 | 有 | ||
Lead Acid Battery Separator
| 物性 | 測定方法 | UH910 | UH950 | |
|---|---|---|---|---|
| 分子量 | - | 旭化成PE法 | 3.3×106 | 4.2×106 | 
| 見掛け密度 | g/cm3 | 参考規格:JIS K 6722:1995 | 0.52 | 0.50 | 
| 密度 | kg/m3 | 参考規格:ISO 1183-2 | 926 | 928 | 
| 粒子径d50 | μm | 参考規格:JIS Z 8825 参考規格:JIS Z 8819-2 | 170 | 160 | 
| 融点 | ℃ | ISO 11357-3 | 134 | 136 | 
| 添加剤の処方 | 有 | 有 | ||
High-strength Fiber
| 物性 | 測定方法 | UH901 | UH951 | UH981 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 分子量 | - | 旭化成PE法 | 3.3×106 | 4.2×106 | 7.5×106 | 
| 見掛け密度 | g/cm3 | 参考規格:JIS K 6722:1995 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 
| 密度 | kg/m3 | 参考規格:ISO 1183-2 | 929 | 927 | 924 | 
| 粒子径d50 | μm | 参考規格:JIS Z 8825 参考規格:JIS Z 8819-2 | 140 | 160 | 120 | 
| 融点 | ℃ | ISO 11357-3 | 136 | 136 | 136 | 
| 添加剤の処方 | 無 | 無 | 無 | ||
Molding
| 物性 | 測定方法 | UH910 | UH950 | QUH972 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 分子量 | - | 旭化成PE法 | 3.3×106 | 4.2×106 | 6.3×106 | 
| 見掛け密度 | g/cm3 | 参考規格:JIS K 6722:1995 | 0.52 | 0.50 | 0.47 | 
| 密度 | kg/m3 | 参考規格:ISO 1183-2 | 926 | 928 | 924 | 
| 粒子径d50 | μm | 参考規格:JIS Z 8825 参考規格:JIS Z 8819-2 | 170 | 160 | 120 | 
| 融点 | ℃ | ISO 11357-3 | 134 | 136 | 134 | 
| 添加剤の処方 | 有 | 有 | 有 | ||
Others
| 物性 | 測定方法 | S360P | SH801 | SH810 | SH821 | BM840 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分子量 | - | 旭化成PE法 | 0.12×106 | 0.30×106 | 0.24×106 | 0.30×106 | 0.40×106 | 
| 見掛け密度 | g/cm3 | 参考規格:JIS K 6722:1995 | 0.36 | 0.42 | 0.52 | 0.44 | 0.40 | 
| 密度 | kg/m3 | 参考規格:ISO 1183-2 | 946 | 950 | 951 | 950 | 929 | 
| 粒子径d50 | μm | 参考規格:JIS Z 8825 参考規格:JIS Z 8819-2 | 250 | 140 | 140 | 330 | 170 | 
| 融点 | ℃ | ISO 11357-3 | 133 | 136 | 137 | 137 | 126 | 
| 添加剤の処方 | 無 | 無 | 有 | 無 | 無 | ||
