電子部材事業
Electronic Parts Packaging Materials
Electronic Parts Packaging Materials
テーピングマシン
電子部品等を手動でエンボスキャリアテープに挿入し、カバーテープシーリングリール巻き取りを自動で行なうテーピングマシンです。
| 適用部品 | 各種電子部品等 |
|---|---|
| 種類 | エンボスキャリアテープ |
| キャリアテープ幅 | 8・12・16・24・32・44・56・72(mm) |
| キャリアリール径 | 標準:φ420mmMAX オプション:Φ700mmMAX |
| カバーテープリール径 | 標準:φ210mm コア:2インチ・3インチ オプション有 |
| 品種変更 | レールスライド調整・コテ・ガイド交換 |
| 品種交換時間 | 約15分 |
| シール方式 | 熱圧着レシプロ方式、常温~200℃ |
| シール駆動方式 | エアシリンダー駆動 |
| 駆動方式 | 5相パルスモーター |
| サイクル | 約0.4秒/ピッチ |
| 運転時間 | 各設定による |
| 電源/消費電力 | AC100V 50/60Hz 200W |
| エアー源 | クリンドライエアー 4kgf/cm2 |
| 装置サイズ | 1160(W)×360(D)×640(H)mm |
| 装置重量 | 約26kg |
※製品の仕様及び概観は改良のため予告なく変更する事があります。
エンボスキャリアテープにシーリングされたカバーテープの剥離強度を計測・記録する測定器です。
| 適用テープ幅 | 8、12、16、24、32、44、56、72mm |
|---|---|
| 剥離強度 | 120、300,1000mm/min (PFT-50は300mm/minのみ) |
| 剥離角度 | 170° |
| 剥離強度測定範囲 | 0~200g |
| 測定テープ長 | 150mm |
| 測定ユニット出力 | 0~10V |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 本体装置サイズ | 500(W)×160(D)×150(H)mm |
| 本体重量 | 約10kg |
| 記録計紙幅 | 100mm |
|---|---|
| 記録計出力レンジ | 100g、200g 2レンジ |
| 記録計サイズ | 206(W)×270(D)×100(H)mm |
| 記録計重量 | 約8kg |
※製品の仕様及び概観は改良のため予告なく変更する事があります。
※構成機器:本体部・電源ケーブル・出力ケーブル・記録計
マガジン
さまざまなサイズと、ポリカ、PS、PVC等の材質をご用意。
中に入る製品を守り、スムーズな取り出しが出来る高品質。
バリエーション豊かなストッパーは、新たに金型を作らなくても対応ができ、金型代を節約できます。