製品一覧
ハイゼ®ガーゼシリーズ(※一般医療機器/未滅菌)
ハイゼ®NT-4
展開寸法 | 25×25cm |
---|---|
折り上げ寸法 | 12.5×12.5cm |
形態 | 4折 |
入数 | 300枚/袋 |
ケース入数 | 12袋 |
ハイゼ®N-平
展開寸法 | 25×25cm |
---|---|
形態 | 平折 |
入数 | 200枚/袋 |
ケース入数 | 20袋 |
ハイゼ®N-2
展開寸法 | 15×30cm |
---|---|
折り上げ寸法 | 15×15cm |
形態 | 2折 |
入数 | 280枚/袋 |
ケース入数 | 20袋 |
ハイゼ®N-3
展開寸法 | 30×30cm |
---|---|
折り上げ寸法 | 15×15cm |
形態 | 4折 |
入数 | 140枚/袋 |
ケース入数 | 20袋 |
ハイゼ®ガーゼV
展開寸法 | 25×25cm |
---|---|
折り上げ寸法 | 12.5×12.5cm |
形態 | 4折 |
入数 | 200枚/袋 |
ケース入数 | 20袋 |
ハイゼ®ガーゼVP-150
展開寸法 | 25×25cm |
---|---|
折り上げ寸法 | 12.5×12.5cm |
形態 | 4折 |
入数 | 150枚/袋 |
ケース入数 | 30袋 |
ハイゼ®ガーゼST-4
展開寸法 | 25×25cm |
---|---|
折り上げ寸法 | 12.5×12.5cm |
形態 | 4折 |
入数 | 200枚/袋 |
ケース入数 | 20袋 |
ハイゼ®ガーゼ5×5
展開寸法 | 15×10cm |
---|---|
折り上げ寸法 | 5×5cm |
形態 | 6折 |
入数 | 800枚/袋 |
ケース入数 | 20袋 |
ハイゼ®ガーゼ12P-4
展開寸法 | 2枚重ね 22.5×15cm |
---|---|
折り上げ寸法 | 7.5×7.5cm |
形態 | 6折 |
入数 | 100枚/袋 |
ケース入数 | 40袋 |
ハイゼ®ガーゼ12P-6
展開寸法 | 2枚重ね 30×20cm |
---|---|
折り上げ寸法 | 10×10cm |
形態 | 6折 |
入数 | 100枚/袋 |
ケース入数 | 20袋 |
ハイゼ®ガーゼCF-4
展開寸法 | 15×15cm |
---|---|
折り上げ寸法 | 7.5×7.5cm |
形態 | 4折 |
入数 | 100枚/袋 |
ケース入数 | 40袋 |
ハイゼ®ガーゼ8×10
展開寸法 | 8×10cm |
---|---|
折り上げ寸法 | 4×5cm |
形態 | 4折 |
入数 | 200枚/袋 |
ケース入数 | 100袋 |
ハイゼ®タオルシリーズ(※雑品/未滅菌)
ハイゼ®タオルM
展開寸法 | 28×30cm |
---|---|
折り上げ寸法 | 12.5×12.5cm |
形態 | 連続取り出し |
入数 | 50枚/袋 |
ケース入数 | 24箱 |
ハイゼ®タオルLa
展開寸法 | 34×60cm |
---|---|
折り上げ寸法 | 17×30cm |
形態 | 4折 |
入数 | 50枚/袋 |
ケース入数 | 12袋 |
セリオ®清拭タオル
展開寸法 | 28×30cm |
---|---|
折り上げ寸法 | 14×15cm |
形態 | 4折 |
入数 | 200枚/袋 |
ケース入数 | 10袋 |
スコープワイパーシリーズ(※雑品/未滅菌)
ハイゼ®その他製品(※一般医療機器・雑品/滅菌・未滅菌)
ハイゼ®4×4
展開寸法 | 4×4cm |
---|---|
形態 | 平折 |
入数 | 3,200枚/箱 |
ケース入数 | 40箱 |
ハイゼ®モップ
D-60 | 展開寸法 | 19×64cm |
---|---|---|
入数 | 100枚/袋 | |
ケース入数 | 5袋 |
W-45 | 展開寸法 | 19×64cm |
---|---|---|
入数 | 100枚/袋 | |
ケース入数 | 5袋 |
W-60 | 展開寸法 | 19×64cm |
---|---|---|
入数 | 100枚/袋 | |
ケース入数 | 5袋 |