Uyumlulaştırıcı ve modifiye edici olarak yaygın şekilde kullanılır
TUFTEC™ H serisi, mükemmel hava koşullarına dayanıklılık ve termal stabiliteye sahip tamamen hidrojenlenmiş SEBS'tir. Stirenik ve olefinik reçinelerle yüksek uyumluluğa sahiptir; darbe direncini ve esnekliği artırmak için reçine modifiye edici, uyumlulaştırıcı ve TPE bileşik hammaddesi olarak yaygın şekilde kullanılır.
TUFTEC™ H Serisinin Detayları
Geniş ürün yelpazesiyle mükemmel hava koşullarına dayanıklılık ve termal stabilite
TUFTEC™ H serisi, bütadien kaynaklı yumuşak blokların tamamen hidrojenlendiği bir SEBS'tir; bu sayede olağanüstü hava koşullarına dayanıklılık ve termal stabilite sağlar. Stiren kaynaklı sert bloklar, oda sıcaklığında (Tg'nin altında) bir araya gelerek sahte çapraz bağ noktaları oluşturur; hidrojenlenmiş bütadien yumuşak bloklar ise kauçuk elastikiyeti gösterir. Özellikle stirenik ve olefinik reçinelerle yüksek uyumluluğa sahiptir ve darbe direnci ile esnekliği artırmak için çok çeşitli ürünlerde kullanılır.
TUFTEC™ H Serisinin Özellikleri
Kauçuk Elastikiyeti
Düşük sıcaklıklarda darbe direnci sağlar
Düşük dielektrik özellikler
Yüksek Esneklik
Oksidatif bozunmaya ve UV'ye karşı direnç
Geri dönüştürülebilir
TUFTEC™ H Serisinin Uygulama Alanları
TUFTEC™ H Serisi Sınıf Listesi
Test Condition | Unit | H1221 | H1062 | H1521 | H1052 | H1053 | H1041 | H1522 | H1051 | H1517 | H1043 | N504 | H1272 | ||
Density | ISO 1183 | g/cm3 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 0.91 | 0.90 | |
Styrene | Asahi Kasei Method | wt% | 12 | 18 | 18 | 19 | 29 | 30 | 30 | 42 | 43 | 67 | 32 | 35 | |
MFR | 230°C・ 2.16kg | ISO 1133 | g/10min | 4.8 | 4.1 | 10.3 | 14.0 | 2.0 | 4.7 | 12.3 | 0.7 | 2.4 | 1.6 | No flow | No flow |
A Hardness | 0s | ISO 7619 | - | 36 | 65 | 39 | 61 | 82 | 73 | 75 | >90 | >90 | >90 | - | 35 |
10s | 30 | 63 | 37 | 58 | 78 | 71 | 74 | >90 | >90 | >90 | - | - | |||
D Hardness | 0s | ISO7619 | - | 39 | 39 | 67 | |||||||||
10s | 40 | 38 | 64 | ||||||||||||
Tensile Properties | 100%Mo. | ISO 37 | MPa | 0.5 | 3.5 | 0.7 | 1.7 | 4.1 | 4.4 | 3.8 | 6.3 | 9.4 | Break | ||
200%Mo. | MPa | 0.7 | 4.1 | 1.0 | 2.2 | 5.0 | 5.3 | 4.9 | 7.0 | 9.5 | Break | ||||
300%Mo. | MPa | 0.8 | 5.0 | 1.3 | 2.9 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 9.7 | 9.5 | Break | ||||
Tensile Strength | MPa | 11.2 | 13.1 | 13.5 | 13.0 | 32.3 | 29.7 | 14.2 | 29.0 | 13.1 | 35.6 | - | 18.6 | ||
Elongation at Break | % | 1,100 | 720 | 890 | 644 | 570 | 604 | 590 | 524 | 600 | <100 | - | 950 | ||
Melt Viscosity (200°C) | 122(1/s) | Asahi Kasei Method | Pa・s | 1,335 | 2,177 | 940 | 1,194 | 3,154 | 2,043 | 1,201 | 2,956 | 1,242 | 685 | ||
1.216(1/s) | 297 | 479 | 216 | 402 | 613 | 416 | 336 | 474 | 228 | 227 | |||||
Melt Viscosity (230°C) | 122(1/s) | Asahi Kasei Method | Pa・s | 823 | 1,122 | 500 | 511 | 1,567 | 942 | 478 | 1,688 | 591 | 321 | ||
1.216(1/s) | 193 | 320 | 151 | 244 | 393 | 284 | 203 | 340 | 151 | 83 | |||||
tanδ Peak Temperature | Torsion mode, 1Hz | °C | -30 | -49 | -30 | -44 | -46 | -44 | -46 | -45 | -22 | -57 | - | - | |
Refractive Index | JIS K 7142 | - | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.55 | - | - | |
Product Form | - | - | Pellets | Crumbs | Pellets (Oil-extended) |
Materyalleri İndir
Diğer SEBS ürün serilerini inceleyin
*Bu site, yapay zekâ tabanlı otomatik bir çeviri aracı kullanılarak Türkçeye çevrilmiştir. Orijinal İngilizce içerik kontrol edilmiş olsa da, çeviri versiyonu tamamen gözden geçirilmemiştir. Bu nedenle bazı tutarsızlıklar veya anlam farklılıkları olabilir. Önemli konular için lütfen İngilizce sürüme başvurun veya doğrudan bizimle iletişime geçin.