タイプ | 平均厚み (μm) | 幅(mm) | 巻長(m) |
---|---|---|---|
GM (一般透明タイプ) | 14、20、25、30、40、50 | 500 - 1,040 | 2,000 - 4,000 |
※厚み・幅 ・巻長・表面処理の組み合わせについては別途ご相談下さい
物性 | 評価方法 | RE(封筒) | GM(ラミ・テープ) | GM(農産物) | HS(ラミ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23μm | 25μm | 25μm | 25μm | ||||
HAZE | [%] | 旭化成PSフィルム製造課法 | 4.1 | 2.1 | 2.7 | 2.0 | |
GLOSS | [%] | 旭化成PSフィルム製造課法 | 151 | 172 | 165 | 171 | |
引張弾性率 | MD | [GPa] | 旭化成PSフィルム製造課法 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
TD | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
引張破断強度 | MD | [MPa] | 旭化成PSフィルム製造課法 | 91 | 61 | 61 | 63 |
TD | 83 | 65 | 66 | 71 | |||
引張破断伸度 | MD | [%] | 旭化成PSフィルム製造課法 | 43 | 49 | 51 | 60 |
TD | 75 | 81 | 81 | 94 | |||
引裂強度 | MD | [cN] | 旭化成PSフィルム製造課法 | 3.8 | 6.4 | 7.1 | 5.2 |
TD | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | |||
熱収縮率 (120℃) |
MD | [%] | 旭化成PSフィルム製造課法 | 42 | 22 | 24 | 34 |
TD | 37 | 22 | 24 | 38 |
MD=縦方向、TD=横方向
注)上記のデータは測定値の一例であり、 保証値ではありません。