| Denier※1 | Corresponding decitex / filament※2 | Wide/narrow |
|---|---|---|
| 750d×2f | 830dtex×2f | 4.2 |
Fiber Line Up
Four types of SARAN™ Fiber are available. You can select one that are appropriate for your purpose.
(Production by order)
Mono filament
| Denier※1 | Corresponding decitex※2 | Diameter of fiber※3 |
|---|---|---|
| 1800d/1f | 2000dtex/1f | 0.39mm |
| 1000d/1f | 1100dtex/1f | 0.29mm |
| 750d/1f | 830dtex/1f | 0.25mm |
| 700d/1f | 780dtex/1f | 0.24mm |
| 600d/1f | 670dtex/1f | 0.23mm |
| 500d/1f | 560dtex/1f | 0.20mm |
Mono filament (flat type)
Multi filament (Excluding special yarn)
| Denier※1 | Corresponding decitex / filament ※2 | Single denier ※3 |
|---|---|---|
| 1080d/9f | 1200dtex/9f | 120d |
| 800d/10f | 890dtex/10f | 80d |
| 500d/10f | 560dtex/10f | 50d |
| 450d/10f | 500dtex/10f | 45d |
Staple fiber
| Denier※1 | Corresponding decitex single fiber※2 | Cut length※3 |
|---|---|---|
| 4000d | 4440dtex | 0.58mm |
| 1050d | 1170dtex | 0.30mm |
| 600d | 670dtex | 0.23mm |
| 100d | 110dtex | 0.09mm |
| 75d | 83dtex | 0.08mm |
| 15d | 17dtex | 0.04mm |
Notes
※1
1g/9,000m = 1denier
※2
1g/10,000m = 1decitex
※3
calculated value