デニール※1 | 換算デシテックス※2 | 長辺/短辺 |
---|---|---|
750d×2f | 830dtex×2f | 4.2 |
原糸一覧
以下の4種類の繊維がご提供できます。用途に合わせて最適な種類をご利用下さい。
(基本的に受注生産です)
モノフィラメント
デニール※1 | 換算デシテックス※2 | 単糸の直径※3 |
---|---|---|
1800d/1f | 2000dtex/1f | 0.39mm |
1000d/1f | 1100dtex/1f | 0.29mm |
750d/1f | 830dtex/1f | 0.25mm |
700d/1f | 780dtex/1f | 0.24mm |
600d/1f | 670dtex/1f | 0.23mm |
500d/1f | 560dtex/1f | 0.20mm |
扁平糸
マルチフィラメント
(特殊糸は除く)デニール※1 | 換算デシテックス※2 | 単糸デニール |
---|---|---|
1080d/9f | 1200dtex/9f | 120d |
800d/10f | 890dtex/10f | 80d |
500d/10f | 560dtex/10f | 50d |
450d/10f | 500dtex/10f | 45d |
ステーブルファイバー
デニール※1 | 換算デシテックス※2 | 単糸の直径※3 |
---|---|---|
4000d | 4440dtex | 0.58mm |
1050d | 1170dtex | 0.30mm |
600d | 670dtex | 0.23mm |
100d | 110dtex | 0.09mm |
75d | 83dtex | 0.08mm |
15d | 17dtex | 0.04mm |
注釈
※1
9,000mの糸の質量をグラム単位で表したもの
※2
10,000m の糸の質量をグラム単位で表したもの
※3
デニールと比重から算出した計算値