原料物性表
その他グレードもございますので、
お気軽にお問い合わせください
Lithium-ion Battery Separator
物性 | 測定方法 | BH500 | UH650 | |
---|---|---|---|---|
平均分子量(Mv) | - | 旭化成PE法 | 0.50×106 | 0.90×106 |
見掛け密度 | g/cm3 | 旭化成PE法 | 0.5 | 0.5 |
密度 | g/cm3 | 旭化成PE法 | 0.94 | 0.94 |
平均粒径 d50,3 | μm | 旭化成PE法 | 150 | 140 |
融点 | ℃ | 旭化成PE法 | 137 | 137 |
添加剤の処方 | 有 | 有 |
Lead Acid Battery Separator
物性 | 測定方法 | UH910 | UH950 | |
---|---|---|---|---|
平均分子量(Mv) | - | 旭化成PE法 | 3.3×106 | 4.2×106 |
見掛け密度 | g/cm3 | 旭化成PE法 | 0.5 | 0.5 |
密度 | g/cm3 | 旭化成PE法 | 0.93 | 0.93 |
平均粒径 d50,3 | μm | 旭化成PE法 | 170 | 160 |
融点 | ℃ | 旭化成PE法 | 134 | 136 |
添加剤の処方 | 有 | 有 |
High-strength Fiber
物性 | 測定方法 | UH901 | UH951 | UH981 | |
---|---|---|---|---|---|
平均分子量(Mv) | - | 旭化成PE法 | 3.3×106 | 4.2×106 | 7.5×106 |
見掛け密度 | g/cm3 | 旭化成PE法 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
密度 | g/cm3 | 旭化成PE法 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
平均粒径 d50,3 | μm | 旭化成PE法 | 140 | 160 | 120 |
融点 | ℃ | 旭化成PE法 | 136 | 136 | 136 |
添加剤の処方 | 無 | 無 | 無 |
Molding
物性 | 測定方法 | UH910 | UH950 | QUH972 | |
---|---|---|---|---|---|
平均分子量(Mv) | - | 旭化成PE法 | 3.3×106 | 4.2×106 | 6.3×106 |
見掛け密度 | g/cm3 | 旭化成PE法 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
密度 | g/cm3 | 旭化成PE法 | 0.93 | 0.93 | 0.92 |
平均粒径 d50,3 | μm | 旭化成PE法 | 170 | 160 | 120 |
融点 | ℃ | 旭化成PE法 | 134 | 136 | 134 |
添加剤の処方 | 有 | 有 | 有 |