| 1. | 背景、経緯 | 
                       
                         |  | 
						 
						 | ・ | 旭化成電子は旭化成エレクトロニクス株式会社(本社:東京都新宿区 社長:鴻巣 誠)グループの中核企業の一つで、ホール素子、ホールICを中心とした磁気センサの製造・販売を手がけています。
						 特にホール素子については世界の約7割のシェアを誇っています。 |  
						 | ・ | ホール素子は主にモータの回転を検知するセンサとして使われていますが、
						 当社はこれまで用途分野を広げるべく、信号処理ICを付加したホールICや高精度で位置や角度を検出するホール素子を市場に投入してまいりました。 |  
						 | ・ | 今回新たに稼動させた新工場では、
						 ガリウム砒素(GaAs)の基板を用いた高性能ホール素子を主に生産致します
						 新工場にて生産されるホール素子は、従来のホール素子に比べて、温度特性、検出精度などを飛躍的に向上させています。 |  
						 | ・ | 新工場の稼動によって、今後需要の増加が見込まれるデジタル家電、携帯電話等に使われる精密機構部品や、厳しい温度環境下で使用される自動車用エレクトロニクス分野等でのお客様のさまざまなニーズに応え、用途拡大を図って参ります。 |  
						 | ・ | 尚、本年7月6日に発表の通り、旭化成エレクトロニクスは来年4月1日に当社を含めた関係会社の営業・開発部門を統合いたします。今回稼動した新工場は、統合後の化合物半導体事業の中核拠点として更に強化を図っていく所存です。 |  | 
                       
                         |  |  | 
                       
                         | 2. | 新工場の概要 | 
                       
                         |  | 
  
    | (1) | 工場立地: | 静岡県富士市(旭化成株式会社 富士支社内) |  
    | (2) | 稼動開始: | 2006年12月 |  
    | (3) | 生産品目: | ガリウム砒素(GaAs)ホール素子、インジウム砒素(InAs)ホール素子、量子井戸型InAsホール素子、インジウムアンチモン(InSb)ホール素子他 |  
    | (4) | クリーンルーム 仕様:
 | クラス100、1,000、10,000 |  
    | (5) | 主要プロセス: | 分子線エピタキシャル(MBE)、回路形成 |  | 
                       
                         |  |  | 
                       
                         | <ご参考> | 
                       
                         |  | 
                       
                         | 【化合物半導体】 | 
                       
                         |  | 2つ以上の原子がイオン結合した半導体で、Si、Geなどの単一元素の半導体と比較して元素の組合せによって電子移動度やバンドギャップなどにさまざまな特性をもたせることが可能です。代表的な化合物半導体としてIII-V族半導体(GaAs、GaN、InAs、InSbなど)、II-VI族半導体(ZnO、ZnSeなど)があり、主に発光デバイス(LED、レーザー等)、高周波デバイス(HEMT、HBT等)、ホール素子等に使われています。 | 
                       
                         |  |  | 
                       
                         | 【会社概要】 | 
                       
                         |  |  | 
                       
                         |  | 「旭化成エレクトロニクス株式会社」 | 
                      
                         |  | 
                           
                             | 事業概要: |  | 電子材料(感光性ポリイミド前駆体「パイメル」、感光性ドライフィルムレジスト「サンフォート」、ペリクルなど)、電子部品(「ファインパターンコイル」など)の開発製造販売、及び各種電子材料、電子部品の研究・開発。 |  
                             | 連結売上高: |  | 1,029億円(2006年3月期決算) |  
                             | 資本金: |  | 30億円 |  
                             | 従業員数: |  | 約300人 |  
                             | URL: |  | http://www.asahi-kasei.co.jp/akemd/jp/ |  | 
                       
                         |  |  | 
                       
                         |  | 「旭化成電子株式会社」 | 
                      
                         |  | 
                           
                             | 事業概要: |  | ホール素子・ホールIC等磁気センサの開発・製造・販売。 |  
                             | 売上高: |  | 約120億円(2006年3月期) |  
                             | 資本金: |  | 4億円 |  
                             | 従業員数: |  | 約750人 |  
                             | URL: |  | http://www.asahi-kasei.co.jp/ake/jp/index.html |  | 
					   
					     |  | 
					   
					   | ※「パイメル」、「サンフォート」、「ファインパターンコイル」は登録商標です。 | 
                       
                         |  |  |