Asahi Kasei SBS: Hervorragende Tieftemperatureigenschaften und Verarbeitbarkeit
Die styrolbasierten thermoplastischen Elastomere (SBS) TUFPRENE™ und ASAPRENE™ T von Asahi Kasei sind Styrol-Butadien-Blockcopolymere. Sie zeichnen sich durch gummiähnliche Eigenschaften, Kompatibilität mit styrolbasierten Harzen und Asphalt sowie gute Formbarkeit aus. Sie werden in zahlreichen Anwendungen wie Lebensmittelverpackungen, Straßenbelägen und Hygiene-Klebstoffen eingesetzt.
TUFPRENE™・ASAPRENE™ T Details
TUFPRENE™ und ASAPRENE™ T bieten ausgezeichnete Tieftemperatureigenschaften und Verarbeitbarkeit
TUFPRENE™ und ASAPRENE™ T sind styrolbasierte thermoplastische Elastomere (SBS), bestehend aus Polystyrol- und Polybutadienblöcken. SBS ist ein Blockcopolymer mit Polystyrol als Hartsegment und Polybutadien als Weichsegment. Es zeigt Gummielastizität bei niedrigen und Raumtemperaturen und besitzt bei hohen Verarbeitungstemperaturen Fließeigenschaften ähnlich wie Kunststoffe. Dieses Material vereint sehr gute Leistung und Verarbeitbarkeit.
Hauptmerkmale von TUFPRENE™ und ASAPRENE™ T
Gummielastizität
Verleiht Schlagzähigkeit bei niedrigen Temperaturen
Recycelbar
Hohe Verarbeitbarkeit
Kompatibilität mit PS-basierten Harzen und Asphalt
Anwendungen und Referenzen von TUFPRENE™ und ASAPRENE™ T
Sortimentsübersicht TUFPRENE™ und ASAPRENE™ T
Measurement Conditions | Unit | TUFPRENE™ | ASAPRENE™ T | ||||||||
A | 125 | 126S | T-411 | T-432 | T-437 | T-438 | T-439 | ||||
Density | ISO 1183 | g/cm3 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | |
St/Bd Weight Ratio | - | Asahi Kasei Method | % | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 35/65 | 45/55 |
MFR | 190°C・ 2.16kg | ISO 1133 | g/10 minutes | 2.6 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
MFR | 200°C・ 5kg | ISO 1133 | g/10 minutes | 13.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 25.0 | - |
A Hardness | - | ISO 7619 | - | 85 | 88 | 91 | 75 | 75 | 75 | 80 | 83 |
Tensile Strength | 300%Mo. | ISO 37 | MPa | 2.5 | 4.3 | 4.5 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 4.0 |
25% Toluene Melt Viscosity | - | Asahi Kasei Method | mPa・s | 650 | 570 | 440 | 20,200 | 3,100 | 1,700 | 470 | 170 |
15% Toluene Melt Viscosity | - | Asahi Kasei Method | mPa・s | - | - | - | - | 330 | - | 47.5 | 25 |
10% Toluene Melt Viscosity | - | Asahi Kasei Method | mPa・s | - | - | - | 270 | - | - | - | - |
tanδ Peak Temperature | - | °C | -80 | -78 | -88 | -83 | -87 | -86 | -90 | -87 | |
Product Form | - | - | Pellets | Pellets | Pellets | Crumbs・ Powder | Crumbs・ Powder | Crumbs・ Powder | Pellets | Pellets |
Materialien herunterladen
*Diese Seite wurde mit einem KI-basierten automatischen Übersetzungstool ins Französische übersetzt. Obwohl der Inhalt der Originalversion in Englisch überprüft wurde, wurde die übersetzte Version nicht vollständig kontrolliert. Daher können einige Ungenauigkeiten oder Interpretationsunterschiede bestehen bleiben. Für wichtige Punkte konsultieren Sie bitte die englische Version oder kontaktieren Sie uns direkt.