SBS di Asahi Kasei: Prestazioni a basse temperature e lavorabilità di alto livello
Gli elastomeri termoplastici stirenici (SBS) TUFPRENE™ e ASAPRENE™ T di Asahi Kasei sono copolimeri a blocchi stirene-butadiene. Offrono proprietà simili alla gomma, compatibilità con resine stireniche e asfalto, e buona stampabilità. Sono utilizzati in numerose applicazioni come materiali per imballaggi alimentari, pavimentazioni stradali e adesivi per prodotti sanitari.
Dettagli su TUFPRENE™・ASAPRENE™ T
TUFPRENE™ e ASAPRENE™ T offrono eccellenti proprietà a basse temperature e lavorabilità
TUFPRENE™ e ASAPRENE™ T sono elastomeri termoplastici stirenici (SBS) costituiti da blocchi di polistirene e polibutadiene. L'SBS è un copolimero a blocchi con segmenti duri di polistirene e segmenti morbidi di polibutadiene. Mostra elasticità simile alla gomma a basse e medie temperature, mentre ad alte temperature di lavorazione presenta caratteristiche di flusso simili alle plastiche. Questo materiale unisce ottime prestazioni e lavorabilità.
Caratteristiche principali di TUFPRENE™ e ASAPRENE™ T
Elasticità simile alla gomma
Conferisce resistenza all'impatto a basse temperature
Riciclabile
Elevata lavorabilità
Compatibilità con resine a base PS e asfalto
Applicazioni e referenze di TUFPRENE™ e ASAPRENE™ T
Materiali per la modifica dell'asfalto (membrane impermeabili, pavimentazioni stradali)
Elenco delle qualità di TUFPRENE™ e ASAPRENE™ T
Measurement Conditions | Unit | TUFPRENE™ | ASAPRENE™ T | ||||||||
A | 125 | 126S | T-411 | T-432 | T-437 | T-438 | T-439 | ||||
Density | ISO 1183 | g/cm3 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | |
St/Bd Weight Ratio | - | Asahi Kasei Method | % | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 30/70 | 30/70 | 30/70 | 35/65 | 45/55 |
MFR | 190°C・ 2.16kg | ISO 1133 | g/10 minutes | 2.6 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
MFR | 200°C・ 5kg | ISO 1133 | g/10 minutes | 13.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.2 | 2.0 | 25.0 | - |
A Hardness | - | ISO 7619 | - | 85 | 88 | 91 | 75 | 75 | 75 | 80 | 83 |
Tensile Strength | 300%Mo. | ISO 37 | MPa | 2.5 | 4.3 | 4.5 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 3.0 | 4.0 |
25% Toluene Melt Viscosity | - | Asahi Kasei Method | mPa・s | 650 | 570 | 440 | 20,200 | 3,100 | 1,700 | 470 | 170 |
15% Toluene Melt Viscosity | - | Asahi Kasei Method | mPa・s | - | - | - | - | 330 | - | 47.5 | 25 |
10% Toluene Melt Viscosity | - | Asahi Kasei Method | mPa・s | - | - | - | 270 | - | - | - | - |
tanδ Peak Temperature | - | °C | -80 | -78 | -88 | -83 | -87 | -86 | -90 | -87 | |
Product Form | - | - | Pellets | Pellets | Pellets | Crumbs・ Powder | Crumbs・ Powder | Crumbs・ Powder | Pellets | Pellets |
Scarica materiali
*Questo sito è stato tradotto in francese utilizzando uno strumento di traduzione automatica basato sull'IA. Sebbene il contenuto della versione originale in inglese sia stato verificato, la versione tradotta non è stata completamente controllata. Pertanto, potrebbero persistere alcune imprecisioni o differenze di interpretazione. Per gli aspetti importanti, si prega di consultare la versione in inglese o di contattarci direttamente.