液状タイプのデュラノール™は、耐久性が要求される塗料の原料として、幅広く使用されています。
ソフトフィール塗料(溶剤2液タイプ)の配合例【1】| 成分 | 配合量(wt%) | ||
|---|---|---|---|
| 主剤 | 液状PCD | T56521) | 52.58 |
| ウレタンビーズ | C-800BK2) | 12.5 | |
| 艶消し剤 | TS-1003) | 4.17 | |
| レベリング剤 | BYK-3314) | 0.31 | |
| 触媒 | DBTL5) | 0.005 | |
| 塗料用シンナー | 21.765 | ||
| 硬化剤 | イソシアネート | TPA-1006) | 8.67 |
| 成分 | 配合量(wt%) | ||
|---|---|---|---|
| 主剤 | 液状PCD | T56521) | 50.5 |
| レベリング剤 | BYK-3312) | 0.2 | |
| 触媒 | DBTL3) | 0.2 | |
| 塗料化シンナー | n-Butyl acetate | 15.4 | |
| MIBK | 10.3 | ||
| Etyl acetate | 5.1 | ||
| PMAC | 9.6 | ||
| 硬化剤 | イソシアネート | TPA-1004) | 8.9 |
| 艶消し剤添加量 | 塗料比 (TR-7/塗料) |
樹脂比 (TR-7固形分/樹脂固形分) |
|---|---|---|
| HIGH FLAT TR-75) | 84% | 9.9% |