試合結果
2006年
12月
23日 | 山陽女子ロードレース(岡山) *=自己新 | |||||
女子 ハーフ | ||||||
8 | 梅田 樹里 | *1時間12分45秒 | ||||
13 | 下川 智子 | 1時間14分43秒 | ||||
17日 | 西都市ロードレース(西都市) | |||||
男子 10km | ||||||
1 | 坂井 慎一 | 30分45秒 | ||||
10日 | 甲佐10マイルロードレース(甲佐) *=自己新 *=初 | |||||
男子 10マイル | 女子 5km | |||||
1 | 岩井 勇輝 | *47分09秒 | 1 | 宗 由香利 | 16分14秒 | |
5 | 渡辺 共則 | 47分14秒 | ||||
9 | 久保田 満 | 47分29秒 | ||||
20 | 白石 賢一 | 47分52秒 | ||||
24 | 山下 辰則 | *48分02秒 | ||||
28 | 堀端 宏行 | *48分08秒 | ||||
37 | 小島 忠幸 | 48分21秒 | ||||
41 | 幸田 高明 | *48分32秒 | ||||
43 | 小島 宗幸 | 48分37秒 | ||||
49 | 足立 知弥 | 48分57秒 | ||||
54 | 坂井 慎一 | *49分16秒 | ||||
3日 | 福岡国際マラソン(福岡) | |||||
男子 マラソン | ||||||
10 | 佐藤 智之 | 2時間12分29秒 | ||||
2日 | タイムトライアルIN長崎(諫早) *=自己新 | |||||
男子 10000m 1組 | 女子 5000m 2組 | |||||
13 | 山下 辰則 | 30分15秒97 | 5 | 梅田 樹里 | 16分11秒92 | |
15 | 坂井 慎一 | *30分17秒17 | 20 | 重田 明穂 | 17分24秒65 | |
男子 10000m 2組 | ||||||
2 | 大野 龍二 | 28分25秒92 | ||||
10 | 白石 賢一 | 29分01秒91 | ||||
12 | 久保田 満 | 29分03秒43 | ||||
16 | 足立 知弥 | 29分08秒82 | ||||
20 | 幸田 高明 | 29分25秒01 | ||||
24 | 堀端 宏行 | 29分38秒12 |
11月
23日 | 第43回九州実業団毎日駅伝(福岡〜北九州) | |||||
<チーム2位> 累計 3時間56分04秒 | ||||||
1区(13.4km) | 大野 龍二 | (1) 39分37秒 | ||||
2区(10.2km) | 白石 賢一 | (6) 32分11秒 | ||||
3区(11.1km) | 小島 宗幸 | (2) 31分38秒 | ||||
4区(12.5km) | 岩井 勇輝 | (2) 36分28秒 | ||||
5区(11.5km) | 久保田 満 | (3) 34分36秒 | ||||
6区(6.8km) | 足立 知弥 | (2) 20分11秒 | ||||
7区(14.2km) | 佐藤 智之 | (1) 41分23秒 | ||||
23日 | 名古屋ハーフマラソン(名古屋) *=ペースメーカー | |||||
男子 ハーフ | ||||||
78 | 下川 修武 | *1時間13分35秒 | ||||
女子 ハーフ | ||||||
3 | 上田 美恵 | 1時間13分23秒 | ||||
4 | 下川 智子 | 1時間13分35秒 | ||||
23日 | 日体大記録会(日体大) | |||||
男子 10000m 9組 | ||||||
22 | 幸田 高明 | 29分20秒44 |
10月
21日 | 日体大記録会(日体大) | |||||
男子 10000m 5組 | ||||||
11 | 幸田 高明 | 29分34秒35 | ||||
21日 | 神戸女子選抜長距離大会(ユニバ記念) *=自己新 | |||||
女子 5000m 2組 | ||||||
3 | 松本 智美 | *16分15秒17 | ||||
女子 5000m 4組 | ||||||
11 | 宗 由香利 | 16分07秒88 | ||||
女子 10000m | ||||||
7 | 上田 美恵 | 33分14秒30 | ||||
9日 | 秋季延岡記録会(西階) *=自己新 | |||||
男子 10000m | 女子 5000m | |||||
1 | 大野 龍二 | 28分38秒85 | 1 | 宗 由香利 | 15分52秒27 | |
2 | 佐藤 智之 | 28分44秒72 | 3 | 上田 美恵 | 16分04秒19 | |
3 | 岩井 勇輝 | 29分02秒00 | 5 | 下川 智子 | *16分13秒70 | |
4 | 足立 知弥 | 29分12秒365 | 6 | 松原 由貴子 | *16分20秒01 | |
5 | 堀端 宏行 | *29分19秒30 | 7 | 松本 智美 | *16分21秒52 | |
6 | 白石 賢一 | 29分22秒65 | 12 | 重田 明穂 | *16分39秒61 | |
8 | 小島 忠幸 | 30分23秒955 | 23 | 山口 彰子 | 18分27秒04 | |
9 | 久保田 満 | 29分43秒95 | ||||
10 | 渡辺 共則 | 29分57秒20 | ||||
11 | 小島 宗幸 | 30分23秒95 | ||||
12 | 山下 辰則 | 30分36秒16 | ||||
13 | 早田 亮 | 30分39秒09 | ||||
20 | 坂井 慎一 | 31分13秒23 | ||||
23 | 森下 由輝 | 31分40秒34 | ||||
28 | 西 政幸 | 32分06秒47 | ||||
30 | 爪丸 晋吾 | 32分21秒79 | ||||
清水 将也 | 途中キケン | |||||
幸田 高明 | 途中キケン | |||||
8日 | 国民体育大会(ユニバ記念) *=自己新 | |||||
男子 1500m 決勝 | 男子 1500m 予1 | |||||
12 | 山下 辰則 | 04分05秒67 | 4 | 山下 辰則 | *03分53秒20 | |
7日 | YONDEN記録会(屋島) *=自己新 | |||||
女子 5000m B | ||||||
2 | 松本 智美 | *16分22秒40 | ||||
4 | 松原 由貴子 | *16分25秒10 | ||||
6 | 下川 智子 | 16分29秒90 |
9月
30日 〜1日 |
全日本実業団陸上(九石ドーム) *=自己新 | |||||
男子ジュニア 1500m | 女子 1500m | |||||
1 | 山下 辰則 | 03分55秒51 | 6 | 宗 由香利 | 04分17秒07 | |
男子 10000m | 14 | 松本 智美 | *04分26秒37 | |||
47 | 足立 知弥 | 29分37秒517 | 女子 10000m | |||
男子 5000m | 32 | 上田 美恵 | 33分15秒14 | |||
5 | 大野 龍二 | 13分38秒19 | 36 | 下川 智子 | 33分26秒83 | |
33 | 足立 知弥 | 14分04秒37 | 女子 3000m | |||
男子ジュニア 5000m | 25 | 松原 由貴子 | 09分30秒84 | |||
4 | 堀端 宏行 | 14分19秒86 | 38 | 重田 明穂 | 09分50秒04 | |
11 | 山下 辰則 | 14分23秒84 | 女子 5000m | |||
26 | 宗 由香利 | 15分53秒87 | ||||
24日 | 函館ハーフマラソン(函館) | |||||
男子 ハーフ | ||||||
1 | 小島 忠幸 | 1時間03分11 | ||||
9日 | 宮崎県長距離記録会(西階) *=自己新 | |||||
男子 10000m | 女子 5000m | |||||
1 | 山下 辰則 | *29分55秒90 | 1 | 宗 由香利 | 16分29秒95 | |
2 | 佐藤 智之 | 29分58秒01 | 2 | 梅田 樹里 | 16分32秒19 | |
3 | 足立 知弥 | 30分04秒56 | 3 | 松本 智美 | 16分57秒01 | |
4 | 堀端 宏行 | 30分17秒96 | 4 | 松原 由貴子 | 17分05秒36 | |
5 | 小島 忠幸 | 30分22秒10 | 5 | 下川 智子 | 17分18秒47 | |
6 | 渡辺 史侑 | 30分34秒76 | 0 | 重田 明穂 | 17分41秒33 | |
7 | 大野 龍二 | 30分36秒04 | ||||
8 | 清水 将也 | 30分36秒91 | ||||
9 | 幸田 高明 | 31分05秒75 |
8月
27日 | 北海道マラソン(札幌) *=初 *=ペースメーカー | |||||
男子 マラソン | 女子 マラソン | |||||
1 | 渡辺 共則 | 2時間17分50秒 | 5 | 下川 智子 | *2時間43分00秒 | |
2 | 久保田 満 | 2時間17分52秒 | 8 | 山口 彰子 | *2時間43分59秒 | |
45 | 下川 修武 | *2時間42分59秒 | ||||
18日 〜20日 |
九州陸上選手権(佐賀) *=自己新 | |||||
男子 10000m | 女子ジュニア 3000m | |||||
1 | 足立 知弥 | 29分47秒02 | 3 | 松原 由貴子 | 09分49秒59 | |
男子 5000m | 女子 1500m | |||||
1 | 山下 辰則 | *14分13秒59 | 2 | 梅田 樹里 | 04分30秒04 | |
2 | 足立 知弥 | 14分15秒12 | 2 | 松本 智美 | 04分32秒90 | |
3 | 堀端 宏行 | 14分19秒30 | ||||
7 | 渡辺 史侑 | 14分40秒10 | ||||
男子 1500m | ||||||
1 | 山下 辰則 | 03分57秒44 |
7月
15日 | アジアジュニア選手権 (マカオ) | |||||
男子 5000m | ||||||
5 | 河添 俊司 | 14分40秒33 | ||||
8日 〜9日 |
宮崎県陸上選手権(宮崎) *=初 | |||||
男子 1500m | 女子 1500m | |||||
1 | 山下 辰則 | 13分48秒57 | 2 | 梅田 樹里 | 04分28秒78 | |
男子 10000m | 3 | 松本 智美 | 04分30秒91 | |||
1 | 足立 知弥 | 30分27秒45 | 7 | 松原 由貴子 | 04分36秒73 | |
3 | 爪丸 晋吾 | 32分31秒04 | 女子 10000m | |||
男子 5000m | 3 | 上田 美恵 | 35分57秒19 | |||
1 | 足立 知弥 | 14分23秒59 | 4 | 山口 彰子 | 36分36秒30 | |
2 | 山下 辰 | 14分38秒75 | 女子 5000m | |||
3 | 増山 和哉 | 14分52秒75 | 3 | 梅田 樹里 | 16分48秒84 | |
4 | 白石 賢一 | 14分54秒69 | 8 | 松原 由貴子 | *14分52秒75 | |
6 | 渡辺 史侑 | 15分02秒70 | ||||
8日 | 日本ジュニア選手権(出雲) | |||||
男子 5000m | ||||||
6 | 河添 俊司 | 14分21秒786 | ||||
2日 | ゴールドコーストマラソン(オーストラリア) | |||||
女子 ハーフ | ||||||
1 | 西 薫 | 1時間11分56秒 | ||||
5 | 下川 智子 | 1時間13分25秒 |
6月
30日 | 日本陸上競技選手権(ユニバ記念) | |||||
男子 5000m | ||||||
14 | 佐藤 智之 | 13分58秒71 | ||||
20 | 白石 賢一 | 14分11秒36 | ||||
23 | 岩井 勇輝 | 14分14秒44 | ||||
24 | 河添 俊司 | 14分14秒64 | ||||
男子 10000m | ||||||
6 | 大野 龍二 | 29分05秒79 | ||||
10日 | 大分県ナイター記録会(ビッグアイ) *=自己新 *=初 | |||||
男子 5000m A | 女子 5000m | |||||
1 | 爪丸 晋吾 | 14分38秒56 | 4 | 松原 由貴子 | *17分00秒17 | |
男子 10000m A | 5 | 瀬戸口 麻美 | 17分03秒18 | |||
6 | 清水 将也 | 29分27秒16 | 山口 彰子 | 途中キケン | ||
7 | 久保田 満 | 29分29秒64 | ||||
男子 10000m B | ||||||
2 | 山下 辰則 | *30分09秒29 | ||||
10日 | ディスタンスチャレンジ士別大会(士別) *=自己新 | |||||
男子 5000m A | 女子 5000m B | |||||
2 | 河添 俊司 | *13分48秒57 | 1 | 梅田 樹里 | 16分15秒27 | |
7 | 堀端 宏行 | *13分56秒45 | ||||
男子 10000m | ||||||
1 | 大野 龍二 | 28分12秒41 | ||||
5 | 岩井 勇輝 | *28分34秒80 | ||||
6 | 佐藤 智之 | 28分55秒63 | ||||
8 | 白石 賢一 | 29分19秒08 | ||||
11 | 足立 知弥 | 29分32秒58 | ||||
7日 | ディスタンスチャレンジ深川大会(深川) | |||||
男子 5000m A | 女子 3000m | |||||
4 | 大野 龍二 | 13分46秒95 | 16 | 梅田 樹里 | 09分39秒48 | |
17 | 足立 知弥 | 14分11秒38 | 女子 10000m | |||
19 | 佐藤 智之 | 14分14秒20 | 12 | 西 薫 | 33分19秒94 | |
20 | 岩井 勇輝 | 14分15秒18 | 20 | 下川 智子 | 34分23秒12 | |
26 | 白石 賢一 | 14分23秒01 | ||||
男子 10000m B | ||||||
2 | 河添 俊司 | 29分28秒76 | ||||
12 | 堀端 宏行 | 29分43秒64 | ||||
3日 | ディスタンスチャレンジ札幌大会(札幌) | |||||
男子 3000m | 女子 5000m | |||||
2 | 大野 龍二 | 07分58秒83 | 6 | 西 薫 | *15分55秒58 | |
男子 5000m A | 14 | 梅田 樹里 | 16分30秒08 | |||
5 | 佐藤 智之 | 13分51秒61 | 16 | 下川 智子 | 16分47秒72 | |
11 | 岩井 勇輝 | 13分56秒68 | ||||
22 | 足立 知弥 | 14分22秒03 | ||||
男子 5000m B | ||||||
2 | 白石 賢一 | 13分59秒94 | ||||
4 | 堀端 宏行 | *14分00秒50 | ||||
6 | 瀬戸口賢一郎 | 14分02秒10 | ||||
9 | 河添 俊司 | 14分05秒23 | ||||
3日 | 鞘ヶ谷記録会(鞘ヶ谷) *=自己新 | |||||
男子 5000m 5組 | 男子 5000m 7組 | |||||
2 | 坂井 慎一 | 14分39秒37 | 2 | 増山 和哉 | 14分23秒61 | |
男子 5000m 8組 | 4 | 山下 辰則 | *14分29秒16 | |||
8 | 久保田 満 | 14分19秒32 | 7 | 爪丸 晋吾 | 14分31秒52 | |
10 | 渡辺 共則 | 14分25秒10 | 7 | 爪丸 晋吾 | 14分31秒52 | |
12 | 清水 将也 | 14分29秒81 |
5月
27日 | ゴールデンゲームズ・in・のべおか(西階) *=自己新 | |||||
男子 5000m A | 女子ジュニア 3000m | |||||
8 | 大野 龍二 | 13分51秒73 | 7 | 松原 由貴子 | 10分00秒34 | |
男子 5000m B | 女子 5000m A | |||||
9 | 佐藤 智之 | 14分02秒13 | 21 | 西 薫 | 16分04秒95 | |
14 | 岩井 勇輝 | 14分09秒17 | 女子 5000m B | |||
男子 5000m C | 10 | 梅田 樹里 | *16分11秒18 | |||
6 | 瀬戸口賢一郎 | 14分06秒32 | 18 | 下川 智子 | 16分24秒56 | |
10 | 足立 知弥 | 14分08秒07 | 女子 5000m C | |||
男子 5000m E | 15 | 松本 智美 | 16分39秒82 | |||
5 | 白石 賢一 | 14分04秒91 | 女子 5000m D | |||
14 | 河添 俊司 | 14分18秒51 | 9 | 瀬戸口 麻美 | 16分50秒78 | |
男子 5000m F | 女子 5000m E | |||||
1 | 渡辺 共則 | 14分11秒46 | 2 | 山口 彰子 | 16分50秒18 | |
2 | 堀端 宏行 | 14分11秒64 | ||||
18 | 小島 宗幸 | 14分29秒88 | ||||
男子 5000m G | ||||||
2 | 久保田 満 | 14分20秒94 | ||||
3 | 増山 和哉 | 14分23秒60 | ||||
男子 5000m H | ||||||
10 | 山下 辰則 | 14分41秒99 | ||||
男子 5000m I | ||||||
5 | 爪丸 晋吾 | 14分42秒91 | ||||
男子 5000m K | ||||||
2 | 坂井 慎一 | 14分49秒05 | ||||
13日 〜14日 |
九州実業団陸上(鞘ヶ谷) *=自己新 *=大会新&自己新 | |||||
男子 10000m | 女子 10000m | |||||
4 | 佐藤 智之 | *28分32秒00 | 3 | 西 薫 | *32分30秒53 | |
6 | 岩井 勇輝 | *28分35秒77 | 13 | 下川 智子 | 34分00秒53 | |
8 | 足立 知弥 | *28分38秒84 | 女子 1500m | |||
15 | 渡辺 共則 | 29分15秒01 | 2 | 松本 智美 | *04分28秒57 | |
18 | 河添 俊司 | 29分17秒76 | 女子 5000m | |||
38 | 増山 和哉 | 29分58秒01 | 5 | 西 薫 | 16分06秒36 | |
男子 5000m | 12 | 梅田 樹里 | 16分31秒22 | |||
2 | 佐藤 智之 | 14分09秒21 | 13 | 松本 智美 | 16分33秒79 | |
6 | 堀端 宏行 | 14分23秒93 | 18 | 下川 智子 | 16分46秒17 | |
男子ジュニア 5000m | 22 | 瀬戸口 麻美 | 17分02秒67 | |||
3 | 河添 俊司 | 14分25秒26 | ||||
5 | 爪丸 晋吾 | 14分48秒25 | ||||
3日 | 静岡国際陸上(草薙) | |||||
男子 10000m | 女子 10000m | |||||
12 | 佐藤 智之 | 28分42秒21 | 4 | 西 薫 | 33分02秒21 | |
3日 | 延岡市記録会(西階) *=自己新 *=初 | |||||
男子 5000m | 女子 1500m | |||||
1 | 渡辺 共則 | 14分19秒64 | 2 | 松本 智美 | *04分34秒81 | |
2 | 増山 和哉 | 14分22秒41 | 女子 10000m | |||
4 | 爪丸 晋吾 | 14分38秒71 | 1 | 上田 美恵 | 33分33秒74 | |
8 | 山下 辰則 | 15分10秒36 | 2 | 下川 智子 | *33分35秒28 | |
男子 10000m | 3 | 瀬戸口 麻美 | *34分51秒22 | |||
3 | 瀬戸口賢一郎 | 28分45秒06 | 4 | 山口 彰子 | *36分29秒02 | |
4 | 岩井 勇輝 | *28分45秒39 | ||||
6 | 足立 知弥 | *28分56秒85 | ||||
8 | 河添 俊司 | *29分13秒92 | ||||
13 | 堀端 宏行 | 29分42秒25 | ||||
17 | 小島 宗幸 | 30分08秒17 | ||||
21 | 清水 将也 | 30分25秒36 |
4月
29日 | 春季延岡市記録会(西階) *=自己新 | |||||
男子 5000m A | 男子 5000m B | |||||
2 | 佐藤 智之 | *13分50秒54 | 1 | 渡辺 共則 | 14分19秒80 | |
3 | 岩井 勇輝 | *13分55秒46 | 2 | 河添 俊司 | 14分22秒72 | |
7 | 足立 知弥 | *13分55秒46 | 5 | 小島 宗幸 | 14分25秒88 | |
8 | 堀端 宏行 | *14分05秒13 | 11 | 増山 和哉 | 14分37秒41 | |
9 | 瀬戸口賢一郎 | 14分07秒11 | 16 | 爪丸 晋吾 | 14分53秒10 | |
20 | 清水 将也 | 14分25秒53 | 18 | 坂井 慎一 | 15分14秒98 | |
女子 1500m | 女子 5000m | |||||
1 | 松本 智美 | 04分40秒74 | 1 | 西 薫 | 16分15秒82 | |
2 | 下川 智子 | *16分17秒58 | ||||
3 | 瀬戸口 麻美 | 16分52秒67 | ||||
16日 | 春季宮崎県記録会(宮崎) | |||||
男子 5000m | ||||||
1 | 足立 知弥 | 14分29秒10 | ||||
2 | 堀端 宏行 | 14分44秒11 | ||||
8日 | 選抜陸上中・長距離熊本大(熊本) | |||||
男子 5000m | ||||||
29 | 瀬戸口賢一郎 | 14分07秒77 | ||||
37 | 河添 俊司 | 14分23秒23 | ||||
39 | 足立 知弥 | 14分23秒80 | ||||
2日 | 世界クロスカントリー(福岡) | |||||
男子 12KmCC | ||||||
39 | 佐藤 智之 | 37分26秒 | 日本人2位 |
2月
26日 | 第24回横浜国際女子駅伝(横浜) | |||||
<九州チーム12位> 累計 2時間23分42秒 | ||||||
2区(10km) | 下川 智子 | (11) 33分46秒 |
1月
22日 | 第11回都道府県男子駅伝(広島) | |||||
<鹿児島県チーム7位> 累計 2時間23分20秒 | ||||||
3区(8.5km) | 大野 龍二 | (16) 25分11秒 | ||||
<宮崎県チーム19位> 累計 2時間24分31秒 | ||||||
3区(8.5km) | 白石 賢一 | (22) 25分22秒 | ||||
7区(13km) | 久保田 満 | (11) 38分44秒 | ||||
15日 | 第24回都道府県女子駅伝(京都) | |||||
<宮崎県チーム9位> 累計 2時間19分39秒 | ||||||
1区(6km) | 宗 由香利 | (24) 20分03秒 | ||||
2区(4km) | 梅田 樹里 | (11) 12分58秒 | ||||
<熊本県チーム10位> 累計 2時間19分52秒 | ||||||
9区(10km) | 下川 智子 | (17) 32分59秒 | ||||
<鹿児島県チーム14位> 累計 2時間20分35秒 | ||||||
5区(4.1075km) | 瀬戸口麻美 | (19) 13分52秒 | ||||
9日 | 第57回朝日駅伝(福岡) | |||||
<チーム2位> 累計 4時間50分31秒 | ||||||
1区(14.6km) | 大野 龍二 | (5) 42分02秒 | ||||
2区(9.9km) | 瀬戸口賢一郎 | (4) 30分34秒 | ||||
3区(11.2km) | 足立 知弥 | (7) 31分52秒 | ||||
4区(14.8km) | 佐藤 智之 | (4) 44分07秒 | ||||
5区(15.9km) | 白石 賢一 | (6) 46分37秒 | ||||
6区(16.8km) | 久保田 満 | (1) 48分22秒 | ||||
7区(16.7km) | 小島 宗幸 | (1) 46分57秒 | ||||
1日 | 第50回全日本実業団駅伝(群馬) | |||||
<チーム8位> 累計 4時間49分18秒 | ||||||
1区(12.3km) | 大野 龍二 | (14) 35分03秒 | ||||
2区(22km) | 佐藤 智之 | (6) 63分02秒 | ||||
3区(11.8km) | 小島 宗幸 | (12) 33分07秒 | ||||
4区(10.5km) | 久保田 満 | (7) 30分04秒 | ||||
5区(15.9km) | 山本 佑樹 | (20) 47分42秒 | ||||
6区(11.8km) | 白石 賢一 | (7) 34分24秒 | ||||
7区(15.7km) | 瀬戸口賢一郎 | (12) 45分56秒 |