ŽŽ‡Œ‹‰Ê
2012”N
12ŒŽ
2“ú | ‘æ66‰ñ•Ÿ‰ª‘Ûƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‘IŽèŒ ‘å‰ï@*Ž©ŒÈV | |||
2ˆÊ | –x’[Gs | *2ŽžŠÔ8•ª24•b | ||
2“ú | ‘æ37‰ñŒF–{b²10ƒ}ƒCƒ‹Œö”Fƒ[ƒhƒŒ[ƒX‘å‰ï@*Ž©ŒÈV | |||
6ˆÊ | ŠÛŽR•¶—T | *46•ª53•b | ||
11ˆÊ | oŒû˜a–ç | 47•ª16•b | ||
18ˆÊ | “Œ–쌫Ž¡ | *47•ª23•b | ||
23ˆÊ | ”’ÎŒ«ˆê | 47•ª27•b | ||
30ˆÊ | ²“¡’q”V | 47•ª32•b | ||
31ˆÊ | ²X–ØŒå | 47•ª36•b | ||
36ˆÊ | rìäO | 47•ª44•b | ||
43ˆÊ | ‘å–ì—´“ñ | 48•ª07•b | ||
44ˆÊ | XŒ«‘å | 48•ª09•b | ||
45ˆÊ | ‰Í“YrŽi | 48•ª10•b |
11ŒŽ
23“ú | ‘æ49‰ñ‹ãBŽÀ‹Æ’c–ˆ“ú‰w“` | |||
1ˆÊ | ˆ®‰»¬ | 3ŽžŠÔ52•ª54•b | ||
23“ú | ‘æ25‰ñ‘å“cŒ´ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‘å‰ï@*Ž©ŒÈV | |||
1ˆÊ | ¼”ö—Ljê | *2ŽžŠÔ16•ª55•b |
10ŒŽ
28“ú` | ƒOƒ‰ƒ“ƒc[ƒ‹‹ãB2012 | |||
13“ú | H‹G‰„‰ª‹L˜^‰ï | |||
1ˆÊ | ”’ÎŒ«ˆê | 28•ª51•b92 | ||
2ˆÊ | oŒû˜a–ç | 29•ª04•b76 | ||
3ˆÊ | ²X–ØŒå | 29•ª08•b10 | ||
4ˆÊ | XŒ«‘å | 29•ª10•b60 | ||
5ˆÊ | ‘å–ì—´“ñ | 29•ª11•b12 | ||
6ˆÊ | “Œ–쌫Ž¡ | 29•ª22•b56 | ||
7ˆÊ | ‘«—§’m–í | 29•ª45•b18 | ||
8ˆÊ | K“c‚–¾ | 29•ª48•b36 | ||
9ˆÊ | ‰Í“YrŽi | 29•ª51•b28 | ||
10ˆÊ | ²“¡’q”V | 29•ª58•b51 | ||
11ˆÊ | ¼”ö—Ljê | 30•ª14•b47 | ||
12ˆÊ | –؉ºÆ | 30•ª48•b86 |
9ŒŽ
21`23“ú | ‘æ60‰ñ‘S“ú–{ŽÀ‹Æ’c‘ÎR—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï | |||
’jŽq10000mŒˆŸ3‘g | ||||
8ˆÊ | [’Ñì–ç | 28•ª06•b28 | ||
15ˆÊ | ‰Í“YrŽi | 28•ª54•b62 | ||
’jŽq5000m—\‘I | ||||
1‘g4ˆÊ | ‘«—§’m–í | 13•ª56•b61 | ||
2‘g5ˆÊ | ŠZâ“NÆ | 14•ª01•b90 | ||
3‘g5ˆÊ | oŒû˜a–ç | 13•ª56•b17 | ||
’jŽq5000mŒˆŸ | ||||
7ˆÊ | ŠZâ“NÆ | 13•ª48•b58 | ||
15ˆÊ | ‘«—§’m–í | 13•ª55•b47 | ||
17ˆÊ | oŒû˜a–ç | 13•ª59•b92 | ||
1“ú | ‹{茧’·‹——£‹L˜^‰ï | |||
1ˆÊ | ²“¡’q”V | 30•ª31•b85 | ||
3ˆÊ | ¼”ö—Ljê | 30•ª33•b54 |
8ŒŽ
17`18“ú | ‘æ67‰ñ‹ãB—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï | |||
’jŽq10000m | ||||
1ˆÊ | ŠÛŽR•¶—T | 30•ª09•b42 | ||
’jŽq5000m | ||||
1ˆÊ | XŒ«‘å | 14•ª27•b49 | ||
2ˆÊ | “Œ–쌫Ž¡ | 14•ª29•b60 | ||
4ˆÊ | ¼”ö—Ljê | 14•ª32•b18 |
7ŒŽ
7`8“ú | ‘æ66‰ñ‹{茧‘IŽèŒ | |||
’jŽq10000m | ||||
1ˆÊ | ŠÛŽR•¶—T | 30•ª03•b73 | ||
’jŽq5000m | ||||
1ˆÊ | “Œ–쌫Ž¡ | 14•ª42•b25 | ||
2ˆÊ | ¼”ö—Ljê | 15•ª06•b62 | ||
7“ú | ƒzƒNƒŒƒ“EƒfƒBƒXƒ^ƒ“ƒX–Ô‘–‘å‰ï | |||
’jŽq10000mA | ||||
6ˆÊ | ‘å¼’q–ç | 28•ª10•b81 | i*“ú–{lƒgƒbƒvj | |
4“ú | ƒzƒNƒŒƒ“EƒfƒBƒXƒ^ƒ“ƒX–kŒ©‘å‰ï | |||
’jŽq5000mA | ||||
1ˆÊ | ‘å¼’q–ç | 13•ª46•b06 |
6ŒŽ
27“ú | ƒzƒNƒŒƒ“EƒfƒBƒXƒ^ƒ“ƒX[ì‘å‰ï | |||
10000mA | ||||
17ˆÊ | ‘å–ì—´“ñ | 28•ª33•b15 | ||
22ˆÊ | ‰Í“YrŽi | 28•ª49•b43 | ||
28ˆÊ | oŒû˜a–ç | 29•ª17•b76 | ||
10000mB | ||||
28ˆÊ | K“c‚–¾ | 29•ª43•b25 | ||
32ˆÊ | ²X–ØŒå | 29•ª51•b55 | ||
23“ú | ƒzƒNƒŒƒ“EƒfƒBƒXƒ^ƒ“ƒXŽm•Ê‘å‰ï | |||
’jŽq5000mA | ||||
3ˆÊ | ‘å–ì—´“ñ | 13•ª47•b22 | i*“ú–{lƒgƒbƒvj | |
15ˆÊ | ‰Í“YrŽi | 14•ª08•b26 | ||
16ˆÊ | ²X–ØŒå | 14•ª09•b10 | ||
’jŽq5000mB | ||||
38ˆÊ | K“c‚–¾ | 14•ª47•b43 | ||
8`10“ú | ‘æ96‰ñ“ú–{—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï | |||
’jŽq5000m | ||||
1ˆÊ | oŒû˜a–ç | 13•ª47•b17 | ||
’jŽq10000m | ||||
17ˆÊ | [’Ñì–ç | 28•ª56•b70 | ||
20ˆÊ | ŠZâ“NÆ | 29•ª08•b00 | ||
21ˆÊ | ‰Í“YrŽi | 29•ª08•b49 | ||
26ˆÊ | oŒû˜a–ç | 29•ª42•b46 | ||
2“ú | ⃖’J‹L˜^‰ï | |||
ˆê”Ê‚Z’jŽq5000m11‘g | ||||
3ˆÊ | ”’ÎŒ«ˆê | 14•ª01•b14 | ||
5ˆÊ | ‘å–ì—´“ñ | 14•ª02•b83 | ||
14ˆÊ | ²X–ØŒå | 14•ª17•b48 | ||
17ˆÊ | XŒ«‘å | 14•ª23•b50 | ||
19ˆÊ | –؉ºÆ | 14•ª25•b44 | ||
ˆê”Ê‚Z’jŽq5000m9‘g | ||||
20ˆÊ | ¼”ö—Ljê | 14•ª58•b16 |
5ŒŽ
19`20“ú | ‘æ55‰ñ‹ãBŽÀ‹Æ’c—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï | |||
’jŽq10000m3‘g | ||||
3ˆÊ | K“c‚–¾ | 28•ª52•b30 | ||
8ˆÊ | ‰Í“YrŽi | 28•ª53•b26 | ||
11ˆÊ | ²X–ØŒå | 29•ª00•b55 | ||
12ˆÊ | oŒû˜a–ç | 29•ª04•b22 | ||
13ˆÊ | ‘«—§’m–í | 29•ª04•b57 | ||
’jŽq10000m2‘g | ||||
8ˆÊ | –؉ºÆ | 29•ª16•b44 | ||
19ˆÊ | XŒ«‘å | 29•ª50•b99 | ||
’jŽq10000m1‘g | ||||
8ˆÊ | ¼”ö—Ljê | 30•ª31•b57 | ||
’jŽq5000m2‘g | ||||
3ˆÊ | ”’ÎŒ«ˆê | 14•ª25•b54 | ||
8ˆÊ | ”ª–Ø—EŽ÷ | 14•ª44•b73 | ||
’jŽq1500mŒˆŸ | ||||
2ˆÊ | ”ª–Ø—EŽ÷ | 3•ª51•b45 | ||
12“ú | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒQ[ƒ€ƒYin‚ׂ̂¨‚©@*Ž©ŒÈV | |||
’jŽq10000m | ||||
6ˆÊ | [’Ñì–ç | 28•ª18•b24 | ||
’jŽq5000mA‘g | ||||
19ˆÊ | ‰Í“YrŽi | 13•ª59•b04 | ||
’jŽq5000mB‘g | ||||
1ˆÊ | oŒû˜a–ç | *13•ª39•b40 | ||
12ˆÊ | ‘«—§’m–í | 14•ª06•b78 | ||
’jŽq5000mC‘g | ||||
2ˆÊ | ‘å–ì—´“ñ | 13•ª57•b17 | ||
3ˆÊ | ²X–ØŒå | 13•ª57•b66 | ||
4ˆÊ | ”ª–Ø—EŽ÷ | 14•ª02•b95 | ||
’jŽq5000mD‘g | ||||
1ˆÊ | ”’ÎŒ«ˆê | 14•ª07•b96 | ||
2ˆÊ | K“c‚–¾ | 14•ª07•b99 | ||
3ˆÊ | XŒ«‘å | 14•ª14•b16 | ||
5ˆÊ | –؉ºÆ | *14•ª15•b41 | ||
7ˆÊ | ‘å¼’q–ç | 14•ª18•b65 | ||
9ˆÊ | ŠZâ“NÆ | 14•ª24•b41 | ||
16ˆÊ | ¼”ö—Ljê | 14•ª40•b73 | ||
3“ú | ‰„‰ª‹L˜^‰ï | |||
’jŽq10000m1‘g | ||||
3ˆÊ | –؉ºÆ | 29•ª55•b24 | ||
13ˆÊ | ¼”ö—Ljê | 31•ª05•b56 | ||
’jŽq10000m2‘g | ||||
2ˆÊ | ‘å–ì—´“ñ | 29•ª01•b82 | ||
5ˆÊ | rìäO | 29•ª15•b37 | ||
7ˆÊ | ²X–ØŒå | 29•ª16•b98 | ||
13ˆÊ | K“c‚–¾ | 29•ª27•b54 | ||
15ˆÊ | ‰Í“YrŽi | 29•ª42•b23 | ||
16ˆÊ | ”ª–Ø—EŽ÷ | 29•ª46•b38 | ||
23ˆÊ | ²“¡’q”V | 30•ª14•b36 |
4ŒŽ
29“ú | t‹G‰„‰ª‹L˜^‰ï | |||
’jŽq5000m4‘g | ||||
1ˆÊ | K“c‚–¾ | 14•ª26•b86 | ||
3ˆÊ | ”’ÎŒ«ˆê | 14•ª28•b53 | ||
4ˆÊ | ²“¡’q”V | 14•ª28•b99 | ||
5ˆÊ | XŒ«‘å | 14•ª31•b43 | ||
8ˆÊ | –؉ºÆ | 14•ª32•b66 | ||
’jŽq5000m5‘g | ||||
3ˆÊ | ‘«—§’m–í | 13•ª52•b86 | ||
4ˆÊ | ²X–ØŒå | 13•ª53•b78 | ||
6ˆÊ | ‘å–ì—´“ñ | 13•ª55•b94 | ||
10ˆÊ | ‰Í“YrŽi | 13•ª59•b38 | ||
24ˆÊ | ”ª–Ø—EŽ÷ | 14•ª31•b44 | ||
21“ú | ‘æ60‰ñ•ºŒÉƒŠƒŒ[ƒJ[ƒjƒoƒ‹ | |||
’jŽqƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ 10000m | ||||
5ˆÊ | [’Ñì–ç | 28•ª10•b09 | ||
12ˆÊ | oŒû˜a–ç | 29•ª12•b13 | ||
15“ú | ‘æ14‰ñ’·–ìƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN‹L”O’·–ìƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“@*‰ | |||
6ˆÊ | ¼”ö—Ljê | *2ŽžŠÔ18•ª15•b | ||
7“ú | ‘æ21‰ñŒF–{‘I”²’†’·‹——£‘å‰ï@*Ž©ŒÈV | |||
’jŽq5000m2‘g | ||||
4ˆÊ | rìäO | 13•ª53•b33 | ||
’jŽq5000m3‘g | ||||
7ˆÊ | [’Ñì–ç | *13•ª33•b34 | ||
9ˆÊ | oŒû˜a–ç | *13•ª41•b99 |
3ŒŽ
18“ú | ‘æ40‰ñ‘S“ú–{ŽÀ‹Æ’cƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‘å‰ï@*Ž©ŒÈV | |||
5ˆÊ | rìäO | *1ŽžŠÔ02•ª18•b | ||
4“ú | ‘æ67‰ñ‚Ñ‚íŒÎ–ˆ“úƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“ | |||
11ˆÊ | –x’[Gs | 2ŽžŠÔ10•ª05•b | ||
14ˆÊ | ²“¡’q”V | 2ŽžŠÔ12•ª19•b | ||
4“ú | ‘æ63‰ñ‹àŒI”t‹Ê–¼ƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‘å‰ï@*‘å‰ïVAŽ©ŒÈV@**Ž©ŒÈV | |||
1ˆÊ | [’Ñì–ç | *1ŽžŠÔ01•ª25•b | ||
8ˆÊ | “Œ–쌫Ž¡ | **1ŽžŠÔ03•ª45 | ||
19ˆÊ | ¼”ö—Ljê | 1ŽžŠÔ05•ª23•b |
2ŒŽ
26“ú | “Œ‹žƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“2012@*‰ | |||
12ˆÊ | ‘«—§’m–í | 2ŽžŠÔ12•ª35•b | ||
16ˆÊ | K“c‚–¾ | 2ŽžŠÔ13•ª22•b | ||
19ˆÊ | Šâˆä—E‹P | *2ŽžŠÔ14•ª30•b | ||
5“ú | ‘æ61‰ñ•Ê•{‘啪–ˆ“úƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“@*‰ | |||
10ˆÊ | rìäO | *2ŽžŠÔ13•ª39•b | ||
5“ú | ‘æ66‰ñìŠÛ‹T‘Ûƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“@*Ž©ŒÈV | |||
22ˆÊ | Šâˆä—E‹P | *1ŽžŠÔ01•ª58•b | ||
132ˆÊ | oŒû˜a–ç | 1ŽžŠÔ07•ª12•b |
1ŒŽ
29“ú | 2012‘åãƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‘å‰ï | |||
1ˆÊ | K“c‚–¾ | 1ŽžŠÔ3•ª54•b | ||
3ˆÊ | ”’ÎŒ«ˆê | 1ŽžŠÔ3•ª57•b | ||
22“ú | ‘æ17‰ñ‘S‘“s“¹•{Œ§‘ÎR’jŽq‰w“`‹£‘–‘å‰ï | |||
<ˆï錧ƒ`[ƒ€ 6ˆÊ>@—ÝŒv 2ŽžŠÔ21•ª17•b | ||||
3‹æ(8.5km) | oŒû˜a–ç | 24•ª14•b@i‹æŠÔ1ˆÊj | ||
<‘啪Œ§ƒ`[ƒ€ 7ˆÊ>@—ÝŒv 2ŽžŠÔ21•ª18•b | ||||
7‹æ(13.0km) | ‘«—§’m–í | 38•ª19•b@i‹æŠÔ7ˆÊj | ||
<‹{茧ƒ`[ƒ€ 21ˆÊ>@—ÝŒv 2ŽžŠÔ23•ª18•b | ||||
7‹æ(13.0km) | rìäO | 39•ª04•b@i‹æŠÔ24ˆÊj | ||
9“ú | ‚¨‚¨‚¢‚½ƒVƒeƒBƒn[ƒtƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“2012 | |||
1ˆÊ | “Œ–쌫Ž¡ | 1ŽžŠÔ05•ª19•b | ||
2ˆÊ | ¼”ö—Ljê | 1ŽžŠÔ05•ª21•b | ||
1“ú | ƒjƒ…[ƒCƒ„[‰w“`2012i‘æ56‰ñ‘S“ú–{ŽÀ‹Æ’c‰w“`j | |||
3ˆÊ | ˆ®‰»¬ | 4ŽžŠÔ51•ª16•b |