試合結果
2011年
12月
4日 | 第65回福岡国際マラソン選手権大会 | |||
12位 | 瀬戸口賢一郎 | 2時間15分51秒 | ||
40位 | 佐藤智之 | 2時間25分48秒 | ||
4日 | 第36回熊本甲佐10マイル公認ロードレース大会 *=自己新 | |||
1位 | 岩井勇輝 | *47分08秒 | ||
2位 | 白石賢一 | 47分17秒 | ||
6位 | 佐々木悟 | *47分21秒 | ||
7位 | 河添俊司 | *47分21秒 | ||
19位 | 堀端宏行 | 47分45秒 | ||
28位 | 丸山文裕 | *47分59秒 | ||
29位 | 森賢大 | 47分59秒 | ||
31位 | 東野賢治 | 48分02秒 | ||
34位 | 幸田高明 | 48分07秒 | ||
44位 | 足立知弥 | 48分20秒 | ||
64位 | 出口和也 | 49分05秒 | ||
69位 | 大野龍二 | 49分12秒 | ||
91位 | 松尾良一 | 50分45秒 |
11月
23日 | 第48回九州実業団毎日駅伝 | |||
1位 | 旭化成 | 3時間50分53秒 |
10月
30日~ | グランツール九州 | |||
15日 | 秋季延岡記録会 | |||
男子10000m | ||||
1位 | 出口和也 | 28分54秒21 | ||
2位 | 丸山文裕 | 28分58秒28 | ||
3位 | 大野龍二 | 29分00秒01 | ||
4位 | 佐藤智之 | 29分01秒11 | ||
5位 | 森賢大 | 29分05秒52 | ||
6位 | 佐々木悟 | 29分31秒56 | ||
7位 | 河添俊司 | 29分34秒67 | ||
8位 | 豊後友章 | 29分38秒32 | ||
9位 | 瀬戸口賢一郎 | 29分40秒74 | ||
10位 | 足立知弥 | 29分45秒86 | ||
11位 | 東野賢治 | 29分51秒89 | ||
12位 | 荒川丈弘 | 29分58秒66 | ||
13位 | 清水将也 | 30分42秒33 | ||
14位 | 松尾良一 | 31分05秒68 | ||
15日 | 中部実業団記録会 | |||
男子10000m | ||||
7位 | 深津卓也 | 28分18秒99 |
9月
25日 | 第21回函館ハーフマラソン大会 | |||
男子ハーフマラソン | ||||
1位 | 佐々木 悟 | 1時間3分18秒 | ||
23日~25日 | 第59回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | |||
男子10000mタイムレース3組 | ||||
8位 | 深津 卓也 | 28分01秒31 | ||
12位 | 岩井 勇輝 | 28分42秒27 | ||
21位 | 出口 和也 | 30分13秒66 | ||
男子5000m決勝 | ||||
18位 | 荒川 丈弘 | 13分56秒56 | ||
男子5000m予選1組 | ||||
4位 | 荒川 丈弘 | 14分03秒93 | ||
男子5000m予選3組 | ||||
16位 | 丸山 文裕 | 14分28秒33 | ||
Jr1500m | ||||
5位 | 松尾 良一 | 3分56秒99 | ||
Jr5000m | ||||
5位 | 松尾 良一 | 14分32秒12 | ||
8日~ | 阿蘇合宿報告 | |||
4日 | 第13回世界陸上競技選手権 | |||
男子マラソン | ||||
7位 | 堀端宏行 | 2時間11分52秒 | ||
3日 | 宮崎県長距離記録会 | |||
男子10000m | ||||
1位 | 森賢大 | 30分36秒83 | ||
2位 | 松尾良一 | 30分45秒83 |
8月
29日~ | 連合士別合宿報告 | |||
28日 | 2011北海道マラソン | |||
男子マラソン | ||||
8位 | 瀬戸口賢一郎 | 2時間19分20秒 | ||
12位 | 清水将也 | 2時間21分02秒 | ||
25日~ | 網走合宿報告 | |||
19日~21日 | 第66回九州陸上競技選手権大会 | |||
一般男子10000m | ||||
1位 | 河添俊司 | 29分55秒47 | ||
3位 | 森賢大 | 30分34秒28 | ||
一般男子5000m | ||||
4位 | 松尾良一 | 15分18秒52 | ||
一般男子1500m | ||||
6位 | 松尾 良一 | 3分59秒53 |
7月
30日 | 九重合宿報告2 | |||
23日~ | ヨーロッパ遠征報告 | |||
18日 | 九重合宿報告1 | |||
9~10日 | 第65回宮崎県選手権 | |||
男子1500m決勝6組 | ||||
1位 | 松尾良一 | 3分58秒28 | ||
男子5000m決勝3組 | ||||
1位 | 松尾良一 | 15分07秒00 | ||
男子10000m決勝 | ||||
1位 | 河添俊司 | 31分17秒68 | ||
3日 | 第54回札幌国際ハーフマラソン大会 | |||
男子ハーフマラソン | ||||
13位 | 佐藤智之 | 1時間04分34秒 | ||
44位 | 瀬戸口賢一郎 | 1時間06分26秒 |
6月
29日 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ士別大会 | |||
男子5000mA | ||||
8位 | 足立知弥 | 14分06秒99 | ||
25日 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会 | |||
男子10000mA | ||||
22位 | 足立知弥 | 28分44秒96 | ||
22日 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会 | |||
男子5000mA | ||||
12位 | 荒川丈弘 | 13分57秒33 | ||
男子5000mB | ||||
4位 | 丸山文裕 | 14分04秒39 | ||
14位 | 森賢大 | 14分09秒18 | ||
19日 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ北見大会 | |||
男子10000mA | ||||
4位 | 荒川丈弘 | 28分52秒60 | ||
9位 | 丸山文裕 | 29分09秒11 | ||
25位 | 森賢大 | 29分47秒68 | ||
10~12日 | 第95回日本陸上競技選手権 | |||
男子10000m決勝 | ||||
7位 | 深津卓也 | 28分30秒70 | ||
13位 | 河添俊司 | 28分57秒41 | ||
17位 | 岩井勇輝 | 29分05秒33 | ||
19位 | 足立知弥 | 29分07秒39 | ||
28位 | 出口和也 | 29分52秒44 | ||
29位 | 丸山文裕 | 30分14秒25 | ||
男子5000m決勝 | ||||
16位 | 荒川丈弘 | 13分56秒21 | ||
19位 | 深津卓也 | 13分59秒54 | ||
23位 | 河添俊司 | 14分09秒08 | ||
26位 | 出口和也 | 14分20秒37 | ||
4日 | 鞘ケ谷記録会 | |||
一般高校男子5000m8組 | ||||
8位 | 松尾良一 | 14分41秒29 | ||
一般高校男子5000m10組 | ||||
3位 | 森賢大 | 13分57秒69 | ||
20位 | 大野龍二 | 14分33秒74 |
5月
28日 | ゴールデンゲームズinのべおか *=自己新 | |||
男子5000mA組 | ||||
17位 | 出口 和也 | 14分38秒04 | ||
男子5000mB組 | ||||
5位 | 荒川 丈弘 | 13分59秒05 | ||
14位 | 河添 俊司 | 14分16秒66 | ||
男子5000mC組 | ||||
1位 | 足立 知弥 | 13分49秒73 | ||
5位 | 大西 智也 | 13分59秒62 | ||
21位 | 豊後 友章 | 14分21秒73 | ||
男子5000mD組 | ||||
1位 | 堀端 宏行 | *13分53秒07 | ||
2位 | 森 賢大 | 14分00秒33 | ||
15位 | 佐藤 智之 | 14分16秒49 | ||
17位 | 丸山 文裕 | 14分17秒29 | ||
29位 | 幸田 高明 | 14分51秒51 | ||
男子5000mE組 | ||||
15位 | 深津 卓也 | 13分51秒60 | ||
男子5000mF組 | 1位 | 岩井 勇輝 | 14分10秒87 | |
11位 | 瀬戸口賢一郎 | 14分24秒29 | ||
14位 | 大野 龍二 | 14分26秒55 | ||
男子5000mG組 | ||||
9位 | 松尾 良一 | 14分35秒96 | ||
14~15日 | 第54回九州実業団陸上競技選手権大会 | |||
男子10000m2組 | ||||
1位 | 荒川丈弘 | 29分07秒48 | ||
5位 | 佐藤智之 | 29分13秒30 | ||
8位 | 幸田高明 | 29分17秒97 | ||
10位 | 森賢大 | 29分26秒01 | ||
21位 | 瀬戸口賢一郎 | 30分10秒40 | ||
男子10000m3組 | ||||
4位 | 出口和也 | 28分31秒43 | ||
6位 | 河添俊司 | 28分34秒21 | ||
10位 | 堀端宏行 | 28分56秒00 | ||
11位 | 豊後友章 | 28分56秒67 | ||
12位 | 足立知弥 | 28分57秒35 | ||
16位 | 丸山文裕 | 29分17秒40 | ||
24位 | 佐々木悟 | 29分37秒89 | ||
男子5000m2組 | ||||
1位 | 荒川丈弘 | 14分12秒63 | ||
2位 | 丸山文裕 | 14分16秒00 | ||
3日 | 第27回静岡国際陸上競技大会 | |||
招待男子5000m決勝 | ||||
7位 | 深津卓也 | 13分49秒86 | ||
11位 | 河添俊司 | 14分09秒42 | ||
3日 | 延岡記録会 *=自己新 | |||
男子10000m2組 | ||||
1位 | 出口和也 | *28分20秒66 | ||
4位 | 丸山文裕 | *28分27秒63 | ||
5位 | 足立知弥 | *28分28秒23 | ||
6位 | 堀端宏行 | *28分30秒32 | ||
7位 | 荒川丈弘 | *28分44秒39 | ||
8位 | 豊後友章 | 28分47秒28 | ||
11位 | 佐藤智之 | 28分56秒25 | ||
13位 | 森賢大 | 28分59秒59 | ||
16位 | 東野賢治 | 29分07秒93 | ||
19位 | 瀬戸口賢一郎 | 29分16秒45 | ||
21位 | 幸田高明 | 29分26秒91 | ||
28位 | 松尾良一 | *30分08秒40 |
4月
29日 | 春季延岡記録会 *=自己新 | |||
男子5000m4組 | ||||
1位 | 出口和也 | *13分42秒23 | ||
4位 | 豊後友章 | 13分56秒00 | ||
7位 | 足立知弥 | 13分59秒20 | ||
8位 | 丸山文裕 | 14分02秒96 | ||
10位 | 森賢大 | 14分07秒45 | ||
15位 | 荒川丈弘 | 14分27秒67 | ||
17位 | 大野龍二 | 15分10秒68 | ||
男子5000m3組 | ||||
4位 | 佐藤智之 | 14分14秒83 | ||
5位 | 幸田高明 | 14分15秒88 | ||
6位 | 東野賢治 | 14分16秒02 | ||
13位 | 瀬戸口賢一郎 | 14分19秒73 | ||
男子5000m2組 | ||||
7位 | 松尾良一 | 14分52秒20 | ||
24日 | 第59回兵庫リレーカーニバル | |||
男子グランプリ 10000m決勝 | ||||
13位 | 堀端宏行 | 28分48秒38 | ||
23位 | 佐々木悟 | 29分35秒91 | ||
9日 | 熊本選抜陸上 | |||
一般男子5000m3組 | ||||
15位 | 河添俊司 | 13分56秒71 | ||
17位 | 堀端宏行 | 13分59秒76 | ||
一般男子5000m2組 | ||||
3位 | 豊後友章 | 14分01秒71 | ||
7位 | 足立知弥 | 14分07秒64 | ||
10位 | 森賢大 | 14分15秒12 | ||
13位 | 瀬戸口賢一郎 | 14分19秒84 | ||
8日 | 堀端が八代市長を表敬訪問 |
3月
6日 | 第62回金栗杯玉名ハーフマラソン大会 *=自己新 | |||
男子ハーフマラソン | ||||
3位 | 荒川丈弘 | *1時間03分17秒 | ||
43位 | 宮崎健司 | 1時間11分29秒 | ||
6日 | 第66回びわ湖毎日マラソン *=自己新 | |||
男子マラソン | ||||
3位 | 堀端宏行 | *2時間09分25秒 | ||
14位 | 佐々木悟 | *2時間12分42秒 |
2月
27日 | 東京マラソン2011 *=自己新 | |||
男子マラソン | ||||
7位 | 幸田高明 | *2時間11分8秒 | ||
27日 | 第55回熊日30キロロードレース | |||
男子30km | ||||
森賢大 | 途中棄権 | |||
13日 | 第46回千葉国際クロスカントリー大会 | |||
一般男子12000m | ||||
24位 | 深津卓也 | 36分47秒 | ||
13日 | 第51回唐津10マイルロードレース大会 | |||
男子10マイル | ||||
14位 | 森賢大 | 47分52秒 | ||
24位 | 松尾良一 | 49分16秒 | ||
26位 | 大野龍二 | 49分31秒 | ||
13日 | 第49回延岡西日本マラソン | |||
男子マラソン | ||||
東野賢治 | リタイア | |||
6日 | 第60回別府大分毎日マラソン | |||
男子マラソン | ||||
9位 | 瀬戸口賢一郎 | 2時間15分01秒 | ||
11位 | 渡辺史侑 | 2時間18分32秒 |
1月
23日 | 第16回都道府県男子駅伝 | |||
<熊本県チーム 9位> 累計 2時間20分45秒 | ||||
7区(13.0km) | 河添俊司 | 38分04秒 (区間12位) | ||
<秋田県チーム 12位> 累計 2時間21分04秒 | ||||
7区(13.0km) | 佐々木悟 | 37分54秒 (区間8位) | ||
<大分県チーム 26位> 累計 2時間22分09秒 | ||||
7区(13.0km) | 丸山文裕 | 37分55秒 (区間9位) | ||
10日 | おおいたシティハーフマラソン | |||
(※距離不明) | ||||
1位 | 河添俊司 | 1時間05分48秒 | ||
4位 | 松尾良一 | 1時間06分42秒 | ||
宮崎健司 | 棄権 | |||
10日 | 第62回朝日駅伝 | |||
3位 | 旭化成 | 4時間53分13秒 | ||
1日 | ニューイヤー駅伝2011(第55回全日本実業団駅伝) | |||
5位 | 旭化成 | 4時間54分15秒 |