試合結果
2014年
12月
7日 | 第68回福岡国際マラソン選手権大会 *=自己新 | ||||||
5位 | 足立知弥 | *2時間09分59秒 | |||||
17位 | 幸田高明 | 2時間16分19秒 | |||||
20位 | 東野賢治 | 2時間16分50秒 | |||||
7日 | 第39回熊本甲佐10マイル公認ロードレース大会 *=自己新 **=初 | ||||||
18位 | 出口和也 | *46分58秒 | |||||
26位 | 佐々木悟 | *47分18秒 | |||||
28位 | 茂木圭次郎 | **47分22秒 | |||||
46位 | 八木勇樹 | 47分56秒 | |||||
55位 | 大西智也 | **48分20秒 | |||||
92位 | 志方文典 | **52分20秒 |
11月
29日 | 2014八王子ロングディスタンス *=旭化成新、自己新 | |||
男子10000m1組 | ||||
4位 | 鎧坂哲哉 | *27分38秒99 | ||
20位 | 出口和也 | 28分35秒40 | ||
23日 | 第51回九州実業団毎日駅伝競走大会 | |||
5位 | 旭化成 | 3時間57分32秒 |
10月
25日 | 秋季延岡記録会 *=自己新 | |||
1位 | 出口和也 | 28分25秒47 | ||
3位 | 白石賢一 | 29分13秒65 | ||
4位 | 足立知弥 | 29分19秒98 | ||
6位 | 茂木圭次郎 | *29分24秒64 | ||
8位 | 深津卓也 | 29分32秒83 | ||
9位 | 八木勇樹 | 29分33秒08 | ||
11位 | 中嶋和希 | *29分35秒88 | ||
18位 | 西純平 | *29分57秒82 | ||
25位 | 志方文典 | 31分13秒12 | ||
12日 | シカゴマラソン | |||
17位 | 佐々木悟 | 2時間15分25秒 | ||
11日 | 宮崎県長距離記録会 *=自己新 | |||
男子10000m | ||||
1位 | 足立知弥 | 29分41秒36 | ||
2位 | 白石賢一 | 29分42秒38 | ||
5位 | 中嶋和希 | *30分10秒06 | ||
6位 | 松尾良一 | 30分29秒75 | ||
9位 | 志方文典 | 31分15秒46 | ||
10日 | 第62回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会 | |||
男子10000m2組 | ||||
1位 | 出口和也 | 28分53秒24 | ||
15位 | 八木勇樹 | 29分35秒70 | ||
男子10000m3組 | ||||
20位 | 深津卓也 | 29分10秒45 | ||
男子1500m | ||||
6位 | 鎧坂哲哉 | 3分45秒67 | ||
男子5000m1組 | ||||
16位 | 八木勇樹 | 14分17秒88 | ||
男子5000m2組 | ||||
4位 | 鎧坂哲哉 | 13分47秒15 | ||
男子5000m3組 | ||||
4位 | 出口和也 | 13分47秒84 | ||
男子ジュニア5000m | ||||
3位 | 茂木圭次郎 | 14分25秒09 | ||
10位 | 西純平 | 14分51秒84 |
9月
21日 | ロックンロールハーフマラソン | |||
19位 | 深津卓也 | 1時間06分19秒 | ||
32位 | 八木勇樹 | 1時間09分03秒 |
8月
31日 | 2014北海道マラソン | |||
2位 | 松尾良一 | 2時間16分32秒 | ||
22~24日 | 第69回九州陸上競技選手権大会 | |||
男子5000m | ||||
2位 | 白石賢一 | 14分50秒08 | ||
7位 | 中嶋和希 | 15分05秒03 |
7月
19日 | KBC Night of Athletics 2014 *=自己新 | |||
男子5000mA | ||||
11位 | 鎧坂哲哉 | *13分29秒03 | ||
男子5000mB | ||||
9位 | 出口和也 | 13分59秒59 | ||
16日 | International Meeting "Provence de Liege" | |||
男子1500m | ||||
1位 | 出口和也 | 3分44秒08 | ||
2位 | 鎧坂哲哉 | 3分45秒65 | ||
12日 | Flanders Cup コルトレーク *=旭化成新、自己新 | |||
男子1500m | ||||
2位 | 鎧坂哲哉 | *3分42秒21 | ||
3位 | 出口和也 | *3分42秒98 | ||
6日 | 第68回宮崎県陸上競技選手権大会 | |||
男子5000m | ||||
1位 | 白石賢一 | 14分37秒11 | ||
2位 | 中嶋和希 | 14分44秒16 | ||
2日 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ北見大会 | |||
男子5000mB | ||||
17位 | 茂木圭次郎 | 14分18秒61 |
6月
28日 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ士別大会 | |||
男子5000mA | ||||
4位 | 出口和也 | 13分59秒51 | ||
14位 | 白石賢一 | 14分18秒20 | ||
18位 | 深津卓也 | 14分31秒34 | ||
男子5000mC | ||||
18位 | 茂木圭次郎 | 14分47秒73 | ||
25日 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ深川大会 | |||
男子10000mA | ||||
27位 | 深津卓也 | 29分12秒37 | ||
男子10000mB | ||||
22位 | 出口和也 | 29分27秒13 | ||
28位 | 本田匠 | 29分41秒80 | ||
40位 | 白石賢一 | 30分35秒57 | ||
男子10000mD | ||||
26位 | 茂木圭次郎 | 30分53秒03 | ||
6~8日 | 第98回日本陸上競技選手権大会 | |||
男子10000m決勝 | ||||
9位 | 鎧坂哲哉 | 28分44秒34 | ||
男子5000m決勝 | ||||
11位 | 出口和也 | 13分52秒81 | ||
21位 | 深津卓也 | 13分57秒80 | ||
28位 | 鎧坂哲哉 | 14分04秒36 | ||
30位 | 八木勇樹 | 14分06秒65 |
5月
31日 | 第1回鞘ヶ谷記録会 *=自己新 | |||
一般高校男子5000m16組 | ||||
4位 | 佐々木悟 | 13分58秒96 | ||
7位 | 白石賢一 | 13分59秒90 | ||
26位 | 幸田高明 | 14分42秒04 | ||
一般高校男子5000m15組 | ||||
25位 | 松尾良一 | 14分40秒03 | ||
一般高校男子5000m14組 | ||||
3位 | 茂木圭次郎 | *14分16秒87 | ||
16位 | 荒毛喬也 | 14分54秒60 | ||
一般高校男子5000m13組 | ||||
2位 | 西純平 | *14分34秒44 | ||
一般高校男子5000m12組 | ||||
2位 | 中嶋和希 | 14分48秒68 | ||
31日 | 第2回世田谷陸上競技会 | |||
男子3000m | ||||
1位 | 鎧坂哲哉 | 8分07秒28 | ||
17~18日 | 第57回九州実業団陸上競技選手権大会 *=自己新 | |||
男子10000m3組 | ||||
4位 | 出口和也 | 28分32秒31 | ||
9位 | 本田匠 | *28分45秒98 | ||
10位 | 八木勇樹 | 28分51秒84 | ||
12位 | 深津卓也 | 28分58秒17 | ||
15位 | 佐々木悟 | 29分06秒73 | ||
男子10000m2組 | ||||
14位 | 幸田高明 | 29分52秒11 | ||
男子10000m1組 | ||||
4位 | 松尾良一 | 30分18秒02 | ||
男子5000m2組 | ||||
1位 | 大西智也 | 14分20秒71 | ||
5位 | 志方文典 | 14分44秒25 | ||
男子ジュニア5000m | ||||
1位 | 茂木圭次郎 | 14分43秒55 | ||
2位 | 荒毛喬也 | 14分53秒95 | ||
4位 | 西純平 | 15分01秒67 | ||
5位 | 中嶋和希 | 15分03秒20 | ||
10日 | ゴールデンゲームズinのべおか *=自己新 | |||
男子10000m | ||||
4位 | 大西智也 | 29分07秒43 | ||
男子5000mA組 | ||||
2位 | 八木勇樹 | *13分37秒25 | ||
9位 | 出口和也 | 13分43秒07 | ||
男子5000mD組 | ||||
2位 | 本田匠 | *13分54秒60 | ||
男子5000mE組 | ||||
1位 | 深津卓也 | 14分02秒40 | ||
3位 | 白石賢一 | 14分02秒76 | ||
9位 | 佐々木悟 | 14分10秒49 | ||
男子5000mG組 | ||||
1位 | 鎧坂哲哉 | 14分04秒22 | ||
3位 | 木下潤哉 | *14分13秒04 | ||
4位 | 茂木圭次郎 | *14分18秒22 | ||
6位 | 荒毛喬也 | 14分27秒18 | ||
7位 | 幸田高明 | 14分28秒31 | ||
11位 | 松尾良一 | 14分38秒50 | ||
12位 | 西純平 | 14分40秒11 | ||
男子5000mH組 | ||||
3位 | 中嶋和希 | 14分53秒24 | ||
6位 | 志方文典 | 15分04秒53 | ||
4日 | Payton Jordan Invitational | |||
男子10000m1組 | ||||
13位 | 鎧坂哲哉 | 28分05秒67 | ||
3日 | 延岡記録会 *=自己新 | |||
男子10000m | ||||
1位 | 本田匠 | 29分18秒18 | ||
2位 | 出口和也 | 29分48秒65 | ||
3位 | 茂木圭次郎 | 30分26秒53 | ||
4位 | 幸田高明 | 30分40秒53 | ||
5位 | 荒毛喬也 | *30分42秒88 | ||
6位 | 松尾良一 | 30分59秒21 | ||
7位 | 足立知弥 | 31分05秒70 | ||
8位 | 木下潤哉 | 31分06秒04 | ||
9位 | 西純平 | 31分11秒76 | ||
男子5000m | ||||
3位 | 志方文典 | 15分05秒24 |
4月
29日 | 第48回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | |||
男子GP5000m | ||||
14位 | 大西智也 | 13分55秒88 | ||
29日 | 春季延岡記録会 *=自己新 | |||
男子5000m4組 | ||||
3位 | 松尾良一 | *14分19秒29 | ||
6位 | 木下潤哉 | 14分20秒31 | ||
8位 | 茂木圭次郎 | 14分22秒86 | ||
10位 | 荒毛喬也 | 14分26秒64 | ||
12位 | 足立知弥 | 14分27秒76 | ||
16位 | 西純平 | 14分39秒83 | ||
18位 | 志方文典 | 14分45秒96 | ||
20位 | 幸田高明 | 14分55秒74 | ||
男子5000m5組 | ||||
6位 | 志方文典 | 13分58秒76 | ||
9位 | 白石賢一 | 14分06秒45 | ||
27日 | 第237回日本体育大学長距離競技会 | |||
5000m | ||||
19位 | 出口和也 | 14分03秒09 | ||
25日 | ブルータス・ハミルトン・チャレンジ | |||
5000m | ||||
1位 | 鎧坂哲哉 | 14分00秒00 | ||
20日 | 第16回長野オリンピック記念長野マラソン | |||
4位 | 松尾良一 | 2時間15分50秒 | ||
19日 | 第62回兵庫リレ-カ-ニバル(アシックスチャレンジ) *=自己新 | |||
アシックスチャレンジ男子10000m | ||||
8位 | 八木勇樹 | *28分42秒36 | ||
5日 | 第23回金栗記念選抜陸上中長距離熊本大会 *=自己新 | |||
男子一般5000m | ||||
8位 | 八木勇樹 | 13分48秒12 | ||
16位 | 鎧坂哲哉 | 13分54秒71 | ||
27位 | 深津卓也 | 13分59秒75 | ||
男子一般1500m | ||||
2位 | 鎧坂哲哉 | *3分46秒84 |
3月
21日 | 第3回宮崎県陸上競技記録会 *=自己新 | |||
1位 | 中嶋和希 | *14分43秒29 | ||
2日 | 第69回びわ湖毎日マラソン *=自己新 | |||
2位 | 佐々木悟 | *2時間9分47秒 | ||
2日 | 第65回金栗杯玉名ハーフマラソン大会 | |||
22位 | 森賢大 | 1時間6分53秒 |
2月
23日 | 東京マラソン2014 | |||
21位 | 足立知弥 | 2時間14分53秒 | ||
22日 | 第28回福岡国際クロスカントリー大会 | |||
シニア男子10km | ||||
18位 | 鎧坂哲哉 | 30分21秒 | (*アジアクロスカントリーの部 7位) | |
16日 | 第42回実業団ハーフマラソン大会 *=自己新 | |||
5位 | 八木勇樹 | *1時間01分37秒 | ||
7位 | 深津卓也 | 1時間01分55秒 | ||
18位 | 岩井勇輝 | 1時間02分49秒 | ||
43位 | 大西智也 | 1時間03分59秒 | ||
15~16日 | 第6回アジア室内陸上 | |||
男子3000m決勝 | ||||
3位 | 鎧坂哲哉 | 8分11秒73 | ||
9日 | 第52回延岡西日本マラソン *=自己新 **=初 | |||
2位 | 松尾良一 | *2時間12分11秒 | ||
12位 | 木下潤哉 | **2時間18分43秒 | ||
13位 | 河添俊司 | 2時間19分32秒 | ||
9日 | 第54回唐津10マイルロードレース大会 | |||
男子10マイル | ||||
2位 | 佐々木悟 | 47分22秒 | ||
2日 | 第63回別府大分毎日マラソン *=初 | |||
3位 | 白石賢一 | *2時間10分36秒 | ||
6位 | 幸田高明 | 2時間11分21秒 | ||
14位 | 佐藤智之 | 2時間15分27秒 | ||
2日 | 第68回香川丸亀国際ハーフマラソン | |||
51位 | 足立知弥 | 1時間03分56秒 | ||
82位 | 八木勇樹 | 1時間05分21秒 |
1月
26日 | 2014大阪ハーフマラソン | |||
10位 | 松尾良一 | 1時間05分27秒 | ||
18位 | 木下潤哉 | 1時間06分56秒 | ||
19日 | 第19回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会 | |||
<岐阜県チーム 28位> 累計 2時間22分52秒 | ||||
14位 | 大西智也 | 38分17秒 | ||
13日 | おおいたシティハーフマラソン2014 | |||
1位 | 白石賢一 | 1時間3分59秒 | ||
1日 | ニューイヤー駅伝2014(第58回全日本実業団駅伝) | |||
4位 | 旭化成 | 4時間57分55秒 |