綾町合宿報告
2008年12月10日〜19日/綾町
恒例の全日本実業団駅伝(ニューイヤー駅伝)前の選抜合宿を綾町で行なっています。
今回からエントリー選手が10名から12名に増えました。
数名いた体調不良の選手も回復し、順調に練習を消化しています。
これからは、故障と風邪に気を付けて、万全な体勢で前橋に入りたいと思います。ご声援をよろしくお願いします。
2009ニューイヤー駅伝エントリーメンバーとシーズンベスト
1 渡辺共則(32) | ||
5000m | 14分41秒41 | (5/31 ゴールデンゲームズinのべおか) |
10000m | 29分29秒31 | (10/18 秋季延岡記録会) |
10マイル | 48分06秒 | (12/07 甲佐10マイルロードレース) |
2 小島忠幸(32) | ||
5000m | 14分08秒45 | (6/07 鞘ヶ谷記録会) |
10000m | 29分24秒95 | (10/18 秋季延岡記録会) |
10マイル | 47分29秒 | (12/07 甲佐10マイルロードレース) |
3 瀬戸口賢一郎(28) | ||
5000m | 13分53秒85 | (7/13 ディスタンスチャレンジ北見大会) |
10000m | 28分33秒66 | (5/17 九州実業団陸上) |
10マイル | 47分43秒 | (12/07 甲佐10マイルロードレース) |
4 佐藤智之(27) | ||
5000m | 13分58秒18 | (5/31 ゴールデンゲームズinのべおか) |
10000m | 28分39秒87 | (5/17 九州実業団陸上) |
マラソン | 2時間09分59秒 | (12/07 福岡国際マラソン) |
5 白石賢一(26) | ||
5000m | 13分51秒19 | (7/13 ディスタンスチャレンジ北見大会) |
10000m | 28分29秒12 | (7/16 ディスタンスチャレンジ釧路大会) |
6 岩井勇輝(25) | ||
5000m | 13分46秒14 | (7/20 ナイトオブアスレチック) |
10000m | 28分10秒58 | (5/17 九州実業団陸上) |
7 渡辺史侑(25) | ||
5000m | 14分34秒38 | (5/31 ゴールデンゲームズinのべおか) |
10000m | 29分53秒71 | (10/18 秋季延岡記録会) |
10マイル | 48分09秒 | (12/07 甲佐10マイルロードレース) |
8 大野龍二(23) | ||
3000m | 7分54秒25 | (7/13 ディスタンスチャレンジ北見大会) |
5000m | 13分32秒67 | (7/09 ディスタンスチャレンジ網走大会) |
10000m | 27分53秒19 | (6/01 新潟選抜競技会) |
9 佐々木悟(23) | ||
5000m | 13分56秒24 | (7/13 ディスタンスチャレンジ北見大会) |
10000m | 28分34秒78 | (5/17 九州実業団陸上) |
10 足立知弥(22) | ||
5000m | 13分48秒45 | (4/05 選抜陸上中・長距離熊本大会) |
10000m | 28分29秒24 | (5/17 九州実業団陸上) |
11 豊後友章(22) | ||
5000m | 13分40秒11 | (4/05 選抜陸上中・長距離熊本大会) |
10000m | 28分27秒20 | (6/26 日本陸上競技選手権) |
10マイル | 46分52秒 | (12/07 甲佐10マイルロードレース) |
12 堀端宏行(22) | ||
5000m | 14分25秒23 | (8/30 延岡市陸上選手権) |
10000m | 29分22秒34 | (10/18 秋季延岡記録会) |
10マイル | 49分23秒 | (12/07 甲佐10マイルロードレース) |
選手のプロフィールは こちら