試合結果
2008年
12月
| 10日~19日 | 綾町合宿報告 | |||||
| 7日 | 福岡国際マラソン | |||||
| 4位 | 佐藤智之 | 2時間9分59秒 | ||||
| 甲佐10マイル | ||||||
| 4位 | 豊後友章 | 46分52秒 | ||||
| 21位 | 土橋啓太 | 47分27秒 | ||||
| 22位 | 小島忠幸 | 47分29秒 | ||||
| 32位 | 瀬戸口賢一郎 | 47分43秒 | ||||
| 46位 | 渡邉共則 | 48分06秒 | ||||
| 50位 | 渡辺史侑 | 48分09秒 | ||||
| 67位 | 河添俊司 | 48分49秒 | ||||
| 69位 | 清水将也 | 48分52秒 | ||||
| 78位 | 山下辰則 | 49分12秒 | ||||
| 84位 | 堀端宏行 | 49分23秒 | ||||
11月
| 29日 | タイムトライアルin長崎/国立ロングディスタンス(東京) | |||||
| タイムトライアルin長崎 | ||||||
| 5位 | 土橋啓太 | 29分12秒47 | ||||
| 12位 | 荒川丈弘 | 29分29秒22 | ||||
| 国立ロングディスタンス(東京) | ||||||
| 3位 | 岩井勇輝 | 28分47秒58 | ||||
| 23日 | 第45回九州実業団毎日駅伝 | |||||
| 優勝 | 旭化成A | 3時間54分11秒 | ||||
| 8位 | 旭化成B | 4時間01分11秒 | ||||
| 20日 | 九州実業団毎日駅伝最終調整 | |||||
| 16日 | 東京国際女子マラソン | |||||
| 女子マラソン | ||||||
| 7位 | 松原由貴子 | 2時間34分39秒 | ||||
10月
| 31日~ | 第57回九州一周駅伝 | |||||
| 26日 | 九州実業団女子駅伝 | |||||
| 混成Aチーム | ||||||
| 1区(6.5km) | 宗由香利 | 区間4位 | 21分25秒 | |||
| 3区(10km) | 松原由貴子 | 区間4位 | 33分21秒 | |||
| 21日 | 駅伝リハーサル | |||||
| 男子 | ||||||
| 1位 | 足立知弥 | |||||
| 2位 | 佐藤智之 | |||||
| 3位 | 岩井勇輝 | |||||
| 4位 | 佐々木悟 | |||||
| 5位 | 瀬戸口賢一郎 | |||||
| 6位 | 大野龍二 | |||||
| 7位 | 幸田高明 | |||||
| 8位 | 堀端宏行 | |||||
| 9位 | 小島忠幸 | |||||
| 10位 | 豊後友章 | |||||
| 11位 | 山下辰則 | |||||
| 12位 | 宮崎健司 | |||||
| 13位 | 清水将也 | |||||
| 14位 | 荒川丈弘 | |||||
| 15位 | 土橋啓太 | |||||
| 16位 | 白石賢一 | |||||
| 17位 | 渡辺史侑 | |||||
| 18位 | 渡辺共則 | |||||
| 19位 | 久保田満(第一補欠) | |||||
| 20位 | 河添俊司(第二補欠) | |||||
| 18日 | 秋季延岡記録会 *=自己新 | |||||
| 男子10000m | ||||||
| 1位 | 大野龍二 | 28分45秒42 | ||||
| 2位 | 佐藤智之 | 28分46秒09 | ||||
| 3位 | 足立知弥 | 28分50秒62 | ||||
| 4位 | 豊後友章 | 28分59秒35 | ||||
| 5位 | 佐々木悟 | 29分00秒82 | ||||
| 6位 | 宮崎健司 | *29分18秒86 | ||||
| 7位 | 白石賢一 | 29分19秒13 | ||||
| 8位 | 堀端宏行 | 29分22秒34 | ||||
| 9位 | 小島忠幸 | 29分24秒95 | ||||
| 10位 | 瀬戸口賢一郎 | 29分26秒91 | ||||
| 11位 | 土橋啓太 | 29分27秒45 | ||||
| 12位 | 渡辺共則 | 29分29秒31 | ||||
| 13位 | 山下辰則 | 29分45秒50 | ||||
| 14位 | 久保田満 | 29分52秒84 | ||||
| 15位 | 河添俊司 | 29分53秒38 | ||||
| 16位 | 渡辺史侑 | 29分53秒71 | ||||
| 17位 | 清水将也 | 30分06秒49 | ||||
| 18位 | 荒川丈弘 | 30分15秒10 | ||||
| 女子5000m | ||||||
| 1位 | 宗由香利 | 16分17秒25 | ||||
| 2位 | 松原由貴子 | 16分29秒67 | ||||
| 11日 | 神戸女子選抜長距離大会 | |||||
| 女子5000m4組 | ||||||
| 4位 | 宗由香利 | 15分58秒75 | ||||
9月
| 28日 | 函館ハーフマラソン | |||||
| 男子ハーフマラソン | ||||||
| 11位 | 小島忠幸 | 64分28秒 | ||||
| 26日 ~28日 |
全日本実業団陸上 | |||||
| 男子10000m | ||||||
| 7位 | 岩井勇輝 | 28分21秒02 | ||||
| 10位 | 大野龍二 | 28分39秒27 | ||||
| 23位 | 豊後友章 | 29分15秒65 | ||||
| 男子5000m | ||||||
| 16位 | 瀬戸口賢一郎 | 14分00秒83 | ||||
| 男子Jr500m | ||||||
| 3位 | 宮崎健司 | 14分23秒38 | ||||
| 女子5000m | ||||||
| 16位 | 宗由香利 | 15分53秒22 | ||||
| 女子1500m | ||||||
| 3位 | 宗由香利 | 4分20秒69 | ||||
| 6日 | 宮崎県長距離記録会 | |||||
| 男子10000m | ||||||
| 1位 | 山下辰則 | 30分02秒31 | ||||
| 2位 | 荒川丈弘 | 30分25秒08 | ||||
| 6位 | 爪丸晋吾 | 31分25秒53 | ||||
| 9位 | 松原康浩 | 31分52秒14 | ||||
8月
| 31日 | ロックンロールハーフマラソン | |||||
| 男子 | ||||||
| 9位 | 幸田高明 | 1時間06分47秒 | ||||
| 31日 | 北海道マラソン | |||||
| 男子 | ||||||
| 3位 | 清水将也 | 2時間15分29秒 | ||||
| 30位 | 渡辺共則 | 2時間27分14秒 | ||||
| 33位 | 久保田満 | 2時間28分12秒 | ||||
| 34位 | 渡辺史侑 | 2時間28分36秒 | ||||
| 女子 | ||||||
| 5位 | 松原由貴子 | 2時間36分55秒 | ||||
| 30日 | 延岡選手権 | |||||
| 男子5000m | ||||||
| 1位 | 堀端宏行 | 14分25秒23 | ||||
| 3位 | 松原康浩 | 15分48秒00 | ||||
| 22日 ~24日 |
九州陸上競技選手権 | |||||
| 男子10000m | ||||||
| 1位 | 佐々木悟 | 29分38秒64 | ||||
| 3位 | 河添俊司 | 29分39秒82 | ||||
| 5位 | 瀬戸口賢一郎 | 30分04秒37 | ||||
| 6位 | 荒川丈弘 | 30分36秒58 | ||||
| 男子5000m | ||||||
| 1位 | 山下辰則 | 14分29秒51 | ||||
| 4位 | 河添俊司 | 14分35秒28 | ||||
| 6位 | 宮崎健司 | 14分37秒12 | ||||
| 女子5000m | ||||||
| 1位 | 宗由香利 | 16分25秒74 | ||||
| 女子1500m | ||||||
| 1位 | 宗由香利 | 4分29秒11 | ||||
7月
| 20日 | ヨーロッパ遠征第3戦 *=自己新 | |||||
| 男子5000m | ||||||
| 7位 | 岩井勇輝 | *13分46秒14 | ||||
| 男子3000m | ||||||
| 4位 | 豊後友章 | 8分16秒33 | ||||
| 16日 | ホクレンディスタンスチャレンジ釧路 *=自己新 | |||||
| 男子10000m | ||||||
| 2位 | 大野龍二 | 27分54秒28 | ||||
| 6位 | 白石 賢一 | 28分29秒12 | ||||
| 9位 | 瀬戸口賢一郎 | 28分33秒83 | ||||
| 10位 | 河添 俊司 | 28分36秒77 | ||||
| 15位 | 佐々木 悟 | 28分50秒07 | ||||
| 16位 | 幸田 高明 | *28分51秒23 | ||||
| 22位 | 足立 知弥 | 29分20秒54 | ||||
| 16日 | ヨーロッパ遠征第2戦 | |||||
| 男子5000m | ||||||
| 5位 | 豊後友章 | 14分09秒78 | ||||
| 13日 | ホクレンディスタンスチャレンジ北見 *=自己新 | |||||
| 男子3000m | ||||||
| 1位 | 大野龍二 | *7分54秒21 | ||||
| 男子5000m | ||||||
| 4位 | 白石 賢一 | *13分51秒19 | ||||
| 9位 | 瀬戸口 賢一郎 | 13分53秒85 | ||||
| 10位 | 河添 俊司 | 13分55秒20 | ||||
| 12位 | 佐々木 悟 | *13分56秒24 | ||||
| 18位 | 幸田 高明 | 14分10秒11 | ||||
| 12日 ・13日 |
宮崎県選手権 *=自己新 | |||||
| 男子10000m | ||||||
| 1位 | 土橋 啓太 | 30分29秒01 | ||||
| 2位 | 荒川 丈弘 | 30分29秒09 | ||||
| 男子5000m | ||||||
| 1位 | 宮崎 健司 | 14分54秒97 | ||||
| 2位 | 山下 辰則 | 15分11秒49 | ||||
| 女子1500m | ||||||
| 2位 | 宗 由香利 | 4分27秒24 | ||||
| 女子5000m | ||||||
| 1位 | 宗 由香利 | 17分20秒39 | ||||
| 12日 | ヨーロッパ遠征第1戦 *=初 | |||||
| 男子5000m | ||||||
| 5位 | 岩井勇輝 | 13分48秒90 | ||||
| 男子3000m | ||||||
| 12位 | 豊後友章 | *8分10秒70 | ||||
| 9日 | ホクレンディスタンスチャレンジ網走大会 *=自己新 | |||||
| 男子5000m | ||||||
| 2位 | 大野龍二 | *13分32秒67 | ||||
| 10位 | 幸田高明 | *13分55秒19 | ||||
| 12位 | 河添俊司 | 13分56秒34 | ||||
| 13位 | 足立知弥 | 13分56秒46 | ||||
| 15位 | 佐々木悟 | *13分57秒10 | ||||
| 20位 | 瀬戸口賢一郎 | 14分02秒32 | ||||
6月
| 26日 ・28日 |
第92回日本陸上競技選手権大会 *=自己新 | |||||
| 男子10000m | ||||||
| 2位 | 大野龍二 | 27分55秒16 | ||||
| 7位 | 豊後友章 | *28分07秒20 | ||||
| 15位 | 岩井勇輝 | 28分28秒02 | ||||
| 28位 | 瀬戸口賢一郎 | 29分02秒67 | ||||
| 31位 | 足立知弥 | 29分16秒67 | ||||
| 男子5000m | ||||||
| 13位 | 豊後友章 | 14分01秒10 | ||||
| 18位 | 足立知弥 | 14分11秒99 | ||||
| 11日 | ディスタンスチャレンジ深川大会 | |||||
| 男子10000m | ||||||
| 7位 | 白石賢一 | 28分32秒39 | ||||
| 18位 | 土橋啓太 | 28分56秒05 | ||||
| 21位 | 佐藤智之 | 29分01秒01 | ||||
| 8日 | ディスタンスチャレンジ士別大会 | |||||
| 男子3000m | ||||||
| 9位 | 土橋啓太 | 8分08秒20 | ||||
| 11位 | 佐藤智之 | 8分08秒77 | ||||
| 14位 | 白石賢一 | 8分11秒44 | ||||
| 7日 | 鞘ヶ谷記録会 *=自己新 | |||||
| 男子5000m8組 | ||||||
| 2位 | 河添 俊司 | 14分01秒45 | ||||
| 4位 | 小島 忠幸 | 14分08秒45 | ||||
| 9位 | 荒川 丈弘 | 14分09秒41 | ||||
| 15位 | 宮崎 健司 | 14分19秒21 | ||||
| 19位 | 爪丸 晋吾 | *14分23秒30 | ||||
| 21位 | 清水 将也 | 14分27秒69 | ||||
| 22位 | 渡邉 共則 | 14分29秒38 | ||||
| 男子5000m7組 | ||||||
| 12位 | 松原 康浩 | 14分43秒39 | ||||
| 1日 | 新潟選抜競技会 *=自己新 | |||||
| 男子10000m | ||||||
| 2位 | 大野龍二 | *27分53秒19 | ||||
| 13位 | 岩井勇輝 | 28分35秒04 | ||||
5月
| 31日 | ゴールデンゲームズinのべおか | |||||
| 男子5000mA | ||||||
| 3位 | 豊後友章 | 13分50秒10 | ||||
| 男子5000mB | ||||||
| 3位 | 土橋啓太 | 13分53秒49 | ||||
| 7位 | 瀬戸口賢一郎 | 13分56秒97 | ||||
| 10位 | 足立知弥 | 13分58秒27 | ||||
| 男子5000mC | ||||||
| 6位 | 佐藤智之 | 13分58秒17 | ||||
| 21位 | 佐々木悟 | 14分09秒82 | ||||
| 男子5000mE | ||||||
| 2位 | 白石 賢一 | 14分07秒63 | ||||
| 3位 | 河添俊司 | 14分07秒81 | ||||
| 男子5000mF | ||||||
| 5位 | 幸田高明 | 14分14秒31 | ||||
| 20位 | 小島忠幸 | 14分30秒34 | ||||
| 男子5000mG | ||||||
| 10位 | 爪丸晋吾 | 14分32秒41 | ||||
| 11位 | 宮崎健司 | 14分36秒83 | ||||
| 13位 | 渡辺共則 | 14分41秒41 | ||||
| 男子5000mH | ||||||
| 3位 | 清水将也 | 14分26秒68 | ||||
| 男子5000mI | ||||||
| 1位 | 渡辺史侑 | 14分24秒38 | ||||
| 2位 | 山下辰則 | 14分35秒19 | ||||
| 21位 | 松原康浩 | 15分17秒28 | ||||
| 女子5000mC | ||||||
| 13位 | 松原由貴子 | 16分43秒10 | ||||
| 17日 ~18日 |
九州実業団選手権 *=大会新・自己新 **=自己新 | |||||
| 男子10000m1組 | ||||||
| 1位 | 宮崎健司 | **29分38秒38 | ||||
| 4位 | 渡辺史侑 | 29分57秒38 | ||||
| 5位 | 清水将也 | 30分04秒62 | ||||
| 男子10000m2組 | ||||||
| 4位 | 爪丸晋吾 | **29分22秒55 | ||||
| 8位 | 小島忠幸 | 29分48秒06 | ||||
| 男子10000m3組 | ||||||
| 2位 | 大野龍二 | *27分56秒86 | ||||
| 4位 | 岩井勇輝 | **28分10秒58 | ||||
| 8位 | 豊後友章 | **28分26秒20 | ||||
| 10位 | 足立知弥 | **28分29秒24 | ||||
| 11位 | 瀬戸口賢一郎 | 28分33秒66 | ||||
| 12位 | 佐々木悟 | **28分34秒78 | ||||
| 16位 | 佐藤智之 | 28分39秒87 | ||||
| 22位 | 土橋啓太 | 28分51秒67 | ||||
| 29位 | 白石賢一 | 29分23秒76 | ||||
| 女子10000m1組 | ||||||
| 14位 | 松原由貴子 | 34分39秒68 | ||||
| 男子5000m1組 | ||||||
| 3位 | 爪丸晋吾 | 14分57秒14 | ||||
| 男子5000m2組 | ||||||
| 2位 | 豊後友章 | 14分20秒41 | ||||
| 3位 | 土橋啓太 | 14分23秒06 | ||||
| 5位 | 足立知弥 | 14分24秒63 | ||||
| 7位 | 佐々木悟 | 14分25秒64 | ||||
| 男子5000mJr | ||||||
| 2位 | 宮崎健司 | 14分56秒99 | ||||
| 4位 | 松原康浩 | 15分07秒67 | ||||
| 女子5000m1組 | ||||||
| 12位 | 松原由貴子 | 17分05秒26 | ||||
| 5日 | 日体大記録会 | |||||
| 男子5000m16組 | ||||||
| 1位 | 岩井勇輝 | 13分54秒06 | ||||
| 男子10000m2組 | ||||||
| 1位 | 土橋啓太 | 29分10秒86 | ||||
| 3日 | 延岡記録会 *=自己新 | |||||
| 男子5000m | ||||||
| 1位 | 荒川丈弘 | 14分37秒50 | ||||
| 男子10000m | ||||||
| 1位 | 瀬戸口賢一郎 | 28分42秒67 | ||||
| 2位 | 豊後友章 | 28分47秒36 | ||||
| 3位 | 白石賢一 | 28分50秒50 | ||||
| 5位 | 佐々木悟 | 28分54秒88 | ||||
| 6位 | 佐藤智之 | 29分04秒10 | ||||
| 10位 | 小島忠幸 | 29分29秒07 | ||||
| 11位 | 河添俊司 | 29分35秒63 | ||||
| 13位 | 足立知弥 | 29分41秒33 | ||||
| 18位 | 宮崎健司 | *29分58秒48 | ||||
| 24位 | 渡辺史侑 | 30分30秒79 | ||||
| 女子5000m | ||||||
| 1位 | 松原由貴子 | 17分00秒04 | ||||
4月
| 29日 | 春季延岡記録会 *=自己新 | |||||
| 男子5000m4組 | ||||||
| 2位 | 白石 賢一 | 13分59秒81 | ||||
| 4位 | 瀬戸口賢一郎 | 14分01秒84 | ||||
| 5位 | 佐々木 悟 | *14分01秒92 | ||||
| 男子5000m3組 | ||||||
| 5位 | 小島 忠幸 | 14分24秒07 | ||||
| 7位 | 宮崎 健司 | 14分25秒51 | ||||
| 10位 | 荒川 丈弘 | 14分32秒06 | ||||
| 女子5000m | ||||||
| 1位 | 宗 由香利 | 16分34秒76 | ||||
| 2位 | 松原由貴子 | 16分44秒00 | ||||
| 27日 | 兵庫リレーカーニバル | |||||
| 男子グランプリ10000m 決勝 | ||||||
| 9位 | 佐藤智之 | 28分40秒21 | ||||
| 12位 | 豊後智章 | 28分49秒76 | ||||
| 20位 | 大野龍二 | 29分27秒26 | ||||
| 24位 | 足立知弥 | 29分48秒77 | ||||
| 26日 | アシックスチャレンジ | |||||
| 男子10000m 1 | ||||||
| 3位 | 幸田 高明 | 29分10秒60 | ||||
| 20日 | 日体大記録会 | |||||
| 男子5000m 25 | ||||||
| 14位 | 土橋啓太 | 13分54秒10 | ||||
| 25位 | 幸田高明 | 14分17秒69 | ||||
| 5日 | 熊本選抜陸上 *=自己新 | |||||
| 男子 5000m 4 | ||||||
| 8位 | 豊後友章 | *13分40秒11 | ||||
| 11位 | 足立知弥 | 13分48秒45 | ||||
3月
| 16日 | 実業団ハーフマラソン | |||||
| 男子 ハーフマラソン | ||||||
| 8位 | 幸田高明 | 1時間02分52秒 | ||||
| 31位 | 土橋啓太 | 1時間04分07秒 | ||||
| 2日 | びわ湖毎日マラソン結果 | |||||
| 男子 マラソン | ||||||
| 7位 | 佐藤智之 | 2時間9分59秒 | ||||
| 16位 | 渡辺共則 | 2時間15分51秒 | ||||
| 29位 | 小島忠幸 | 2時間18分24秒 | ||||
| 98位 | 久保田満 | 2時間32分28秒 | ||||
| 2日 | 玉名ハーフマラソン *=初 **=自己新 | |||||
| 男子 ハーフマラソン | ||||||
| 1位 | 山下辰則 | **1時間3分14秒 | ||||
| 6位 | 爪丸晋吾 | **1時間3分39秒 | ||||
| 22位 | 宮崎健司 | *1時間6分25秒 | ||||
| 1日 | 福岡国際クロスカントリー大会 | |||||
| シニア男子10km | ||||||
| 19位 | 土橋啓太 | 29分32秒 | ||||
2月
| 24日 | 延岡西日本マラソン | ||||||
| 男子 マラソン | |||||||
| 1位 | 清水将也 | 2時間13分06秒 | |||||
| 9位 | 小島 宗幸 | 2時間20分05秒 | |||||
| 10位 | 渡辺 史侑 | 2時間20分22秒 | |||||
| 24日 | 第52回熊日30キロロードレース | ||||||
| 男子 30km | |||||||
| 3位 | 幸田高明 | 1時間30分35秒 | |||||
| 15位 | 瀬戸口賢一郎 | 1時間32分35秒 | |||||
| 17日 | 東京マラソン2008 | ||||||
| 男子 マラソン | |||||||
| 9位 | 堀端宏行 | 2時間11分47秒 | |||||
| 10日 | 唐津10マイルロードレース | ||||||
| 男子10マイル | |||||||
| 1位 | 大野龍二 | 47分01秒 | |||||
| 3位 | 幸田高明 | 47分15秒 | |||||
| 13位 | 堀端宏行 | 47分50秒 | |||||
| 18位 | 山下辰則 | 48分16秒 | |||||
| 19位 | 清水将也 | 48分20秒 | |||||
| 30位 | 爪丸晋吾 | 48分54秒 | |||||
| 32位 | 渡辺共則 | 48分59秒 | |||||
| 33位 | 渡辺史侑 | 49分00秒 | |||||
| 45位 | 坂井慎一 | 49分26秒 | |||||
| 48位 | 早田亮 | 49分34秒 | |||||
| 千葉国際クロスカントリー | |||||||
| 男子12km | |||||||
| 21位 | 土橋啓太 | 37分05秒 | |||||
| 3日 | 第57回別府大分毎日マラソン *=初 足立が大分県賞詞受賞 |
||||||
| 男子 マラソン | |||||||
| 1位 | 足立知弥 | *2時間11分59秒 | |||||
| 丸亀ハーフマラソン *=初 | |||||||
| 男子 ハーフマラソン | |||||||
| 30位 | 瀬戸口賢一郎 | *1時間3分23秒 | |||||
| 女子 ハーフマラソン | |||||||
| 22位 | 重田明穂 | *1時間14分32秒 | |||||
1月
| 27日 | 2008大阪国際女子マラソン *=初 | |||||
| 女子 マラソン | ||||||
| 18位 | 松原由貴子 | *2時間34分05秒 | ||||
| 25位 | 梅田樹里 | *2時間46分00秒 | ||||
| 20日 | 第13回都道府県対抗男子駅伝 | |||||
| 熊本県チーム4位 2時間22分04秒 | ||||||
| 7区(13.0km) | 河添俊司 38分26秒 (区間2位) | |||||
| 鹿児島県チーム 17位 2時間24分01秒 | ||||||
| 3区(8.5km) | 瀬戸口賢一郎 24分55秒 (区間36位) | |||||
| 宮崎県チーム 18位 2時間24分13秒 | ||||||
| 3区(8.5km) | 幸田高明 24分59秒 (区間40位) | |||||
| 7区(13.0km) | 土橋啓太 39分17秒 (区間17位) | |||||
| 高知県チーム 40位 2時間26分46秒 | ||||||
| 7区(13.0km) | 久保田満 39分24秒 (区間22位) | |||||
| 14日 | 第59回朝日駅伝 | |||||
| 1位 | 旭化成 | 4時間52分41秒 | ||||
| 13日 | 大分合同ハーフマラソン*=大会新 **=大会タイ ***=初 | |||||
| 男子 マラソン | ||||||
| 1位 | 渡辺史侑 | *1時間4分8秒 | ||||
| 2位 | 清水将也 | **1時間4分11秒 | ||||
| 3位 | 爪丸晋吾 | ***1時間4分57秒 | ||||
| 1日 | 第52回全日本実業団駅伝(ニューイヤー駅伝2008) | |||||
| 27位 | 旭化成 | 4時間58分27秒 | ||||