耐薬品性
サンテックフォームの耐薬品性
サンテックフォームは、ポリエチレン樹脂から製造したもので比較的化学薬品に浸されにくいものです。
浸漬条件・23℃、7日間
| 薬品名 | Q05 | Q15 | Q25 A25 G25 |
Q35 A35 |
B45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塩酸(10%) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 濃塩酸(36%) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 硫酸(10%) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 硫酸(30%) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 硝酸(10%) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 硝酸(40%) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 燐酸 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 硼酸 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 水酸化カリウム(10%) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 水酸化ナトリウム(10%) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 水酸化カルシウム(10%) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 過酸化水素(3%) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| アンモニア水 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| トルエン | × | × | × | × | × |
| アセトン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 酢酸メチル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| エチルアルコール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| n-ペンタン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| ガソリン | × | × | × | × | × |
| 軽油 | △ | × | × | × | × |
| 灯油 | △ | × | × | × | × |
| 重油(A) | △ | △ | △ | △ | △ |
| テレピン油 | △ | △ | △ | △ | △ |
| エンジンオイル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 防錆油 (ナックルオイル105ST3 パーカー興産) |
△ | △ | △ | △ | △ |
| 機械油 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
判定基準
| 判定 | 基準 | 目安 | |
|---|---|---|---|
| 体積変化率 | 薬品吸収量 | ||
| ◯ | 変化なし又はわずかに変化 | < 5% | < 0.03g/cm3 |
| △ | 多少膨潤または収縮 | 5〜10% | 0.03〜0.08g/cm3 |
| × | 著しい膨潤または収縮 | > 10% | > 0.08g/cm3 |
注記)測定の一例です。上記以外の薬品についてはご相談ください。
