2011年 試合予定&試合結果
日時 | 大会名 | 開催場所 | 出場選手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
12月9日~ 12月11日 |
グランドスラム・東京大会 | 東京体育館 | 大束匡彦 | 2回戦敗退 |
齋藤涼 | 2回戦敗退 | |||
増渕樹 | 2回戦敗退 | |||
12月3日~ 12月4日 |
ロンドンオリンピック・テストイベント | イギリス・ロンドン | 大束匡彦 | 1回戦敗退 |
12月2日~ 12月3日 |
ワールドカップ・チェジュ大会 | 韓国・済州島 | 増渕樹 | 7位 |
11月23日 | 第58回全日本産業別柔道大会 | 講道館 | 大鋸新 | 繊維チーム 優勝 |
木村純 | ||||
千葉大介 | ||||
出口雄樹 | ||||
辻玄太 | ||||
河添佑 | ||||
白井勇輝 | ||||
野田嘉明 | ||||
西潟健太 | ||||
11月12日~ 11月13日 |
平成23年度講道館杯全日本体重別選手権大会 | 千葉ポートアリーナ | 塘内将彦 | 5位 |
増渕樹 | 2位 | |||
高井洋平 | 3回戦敗退 | |||
大束正彦 | 優勝 | |||
出口雄樹 | 2回戦敗退 | |||
辻玄太 | 2回戦敗退 | |||
野田嘉明 | 2回戦敗退 | |||
垣田恭兵 | 1回戦敗退 | |||
齋藤涼 | 3位 | |||
西田泰悟 | 2回戦敗退 | |||
海老泰博 | 5位 | |||
10月16日 | 第46回全九州実業団対抗柔道大会 | 福岡武道館 | 大鋸新 | 1部 優勝 |
木村純 | ||||
出口雄樹 | ||||
辻玄太 | ||||
田中貴大 | ||||
西潟健太 | ||||
西田泰悟 | ||||
8月27日~ 8月28日 |
第41回全日本実業柔道個人選手 | ベイコム総合体育館 | 塘内将彦 | 準々決勝戦敗退 |
大鋸新 | 3位 | |||
増渕樹 | 優勝 | |||
谷口徹 | 2回戦敗退 | |||
高井洋平 | 棄権 | |||
木村純 | 準々決勝戦敗退 | |||
千葉大介 | 準々決勝戦敗退 | |||
大束正彦 | 棄権 | |||
出口雄樹 | 3回戦敗退 | |||
辻玄太 | 2位 | |||
河添佑 | 3回戦敗退 | |||
田中貴大 | 3回戦敗退 | |||
白井勇輝 | 3回戦敗退 | |||
野田嘉明 | 2位 | |||
垣田恭兵 | 優勝 | |||
齋藤涼 | 優勝 | |||
西潟健太 | 棄権 | |||
海老泰博 | 2位 | |||
5月28日~ 5月29日 |
第61回全日本実業柔道団体対抗大会 | 愛媛県武道館 | 塘内将彦 | 1部Aチーム 3位 |
大鋸新 | ||||
増渕樹 | ||||
谷口徹 | ||||
高井洋平 | ||||
木村純 | ||||
西潟健太 | ||||
出口雄樹 | 1部Bチーム 3位 |
|||
田中貴大 | ||||
野田嘉明 | ||||
垣田恭兵 | ||||
西田泰悟 | ||||
海老泰博 | ||||
5月8日 | 第51回西日本実業柔道団体対抗大会 | ベイコム総合体育館 | 塘内将彦 | 1部Aチーム 2位 |
大鋸新 | ||||
増渕樹 | ||||
谷口徹 | ||||
高井洋平 | ||||
垣田恭兵 | ||||
西潟健太 | ||||
木村純 | 1部Bチーム 優勝 |
|||
出口雄樹 | ||||
田中貴大 | ||||
野田嘉明 | ||||
西田泰悟 | ||||
海老泰博 | ||||
4月29日 | 平成23年全日本柔道選手権大会 | 日本武道館 | 増渕樹 | 2回戦敗退 |
高井洋平 | 3位 | |||
西潟健太 | 3回戦敗退 | |||
4月2日~ 4月3日 |
平成23年全日本選抜体重別選手権大会 | 福岡国際センター | 塘内将彦 | 1回戦敗退 |
大束正彦 | 1回戦敗退 | |||
齋藤涼 | 2位 | |||
西潟健太 | 3位 | |||
西田泰悟 | 1回戦敗退 | |||
3月27日 | 第43回平和カップ広島柔道大会 | 広島県東区スポーツセンター | 大鋸新 | 1部 優勝 |
増渕樹 | ||||
谷口徹 | ||||
高井洋平 | ||||
河添佑 | ||||
田中貴大 | ||||
垣田恭兵 | ||||
千葉大介 | 2部 優勝 |
|||
出口雄樹 | ||||
白井勇輝 | ||||
野田嘉明 | ||||
海老泰博 | ||||
3月13日 | 平成23年東京都柔道選手権大会 | 東京武道館 | 西田泰悟 | 2回戦敗退 |
垣田恭兵 | 3回戦敗退 | |||
3月13日 | 第53回九州柔道選手権大会 | 福岡武道館 | 塘内将彦 | 3回戦敗退 |
大鋸新 | 2回戦敗退 | |||
増渕樹 | 優勝 | |||
高井洋平 | 5位 | |||
木村純 | 棄権 | |||
田中貴大 | 3回戦敗退 | |||
2月20日 | 第28回宮崎県柔道選手権大会 | 宮崎県武道館 | 塘内将彦 | 優勝 |
大鋸新 | 2位 | |||
谷口徹 | 3回戦敗退 | |||
高井洋平 | 3位 | |||
千葉大介 | 2回戦敗退 | |||
出口雄樹 | 準々決勝戦敗退 | |||
辻玄太 | 怪我の為、欠場 | |||
河添佑 | 準々決勝戦敗退 | |||
田中貴大 | 3位 | |||
白井勇輝 | 3回戦敗退 | |||
野田嘉明 | 3回戦敗退 |