2007年 試合結果
日時 | 大会名 | 開催場所 | 出場選手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
12月7日~ 12月9日 |
嘉納治五郎杯東京国際柔道大会 (2007ワールドグランプリ) |
東京体育館 | 内柴正人 | 2回戦敗退 |
塘内将彦 | 3位 | |||
高松正裕 | 3回戦敗退 | |||
斎藤制剛 | 3位 | |||
増渕樹 | 3位 | |||
泉 浩 | 2位 | |||
高井洋平 | 3位 | |||
11月30日~ 12月1日 |
韓国国際柔道大会 | 韓国・済州島 | 増渕樹 | 優勝 |
高井洋平 | 優勝 | |||
11月23日 | 全日本産業別柔道大会 | 講道館 | 角地信太郎 | 繊維チーム 優勝 |
河野誠 | ||||
松山毅 | ||||
平野敬一 | ||||
家泉崇 | ||||
大鋸新 | ||||
谷口徹 | ||||
木村純 | ||||
千葉大介 | ||||
11月17日・ 18日 | 講道館杯全日本体重別柔道選手権大会 | 千葉ポートアリーナ | 寺居高志 | 3位 |
千葉大介 | 3位 | |||
塘内将彦 | 4回戦敗退 | |||
高松正裕 | 優勝 | |||
谷口徹 | 2回戦敗退 | |||
斎藤制剛 | 優勝 | |||
増渕樹 | 2位 | |||
高橋宏明 | 4回戦敗退 | |||
大鋸新 | 3回戦敗退 | |||
高井洋平 | 4回戦敗退 | |||
11月17日・ 18日 | 世界団体選手権大会 | 中国・北京 | 内柴正人 | 日本チーム 優勝 |
泉 浩 | ||||
11月15日・ 16日 | 北京オープン大会 | 中国・北京 | 内柴正人 | 2位 |
topへ | ||||
10月30日・ 31日 | 東アジア選手権大会 | 中国・シンセン | 泉 浩 | 優勝 |
高井洋平 | 優勝 | |||
10月21日 | 全九州実業柔道大会 | 福岡武道館 | 角地信太郎 | 旭化成チーム 優勝 |
河野誠 | ||||
平野敬一 | ||||
大鋸新 | ||||
木村純 | ||||
10月7日~ 10月9日 |
国民体育大会 | 秋田県立武道館 | 千葉大介 | 宮崎県チーム 5位 |
増渕樹 | ||||
木村純 | ||||
高橋宏明 | ||||
村元辰寛 | 長崎県チーム 1回戦敗退 |
|||
9月13日~ 9月16日 |
世界選手権大会 | ブラジル | 塘内将彦 | 3回戦敗退 |
泉 浩 | 3回戦敗退 | |||
8月25日・ 26日 | 全日本実業個人選手権大会 | 尼崎市記念公園体育館 | 内柴正人 | 欠場 |
寺居高志 | 2位 | |||
千葉大介 | 2位 | |||
角地信太郎 | 5回戦敗退 | |||
石橋剛士 | 3回戦敗退 | |||
高松正裕 | 優勝 | |||
谷口徹 | 4回戦敗退 | |||
河野誠 | 3回戦敗退 | |||
平野敬一 | 3回戦敗退 | |||
松山毅 | 2回戦敗退 | |||
大鋸新 | 2位 | |||
木村純 | 4回戦敗退 | |||
8月19日 | 九州柔道大会 | 県立久留米体育館 | 河野誠 | 旭化成チーム 優勝 |
平野敬一 | ||||
松山毅 | ||||
大鋸新 | ||||
木村純 | ||||
谷口徹 | ||||
7月28日~ 7月29日 |
環太平洋シニア柔道選手権大会 | マカオ | 高橋宏明 | 優勝 |
寺居高志 | 優勝 | |||
topへ | ||||
6月21日・ 22日 | イラン国際 | テヘラン | 高松正裕 | 優勝 |
6月2日・ 3日 | 全日本実業柔道団体対抗大会 | 広島東区スポーツセンター | 高橋宏明 | Aチーム 優勝 |
村元辰寛 | ||||
斎藤制剛 | ||||
松山毅 | ||||
高井洋平 | ||||
泉 浩 | ||||
増渕樹 | ||||
角地信太郎 | Bチーム 2回戦敗退 |
|||
河野誠 | ||||
高松正裕 | ||||
大鋸新 | ||||
谷口徹 | ||||
木村純 | ||||
5月16日~ 5月17日 |
アジア選手権大会 | クウェート | 増渕 樹 | 2回戦敗退 |
5月6日 | 西日本実業柔道団体対抗大会 | 尼崎市記念公園体育館 | 高橋宏明 | 1部 優勝 |
村元辰寛 | ||||
斎藤制剛 | ||||
松山毅 | ||||
大鋸新 | ||||
谷口徹 | ||||
角地信太郎 | 2部 優勝 | |||
河野誠 | ||||
平野敬一 | ||||
家泉崇 | ||||
石橋剛士 | ||||
木村純 | ||||
千葉大介 | ||||
4月29日 | 全日本柔道選手権大会 | 日本武道館 | 高橋宏明 | 3回戦敗退 |
村元辰寛 | 2回戦敗退 | |||
塘内将彦 | 3回戦敗退 | |||
高井洋平 | 4回戦敗退 | |||
泉 浩 | 4回戦敗退 | |||
4月7日・ 8日 | 全日本選抜柔道体重別選手権大会 | 福岡国際センター | 内柴正人 | 1回戦敗退 |
高松正裕 | 1回戦敗退 | |||
塘内将彦 | 優勝 | |||
斎藤制剛 | 準優勝 | |||
泉 浩 | 3位 | |||
増渕樹 | 優勝 | |||
高橋宏明 | 1回戦敗退 | |||
高井洋平 | 優勝 | |||
topへ | ||||
3月24日・ 25日 | 平和カップ広島柔道大会 | 広島東区スポーツセンター | 村元辰寛 | 1部チーム 2位 |
河野誠 | ||||
松山毅 | ||||
家泉崇 | ||||
大鋸新 | ||||
木村純 | ||||
角地信太郎 | 2部チーム 優勝 |
|||
平野敬一 | ||||
石橋剛士 | ||||
寺居高志 | ||||
谷口徹 | ||||
3月11日 | 九州柔道選手権大会 | 福岡武道館 | 高橋宏明 | 優勝 |
村元辰寛 | 3位 | |||
塘内将彦 | 5位 | |||
松山毅 | 4回戦敗退 | |||
河野誠 | 7位 | |||
大鋸新 | 6位 | |||
3月4日 | 東京都柔道選手権大会 | 東京武道館 | 泉 浩 | 5位 |
3月3日・ 4日 | 欧州国際柔道大会 (ポーランド国際大会) |
ポーランド | 増渕樹 | 5位 |
2月24日・ 25日 | 欧州国際柔道大会 (ドイツ国際大会) |
ドイツ | 斎藤制剛 | 5位 |
内柴正人 | 2回戦敗退 | |||
高松正裕 | 1回戦敗退 | |||
高井洋平 | 2回戦敗退 | |||
2月17日・ 18日 | 欧州国際柔道大会 (ハンガリー国際大会) |
ハンガリー | 塘内将彦 | 2位 |
2月11日 | 宮崎県柔道選手権大会 | 宮崎県立武道館 | 村元辰寛 | 2位 |
角地信太郎 | 2回戦敗退 | |||
河野誠 | 優勝 | |||
平野敬一 | 2回戦敗退 | |||
家泉崇 | 3回戦敗退 | |||
石橋剛士 | 3位 | |||
谷口徹 | 怪我の為欠場 | |||
木村純 | 3位 | |||
2月10日・ 11日 | 欧州国際柔道大会 (フランス国際大会) |
フランス | 泉 浩 | 3位 |