2014年 試合予定&試合結果
日時 | 大会名 | 開催場所 | 出場選手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
12月5日〜 12月7日 |
グランドスラム・東京大会 | 東京体育館 | 上智史 | 2回戦敗退 |
大野将平 | 2位 | |||
羽賀龍之介 | 2回戦敗退 | |||
11月23日 | 第62回全日本産業別柔道大会 | 講道館 | 辻玄太 | 繊維チーム 2位 |
野田嘉明 | ||||
白井勇輝 | ||||
西田泰悟 | ||||
垣田恭兵 | ||||
百瀬優 | ||||
上杉亮太 | ||||
小林督之 | ||||
土屋潤 | ||||
11月19日〜 11月21日 |
グランプリ・青島大会 | 中国・青島 | 西潟健太 | 3位 |
11月8日〜 11月9日 |
平成26年度講道館杯全日本体重別選手権大会 | 千葉ポートアリーナ | 増渕樹 | 3位 |
海老泰博 | 5位 | |||
齋藤涼 | 2回戦敗退 | |||
西潟健太 | 2位 | |||
前野将吾 | 3回戦敗退 | |||
百瀬優 | 5位 | |||
穴井航史 | 3位 | |||
上杉亮太 | 2回戦敗退 | |||
上智史 | 3位 | |||
羽賀龍之介 | 2位 | |||
10月5日 | 第49回全九州実業団対抗柔道大会 | 福岡武道館 | 辻玄太 | 1部 優勝 |
野田嘉明 | ||||
田中貴大 | ||||
西田泰悟 | ||||
垣田恭兵 | ||||
小林督之 | ||||
土屋潤 | ||||
9月20日〜 9月23日 |
第17回アジア競技大会 | 韓国・仁川 | 吉田優也 | 優勝 |
上智史 | 2位 | |||
8月25日〜 8月30日 |
2014年チェリャビンスク世界柔道選手権大会 | ロシア・チェリャビンスク | 大野将平 | 4回戦敗退 |
8月23日〜 8月24日 |
第44回全日本実業個人選手権大会 | ベイコム総合体育館 | 増渕樹 | 優勝 |
野田嘉明 | 4回戦敗退 | |||
田中貴大 | 3回戦敗退 | |||
海老泰博 | 優勝 | |||
辻玄太 | 3回戦敗退 | |||
西田泰悟 | 準々決勝戦敗退 | |||
白井勇輝 | 4回戦敗退 | |||
垣田恭兵 | 3回戦敗退 | |||
齋藤涼 | 3位 | |||
西潟健太 | 優勝 | |||
前野将吾 | 準々決勝戦敗退 | |||
穴井航史 | 3位 | |||
上杉亮太 | 4回戦敗退 | |||
小林督之 | 4回戦敗退 | |||
土屋潤 | 3回戦敗退 | |||
7月12日〜 7月13日 |
グランドスラム・チュメニ大会 | ロシア・チュメニ | 吉田優也 | 優勝 |
羽賀龍之介 | 3位 | |||
7月4日〜 7月6日 |
グランプリ・ウランバートル大会 | モンゴル・ウランバートル | 高上智史 | 優勝 |
6月21日〜 6月22日 |
グランプリ・ブタペスト大会 | ハンガリー・ブタペスト | 羽賀龍之介 | 2位 |
6月7日〜 6月8日 |
第64回全日本実業柔道団体対抗大会 | 静岡武道館 | 野田嘉明 | 1部 優勝 |
垣田恭兵 | ||||
西潟健太 | ||||
吉田優也 | ||||
百瀬優 | ||||
上杉亮太 | ||||
羽賀龍之介 | ||||
増渕樹 | 2部Aチーム 優勝 |
|||
田中貴大 | ||||
穴井航史 | ||||
小林督之 | ||||
土屋潤 | ||||
大野将平 | ||||
高上智史 | ||||
大鋸新 | 2部Bチーム 2位 |
|||
辻玄太 | ||||
白井勇輝 | ||||
齋藤涼 | ||||
西田泰悟 | ||||
海老泰博 | ||||
前野将吾 | ||||
5月18日 | 第54回西日本実業柔道団体対抗大会 | ベイコム総合体育館 | 野田嘉明 | 1部 2位 |
田中貴大 | ||||
垣田恭兵 | ||||
上杉亮太 | ||||
小林督之 | ||||
土屋潤 | ||||
海老泰博 | 2部 優勝 |
|||
西田泰悟 | ||||
白井勇輝 | ||||
前野将吾 | ||||
穴井航史 | ||||
5月9日〜 5月10日 |
第7回東アジア柔道選手権大会 | モンゴル・ウランバートル | 百瀬優 | 優勝 |
4月29日 | 平成26年全日本柔道選手権大会 | 東京武道館 | 増渕樹 | 3回戦敗退 |
西潟健太 | 3位 | |||
辻玄太 | 2回戦敗退 | |||
吉田優也 | 3回戦敗退 | |||
大野将平 | 3回戦敗退 | |||
羽賀龍之介 | 2回戦敗退 | |||
4月5日〜 4月6日 |
平成26年全日本選抜柔道体重別選手権大会 | 福岡国際センター | 増渕樹 | 1回戦敗退 |
海老泰博 | 1回戦敗退 | |||
齋藤涼 | 1回戦敗退 | |||
百瀬優 | 1回戦敗退 | |||
吉田優也 | 優勝 | |||
上杉亮太 | 1回戦敗退 | |||
大野将平 | 優勝 | |||
高上智史 | 1回戦敗退 | |||
羽賀龍之介 | 2位 | |||
3月9日 | 平成26年東京都柔道選手権大会 | 東京武道館 | 海老泰博 | 4回戦敗退 |
吉田優也 | 3位 | |||
百瀬優 | 2回戦敗退 | |||
穴井航史 | 3回戦敗退 | |||
上杉亮太 | 敗者復活戦敗退 | |||
3月9日 | 第56回九州柔道選手権大会 | 福岡武道館 | 増渕樹 | 優勝 |
西潟健太 | 2位 | |||
辻玄太 | 5位 | |||
田中貴大 | 3回戦敗退 | |||
野田嘉明 | 2回戦敗退 | |||
垣田恭兵 | 2回戦敗退 | |||
2月21日〜 2月23日 |
グランプリ・デュッセルドルフ大会 | ドイツ・デュッセルドルフ | 増渕樹 | 1回戦敗退 |
2月16日 | 第31回宮崎県柔道選手権大会 | 宮崎県武道館 | 田中貴大 | 2位 |
白井勇輝 | 2回戦敗退 | |||
西潟健太 | 優勝 | |||
西田泰悟 | 準々決勝敗退 | |||
小林督之 | 3位 | |||
2月8日〜 2月9日 |
グランドスラム・パリ大会 | フランス・パリ | 百瀬優 | 2回戦敗退 |