2009年 試合予定&試合結果
日時 | 大会名 | 開催場所 | 出場選手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
12月12日~ 12月13日 |
第5回東アジア競技大会 | 中国・香港 | 高井洋平 | 100kg超級 優勝 |
無差別級 2位 |
||||
12月11日~ 12月13日 |
2009グランドスラム・東京大会 | 東京体育館 | 塘内将彦 | 5位 |
内柴正人 | 5位 | |||
大束正彦 | 5位 | |||
出口雄樹 | 1回戦敗退 | |||
12月4日~ 12月5日 |
2009年ワールドカップ・スウォン大会 | 韓国・スウォン | 出口雄樹 | 2回戦・敗者復活戦敗退 |
11月28日~ 11月29日 |
2009年グランプリ・青島大会 | 中国・青島 | 大束正彦 | 3回戦敗退 |
11月15日 | 平成21年講道館杯全日本柔道体重別選手権大会 | 千葉ポートアリーナ | 塘内将彦 | 3位 |
谷口徹 | 2回戦敗退 | |||
内柴正人 | 準優勝 | |||
寺居高志 | 3回戦敗退 | |||
増渕樹 | 3回戦敗退 | |||
高井洋平 | 3位 | |||
千葉大介 | 3回戦敗退 | |||
大束正彦 | 5位 | |||
出口雄樹 | 3位 | |||
河添佑 | 2回戦敗退 | |||
白井勇輝 | 4回戦・敗者復活戦敗退 | |||
野田嘉明 | 2回戦敗退 | |||
10月18日 | 第44回全九州実業団対抗柔道大会 | 福岡武道館 | 齋藤制剛 | 優勝 |
角地信太郎 | ||||
大鋸新 | ||||
木村純 | ||||
廣瀬尊 | ||||
辻玄太 | ||||
田中貴大 | ||||
8月29日~ 8月30日 |
第39回全日本実業柔道個人選手権大会 | 尼崎市記念公園総合体育館 | 斎藤制剛 | 準優勝 |
角地信太郎 | 5回戦敗退 | |||
松山毅 | 4回戦敗退 | |||
大鋸新 | 5回戦敗退 | |||
谷口徹 | 優勝 | |||
寺居高志 | 3位 | |||
増渕樹 | 3位 | |||
木村純 | 5回戦敗退 | |||
千葉大介 | 3位 | |||
出口雄樹 | 3位 | |||
廣瀬尊 | 2回戦敗退 | |||
河添佑 | 準優勝 | |||
田中貴大 | 4回戦敗退 | |||
白井勇輝 | 3位 | |||
野田嘉明 | 5回戦敗退 | |||
8月26日~ 29日 |
2009世界選手権大会1日目 | オランダ・ロッテルダム | 内柴正人 | 3回戦敗退 |
2009世界選手権大会2日目 | 大束正彦 | 1回戦敗退 | ||
2009世界選手権大会3日目 | 塘内将彦 | 3回戦敗退 | ||
8月23日 | 第94回九州柔道大会 | 久留米総合スポーツセンター県立久留米体育館 | 大鋸新 | 優勝 |
松山毅 | ||||
木村純 | ||||
出口雄樹 | ||||
廣瀬尊 | ||||
野田嘉明 | ||||
7月4日~ 7月5日 |
2009年グランドスラム・リオデジャネイロ大会 | ブラジル・リオデジャネイロ | 塘内将彦 | 3位 |
大束正彦 | 棄権 | |||
6月6日~ 6月7日 |
第59回全日本実業柔道団体対抗大会 | 福岡市民体育館 | 斎藤制剛 | Aチーム 1部 準優勝 |
松山毅 | ||||
大鋸新 | ||||
泉 浩 | ||||
増渕樹 | ||||
高井洋平 | ||||
木村純 | ||||
角地信太郎 | Bチーム 1部 3位 |
|||
谷口徹 | ||||
出口雄樹 | ||||
廣瀬尊 | ||||
河添佑 | ||||
田中貴大 | ||||
野田嘉明 | ||||
5月30日~ 5月31日 |
2009年グランドスラム・モスクワ大会 | ロシア・モスクワ | 塘内将彦 | 2回戦敗退 |
内柴正人 | 棄権 | |||
大束正彦 | 3回戦敗退 | |||
5月10日 | 第49回西日本実業団体対抗大会 | 尼崎市記念公園総合体育館 | 斎藤制剛 | Aチーム 1部 優勝 |
松山毅 | ||||
大鋸新 | ||||
谷口徹 | ||||
増渕樹 | ||||
木村純 | ||||
野田嘉明 | ||||
角地信太郎 | Bチーム 1部 3位 |
|||
出口雄樹 | ||||
廣瀬尊 | ||||
河添佑 | ||||
田中貴大 | ||||
白井勇輝 | ||||
5月9日~ 5月10日 |
2009年グランプリ・チュニス大会 | チュニジア・チュニス | 大束正彦 | 5位 |
4月29日 | 平成21年度全日本柔道選手権大会 | 日本武道館 | 斉藤制剛 | 5位 |
塘内将彦 | 2回戦敗退 | |||
大鋸新 | 2回戦敗退 | |||
内柴正人 | 2回戦敗退 | |||
泉 浩 | 1回戦敗退 | |||
高井洋平 | 5位 | |||
木村純 | 3回戦敗退 | |||
4月4日~ 4月5日 |
平成21年全日本選抜体重別選手権 | 福岡国際センター | 塘内将彦 | 準優勝 |
内柴正人 | 優勝 | |||
寺居高志 | 1回戦敗退 | |||
増渕樹 | 1回戦敗退 | |||
高井洋平 | 3位 | |||
千葉大介 | 1回戦敗退 | |||
大束正彦 | 優勝 | |||
野田嘉明 | 3位 | |||
3月29日 | 第41回平和カップ広島柔道大会 | 広島市東区スポーツセンター | 斎藤制剛 | 1部 優勝 |
角地信太郎 | ||||
松山毅 | ||||
大鋸新 | ||||
泉 浩 | ||||
木村純 | ||||
千葉大介 | 2部 優勝 |
|||
出口雄樹 | ||||
廣瀬尊 | ||||
河添佑 | ||||
田中貴大 | ||||
白井勇輝 | ||||
3月8日 | 第51回九州柔道選手権大会 | 福岡武道館 | 斎藤制剛 | 3位 |
塘内将彦 | 優勝 | |||
大鋸新 | 2位 | |||
谷口徹 | 1回戦敗退 | |||
増渕樹 | 3回戦敗退 | |||
木村純 | 5位 | |||
3月1日 | 東京都選手権大会 | 東京武道館 | 泉 浩 | 優秀賞 |
高井洋平 | 推薦者 | |||
2月21日~ 2月22日 |
2009年ドイツ国際大会 | ドイツ・ハンブルグ | 高井洋平 | 2回戦敗退 |
大束正彦 | 2回戦敗退 | |||
2月15日 | 第26回宮崎県柔道選手権大会 (全日本柔道選手権大会県予選) |
宮崎県武道館 | 斎藤制剛 | 2位 |
角地信太郎 | 3回戦敗退 | |||
松山毅 | 3回戦敗退 | |||
大鋸新 | 3位 | |||
寺居高志 | 2回戦敗退 | |||
増渕樹 | 優勝 | |||
木村純 | 3位 | |||
千葉大介 | 1回戦敗退 | |||
出口雄樹 | 5位 | |||
廣瀬尊 | 6位 | |||
2月14日~ 2月15日 |
2009年ハンガリー国際大会 | ハンガリー・ブタペスト | 大束正彦 | 2位 |
2月7日~ 2月8日 |
2009年フランス国際大会 | フランス・パリ | 内柴正人 | 優勝 |
塘内将彦 | 3回戦敗退 | |||
1月24日~ 1月25日 |
グルジア国際大会 | グルジア・トビリシ | 塘内将彦 | 優勝 |
高井洋平 | 棄権 |