2008年 試合結果
日時 | 大会名 | 開催場所 | 出場選手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
12月4日〜 12月5日 |
2008韓国国際大会 | 韓国・済州島 | 谷口 徹 | 準優勝 |
千葉 大介 | 5位 | |||
10月19日 | 第43回全九州実業団対抗柔道大会 | 福岡武道館 | 角地信太郎 | 優勝 |
松山毅 | ||||
河野誠 | ||||
家泉崇 | ||||
木村純 | ||||
廣瀬尊 | ||||
9月20日〜 9月21日 |
東アジア柔道選手権大会 | 台湾・台北 | 寺居 高志 | 3位 |
増渕 樹 | 優勝 | |||
高井 洋平 | 優勝 | |||
8月30日・ 31日 | 第38回全日本実業柔道個人選手権大会 | 尼崎市記念公園総合体育館 | 角地信太郎 | 3位 |
斎藤制剛 | 準優勝 | |||
塘内将彦 | 5回戦敗退 | |||
松山毅 | 5回戦敗退 | |||
河野誠 | 3回戦敗退 | |||
大鋸新 | 5回戦敗退 | |||
家泉崇 | 3回戦敗退 | |||
寺居高志 | 準優勝 | |||
増渕樹 | 優勝 | |||
木村純 | 準優勝 | |||
谷口徹 | 優勝 | |||
千葉大介 | 優勝 | |||
出口雄樹 | 5回戦敗退 | |||
辻玄太 | 4回戦敗退 | |||
廣瀬尊 | 3回戦敗退 | |||
大束正彦 | 棄権 | |||
8月24日 | 第93回九州柔道大会 | 久留米総合スポーツセンター県立久留米体育館 | 松山毅 | 優勝 |
河野誠 | ||||
大鋸新 | ||||
木村純 | ||||
辻玄太 | ||||
8月9日〜 8月15日 |
北京オリンピック大会 | 中国・北京 | 内柴正人 | 優勝 |
泉 浩 | 2回戦敗退 | |||
7月5日〜 7月6日 |
ジャーマンOPEN | ドイツ・ブラウンシュバイク | 高井洋平 | 3位 |
6月7日〜 6月8日 |
スペイン国際大会 | スペイン・マドリード | 寺居高志 | 1回戦敗退 |
大束正彦 | 優勝 | |||
6月7日〜 6月8日 |
第58回全日本実業柔道団体対抗大会 | 神奈川県・横浜文化体育館 | 斎藤制剛 | Aチーム 1部 3位 |
塘内将彦 | ||||
松山毅 | ||||
大鋸新 | ||||
増渕樹 | ||||
高井洋平 | ||||
谷口徹 | ||||
角地信太郎 | Bチーム 1部 2回戦敗退 |
|||
河野誠 | ||||
家泉崇 | ||||
高松正裕 | ||||
木村純 | ||||
辻玄太 | ||||
5月23日〜 5月24日 |
ロシア国際大会 | ロシア・モスクワ | 大束正彦 | 準優勝 |
5月11日 | 第48回西日本実業柔道団体対抗大会 | 兵庫県 尼崎市記念公園総合体育館 | 角地信太郎 | Aチーム 1部 優勝 |
斎藤制剛 | ||||
塘内将彦 | ||||
松山毅 | ||||
大鋸新 | ||||
増渕樹 | ||||
谷口徹 | ||||
河野誠 | Bチーム 1部 3位 |
|||
家泉崇 | ||||
寺居高志 | ||||
木村純 | ||||
千葉大介 | ||||
出口雄樹 | ||||
辻玄太 | ||||
4月29日 | 全日本柔道選手権大会 | 東京・日本武道館 | 塘内将彦 | 5位 |
高井洋平 | 3位 | |||
谷口 徹 | 5位 | |||
4月26日〜 4月27日 |
アジア柔道選手権大会 | 韓国・済州島 | 内柴正人 | 5位 |
泉 浩 | 優勝 | |||
4月5日・ 6日 | 全日本選抜柔道体重別選手権大会 | 福岡国際センター | 内柴正人 | 優勝 |
寺居高志 | 準優勝 | |||
千葉大介 | 1回戦敗退 | |||
大束正彦 | 準優勝 | |||
塘内将彦 | 1回戦敗退 | |||
高松正裕 | 3位 | |||
斎藤制剛 | 1回戦敗退 | |||
泉浩 | 優勝 | |||
増渕樹 | 3位 | |||
出口雄樹 | 1回戦敗退 | |||
高井洋平 | 1回戦敗退 | |||
3月30日 | 平和カップ広島柔道大会 | 東区スポーツセンター | 角地信太郎 | 1部 準優勝 |
松山毅 | ||||
河野誠 | ||||
家泉崇 | ||||
谷口徹 | ||||
木村純 | ||||
辻玄太 | ||||
3月9日 | 九州柔道選手権大会 | 鹿児島・鹿児島アリーナ | 塘内将彦 | 5位 |
角地信太郎 | 4回戦・敗者復活 3回戦敗退 |
|||
松山毅 | 4回戦・敗者復活 3回戦敗退 |
|||
大鋸新 | 6位 | |||
谷口徹 | 3位 | |||
木村純 | 2回戦敗退 | |||
3月1日〜 3月2日 |
チェコ国際大会 | チェコ・プラハ | 高松正裕 | 1回戦敗退 |
増渕樹 | 3回戦・敗者復活 2回戦敗退 |
|||
2月22日〜 2月24日 |
ドイツ国際大会 | ドイツ・ハンブルグ | 高松正裕 | 4回戦・敗者復活 3回戦敗退 |
泉 浩 | 優勝 | |||
2月16日〜 2月17日 |
オーストリア国際大会 | オーストリア・ウィーン | 増渕樹 | 5位 |
2月10日 | 宮崎県柔道選手権大会 | 宮崎県武道館 | 大鋸新 | 優勝 |
谷口徹 | 2位 | |||
松山毅 | 3位 | |||
木村純 | 3位 | |||
角地信太郎 | 5位 | |||
河野誠 | 3回戦敗退 | |||
家泉崇 | 1回戦敗退 | |||
千葉大介 | 2回戦敗退 | |||
2月9日〜 2月10日 |
フランス国際大会 | フランス・パリ | 内柴正人 | 2位 |
泉 浩 | 2回戦敗退 | |||
1月26日〜 1月27日 |
グルジア国際大会 | グルジア・トビリシ | 内柴正人 | 3回戦敗退 |
塘内将彦 | 2回戦敗退 | |||
斎藤制剛 | 5位 | |||
高井洋平 | 優勝 |