2013年 試合予定&試合結果
| 日時 | 大会名 | 開催場所 | 出場選手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 11月29日~ 12月1日 |
グランドスラム・東京大会 | 東京体育館 | 増渕樹 | 2回戦敗退 |
| 百瀬優 | 3位 | |||
| 11月23日 | 第61回全日本産業別柔道大会 | 講道館 | 大鋸新 | 繊維チーム 優勝 |
| 木村純 | ||||
| 出口雄樹 | ||||
| 白井勇輝 | ||||
| 野田嘉明 | ||||
| 西潟健太 | ||||
| 西田泰悟 | ||||
| 上杉亮太 | ||||
| 小林督之 | ||||
| 11月9日~ 11月10日 |
平成25年度講道館杯全日本体重別選手権大会 | 千葉ポートアリーナ | 大鋸新 | 3回戦敗退 |
| 増渕樹 | 優勝 | |||
| 大束匡彦 | 3回戦敗退 | |||
| 辻玄太 | 2回戦敗退 | |||
| 白井勇輝 | 1回戦敗退 | |||
| 垣田恭兵 | 2回戦敗退 | |||
| 齋藤涼 | 敗者復活戦敗退 | |||
| 西潟健太 | 3回戦敗退 | |||
| 海老泰博 | 2回戦敗退 | |||
| 前野将吾 | 1回戦敗退 | |||
| 百瀬優 | 準優勝 | |||
| 上杉亮太 | 敗者復活戦敗退 | |||
| 10月20日 | 第48回全九州実業団対抗柔道大会 | 福岡武道館 | 木村純 | 1部 優勝 |
| 出口雄樹 | ||||
| 田中貴大 | ||||
| 野田嘉明 | ||||
| 西田泰悟 | ||||
| 上杉亮太 | ||||
| 小林督之 | ||||
| 10月19日~ 10月20日 |
ワールド・コンバットゲーム | サンクトペテルブルグ | 齋藤涼 | 団体戦 優勝 |
| 海老泰博 | ||||
| 前野将吾 | ||||
| 百瀬優 | ||||
| 吉田優也 | ||||
| 8月31日~ 9月1日 |
第43回全日本実業個人選手権大会 | ベイコム総合体育館 | 大鋸新 | 準優勝 |
| 増渕樹 | 優勝 | |||
| 木村純 | 4回戦敗退 | |||
| 大束匡彦 | 4回戦敗退 | |||
| 辻玄太 | 4回戦敗退 | |||
| 出口雄樹 | 3回戦敗退 | |||
| 白井勇輝 | 準々決勝戦敗退 | |||
| 田中貴大 | 4回戦敗退 | |||
| 野田嘉明 | 準々決勝戦敗退 | |||
| 垣田恭兵 | 優勝 | |||
| 齋藤涼 | 優勝 | |||
| 西潟健太 | 優勝 | |||
| 西田泰悟 | 4回戦敗退 | |||
| 海老泰博 | 準々決勝戦敗退 | |||
| 前野将吾 | 2回戦敗退 | |||
| 吉田優也 | 4回戦敗退 | |||
| 穴井航史 | 3位 | |||
| 上杉亮太 | 3位 | |||
| 小林督之 | 準々決勝戦敗退 | |||
| 7月7日~ 7月8日 |
グランプリ・ウランバートル大会 | モンゴル・ウランバートル | 上杉亮太 | 2位 |
| 7月7日~ 7月11日 |
ユニバーシアード競技大会 | ロシア・カザン | 百瀬優 | 2位 |
| 6月15日~ 6月16日 |
第63回全日本実業柔道団体対抗大会 | 桃太郎アリーナ | 大鋸新 | 1部Aチーム 優勝 |
| 増渕樹 | ||||
| 垣田恭兵 | ||||
| 西潟健太 | ||||
| 百瀬優 | ||||
| 吉田優也 | ||||
| 上杉亮太 | ||||
| 木村純 | 1部Bチーム 1回戦敗退 |
|||
| 辻玄太 | ||||
| 田中貴大 | ||||
| 野田嘉明 | ||||
| 海老泰博 | ||||
| 穴井航史 | ||||
| 小林督之 | ||||
| 塘内将彦 | 3部 優勝 |
|||
| 大束匡彦 | ||||
| 出口雄樹 | ||||
| 白井勇輝 | ||||
| 齋藤涼 | ||||
| 西田泰悟 | ||||
| 前野将吾 | ||||
| 5月25日~ 5月26日 |
ワールドマスターズ大会 | ロシア・チュメン | 百瀬優 | 1回戦敗退 |
| 5月19日 | 第53回西日本実業柔道団体対抗大会 | ベイコム総合体育館 | 大鋸新 | 1部Aチーム 1回戦敗退 |
| 増渕樹 | ||||
| 木村純 | ||||
| 田中貴大 | ||||
| 西潟健太 | ||||
| 穴井航史 | ||||
| 上杉亮太 | ||||
| 大束匡彦 | 1部Bチーム 準優勝 |
|||
| 辻玄太 | ||||
| 出口雄樹 | ||||
| 白井勇輝 | ||||
| 野田嘉明 | ||||
| 海老泰博 | ||||
| 小林督之 | ||||
| 5月11日~ 5月12日 |
平成25年全日本選抜柔道体重別選手権大会 | 福岡国際センター | 大束匡彦 | 1回戦敗退 |
| 齋藤涼 | 1回戦敗退 | |||
| 海老泰博 | 3位 | |||
| 吉田優也 | 2位 | |||
| 百瀬優 | 1回戦敗退 | |||
| 4月29日 | 平成25年全日本柔道選手権大会 | 日本武道館 | 増渕樹 | 3回戦敗退 |
| 辻玄太 | 2回戦敗退 | |||
| 野田嘉明 | 2回戦敗退 | |||
| 垣田恭兵 | 3位 | |||
| 百瀬優 | 5位 | |||
| 4月19日~ 4月21日 |
アジア選手権大会 | タイ・バンコク | 海老泰博 | 2位 |
| 3月31日 | 第45回平和カップ広島柔道大会 | 広島県東区スポーツセンター | 田中貴大 | 1部 優勝 |
| 白井勇輝 | ||||
| 垣田恭兵 | ||||
| 西潟健太 | ||||
| 穴井航史 ※2013年度入社 |
||||
| 上杉亮太 ※2013年度入社 |
||||
| 大束匡彦 | 2部 準優勝 |
|||
| 辻玄太 | ||||
| 齋藤涼 | ||||
| 前野将吾 | ||||
| 小林督之 ※2013年度入社 |
||||
| 3月10日 | 第55回九州柔道選手権大会 | 福岡武道館 | 増渕樹 | 3位 |
| 木村純 | 3回戦敗退 | |||
| 辻玄太 | 5位 | |||
| 野田嘉明 | 3位 | |||
| 垣田恭兵 | 2位 | |||
| 西潟健太 | 5位決定戦敗退 | |||
| 3月3日 | 平成25年東京都柔道選手権大会 | 東京武道館 | 大束匡彦 | 1回戦敗退 |
| 海老泰博 | 3回戦敗退 | |||
| 百瀬優 | 3位 | |||
| 2月23日~ 2月24日 |
グランプリ・デュッセルドルフ大会 | ドイツ・デュッセルドルフ | 百瀬優 | 優勝 |
| 2月16日~ 2月17日 |
ヨーロッパオープン・ブタペスト大会 | ハンガリー・ブタペスト | 百瀬優 | 2位 |
| 2月11日 | 第30回宮崎県柔道選手権大会 | 宮崎県武道館 | 大鋸新 | 準々決勝戦敗退 |
| 木村純 | 2位 | |||
| 辻玄太 | 3位 | |||
| 出口雄樹 | 準々決勝戦敗退 | |||
| 田中貴大 | 準々決勝戦敗退 | |||
| 白井勇輝 | 準々決勝戦敗退 | |||
| 垣田恭兵 | 優勝 | |||
| 2月2日~ 2月3日 |
ヨーロッパオープン・トビリシ大会 | グルジア・トビリシ | 吉田優也 | 2回戦敗退 |