2010年 試合予定&試合結果
日時 | 大会名 | 開催場所 | 出場選手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
12月11日~ 12月13日 |
グランドスラム・東京大会 | 東京体育館 | 齋藤涼 | 2回戦敗退 |
11月23日 | 第58回全日本産業別柔道大会 | 講道館 | 大鋸新 | 繊維チーム 優勝 |
増渕樹 | ||||
谷口徹 | ||||
千葉大介 | ||||
出口雄樹 | ||||
河添佑 | ||||
田中貴大 | ||||
垣田恭兵 | ||||
西潟健太 | ||||
11月20日~ 11月21日 |
平成22年度講道館杯全日本体重別選手権大会 | 千葉ポートアリーナ | 塘内将彦 | 5位 |
木村純 | 2回戦敗退 | |||
大束正彦 | 準々決勝戦・敗者復活最終戦敗退 | |||
出口雄樹 | 3回戦敗退 | |||
白井勇輝 | 2回戦敗退 | |||
野田嘉明 | 3回戦敗退 | |||
齋藤涼 | 2位 | |||
西潟健太 | 準々決勝戦・敗者復活最終戦敗退 | |||
西田泰悟 | 3回戦敗退 | |||
10月30日~ 10月31日 |
2010世界柔道団体選手権大会 | トルコ・イスタンブール | 大束正彦 | 日本チーム 優勝 |
齋藤涼 | ||||
10月17日 | 第45回全九州実業団対抗柔道大会 | 福岡武道館 | 大鋸新 | 1部 優勝 |
増渕樹 | ||||
千葉大介 | ||||
辻玄太 | ||||
田中貴大 | ||||
野田嘉明 | ||||
垣田恭兵 | ||||
10月2日~ 10月3日 |
2010ワールドカップ・ローマ大会 | イタリア・ローマ | 大束正彦 | 2回戦敗退 |
齋藤涼 | 3位 | |||
8月28日~ 8月29日 |
第40回全日本実業柔道個人選手権大会 | 尼崎市記念公園総合体育館 | 大鋸新 | 5位 |
増渕樹 | 2位 | |||
谷口徹 | 2位 | |||
寺居高志 | 4回戦敗退 | |||
木村純 | 3位 | |||
千葉大介 | 5位 | |||
辻玄太 | 5位 | |||
廣瀬尊 | 2回戦敗退 | |||
河添佑 | 3回戦敗退 | |||
田中貴大 | 3回戦敗退 | |||
白井勇輝 | 4回戦敗退 | |||
野田嘉明 | 3位 | |||
垣田恭兵 | 5位 | |||
齋藤涼 | 優勝 | |||
西潟健太 | 2位 | |||
西田泰悟 | 4回戦敗退 | |||
8月28日~ 8月29日 |
2010スポーツアコード・コンバットゲームズ | 中国・北京 | 出口雄樹 | 3位 |
7月23日~ 7月31日 |
2010年ブラジル団体戦 | ブラジル | 塘内将彦 | 日本チーム 優勝 |
齋藤涼 | ||||
6月19日~ 6月20日 |
2010東アジア大会 | 中国・マカオ | 西田泰悟 | 2位 |
齋藤涼 | 2位 | |||
6月5日~ 6月6日 |
第60回記念 全日本実業柔道団体対抗大会 | 東京武道館 | 塘内将彦 | 1部Aチーム 3位 |
大鋸新 | ||||
増渕樹 | ||||
高井洋平 | ||||
木村純 | ||||
垣田恭兵 | ||||
西潟健太 | ||||
谷口徹 | 1部Bチーム 3位 |
|||
千葉大介 | ||||
出口雄樹 | ||||
辻玄太 | ||||
田中貴大 | ||||
野田嘉明 | ||||
西田泰悟 | ||||
寺居高志 | 3部 優勝 |
|||
廣瀬尊 | ||||
河添佑 | ||||
白井勇輝 | ||||
齋藤涼 | ||||
角地信太郎 | ||||
5月9日 | 第50回記念 西日本実業柔道団体対抗大会 | 尼崎市記念総合体育館 | 大鋸新 | 1部Aチーム 優勝 |
増渕樹 | ||||
谷口徹 | ||||
塘内将彦 | ||||
木村純 | ||||
田中貴大 | ||||
西潟健太 | ||||
千葉大介 | 1部Bチーム 1回戦敗退 |
|||
辻玄太 | ||||
出口雄樹 | ||||
廣瀬尊 | ||||
野田嘉明 | ||||
西田泰悟 | ||||
垣田恭兵 | ||||
寺居高志 | 3部 優勝 |
|||
河添佑 | ||||
白井勇輝 | ||||
齋藤涼 | ||||
4月29日 | 平成22年全日本柔道選手権大会 | 日本武道館 | 増渕樹 | 2回戦敗退 |
高井洋平 | 5位 | |||
木村純 | 2回戦敗退 | |||
西潟健太 | 2回戦敗退 | |||
4月3日~ 4月4日 |
平成22年全日本選抜柔道体重別選手権大会 | 福岡国際センター | 塘内将彦 | 1回戦敗退 |
内柴正人 | 1回戦敗退 | |||
出口雄樹 | 1回戦敗退 | |||
白井勇輝 | 1回戦敗退 | |||
西潟健太 | 1回戦敗退 | |||
西田泰悟 | 1回戦敗退 | |||
齋藤涼 | 1回戦敗退 | |||
3月28日 | 第42回平和カップ広島柔道大会 | 広島県東区スポーツセンター | 大鋸新 | 1部 3位 |
増渕樹 | ||||
高井洋平 | ||||
木村純 | ||||
河添佑 | ||||
田中貴大 | ||||
野田嘉明 | ||||
谷口徹 | 2部 優勝 |
|||
寺居高志 | ||||
千葉大介 | ||||
辻玄太 | ||||
廣瀬尊 | ||||
白井勇輝 | ||||
垣田恭兵 | ||||
3月7日 | 東京都柔道選手権大会 | 東京武道館 | 高井洋平 | 3位 |
3月7日 | 第52回九州柔道選手権大会 | 福岡武道館 | 齋藤制剛 | 3回戦敗退 |
大鋸新 | 3回戦敗退 | |||
増渕樹 | 優勝 | |||
塘内将彦 | 準々決勝戦・5位決定1回戦敗退 | |||
木村純 | 5位 | |||
千葉大介 | 3回戦敗退 | |||
2月20日~ 2月21日 |
2010グランプリ・デュッセルドルフ大会 | ドイツ・デュッセルドルフ | 大束正彦 | 2回戦敗退 |
2月14日 | 平成22年宮崎県柔道選手権大会 | 宮崎県武道館 | 寺居高志 | 3回戦敗退 |
増渕樹 | 優勝 | |||
谷口徹 | 4位 | |||
千葉大介 | 2位 | |||
辻玄太 | 2回戦敗退 | |||
出口雄樹 | 3回戦敗退 | |||
廣瀬尊 | 3回戦敗退 | |||
田中貴大 | 3位 | |||
野田嘉明 | 3回戦敗退 | |||
河添佑 | 2回戦敗退 | |||
白井勇輝 | 棄権 | |||
2月13日~ 2月14日 |
2010ワールドカップ・ウィーン大会 | オーストリア・ウィーン | 大束正彦 | 5位 |
2月6日~ 2月7日 |
2010年グランドスラム・パリ大会 | フランス・パリ | 塘内将彦 | 2回戦敗退 |
1月16日~ 1月17日 |
スウォン・ワールドマスターズ2010 | 韓国・スウォン | 塘内将彦 | 1回戦敗退 |
内柴正人 | 棄権 |