「贈与財産価額」はその財産の贈与時の価額、つまり時価によることになっていますが、この時価については相続税の財産評価方法を使って計算します。
例)父から500万円を贈与されたときの贈与税は? ※子が18歳以上の場合
【 500万円 - 110万円】 | × | 15% | - | 10万円 | = | 48.5万円 |
贈与財産価額 基礎控除 | 税率 | 控除額 | 贈与税額 |
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
2022年4月1日以降の贈与より、受贈者の年齢要件が20歳以上から18歳以上に変更
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
アパート経営・土地活用サイト。旭化成ホームズのヘーベルメゾン
旭化成グループでは、戸建て住宅のヘーベルハウスから、アパート経営・土地活用のヘーベルメゾン、分譲マンション、 分譲住宅、不動産流通事業、リフォーム、ファイナンス事業など、
多彩な視点で幅広い事業を展開しています。