パブリックシート®はポリエステル繊維を用いた高強度の土木シートです。このシートは優れた機械的強度・耐候性・耐薬品性を有すると共に、透水性・フィルター性能など、ジオテキスタイルとしての条件を満たしています。
パブリックシート®はポリエステル繊維を使用した織布ですので、引張強さ等に優れています。
パブリックシート®はポリエステル繊維を使用しているので、耐水・耐油・耐候・耐腐食・耐薬品・耐熱性などに優れ、土中での長期安定性を有しています。
パブリックシート®は軽量でかさばらないので、小運搬や敷設が容易で、安全な工事施工に貢献します。
幅広加工、袋体加工等の特殊縫製加工が可能です。
品番 | 厚さ(mm) | 重量(g/m2) | 引張強さ(N/3cm) | 伸度(%) | 引裂き強さ(N) | 透水係数(cm/sec) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乾 | 湿 | 乾 | 湿 | 乾 | 湿 | ||||||||||
タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | ||||
#100 | 0.22 | 130 | 1,180 | 15 | 390 | 5.0×10-3 | |||||||||
#150 | 0.26 | 160 | 1,568 | 15 | 480 | 5.0×10-3 | |||||||||
#200 | 0.36 | 215 | 2,156 | 15 | 637 | 5.0×10-3 | |||||||||
#250 | 0.40 | 250 | 2,490 | 15 | 784 | 5.0×10-3 | |||||||||
#300 | 0.50 | 310 | 3,140 | 15 | 882 | 5.0×10-3 | |||||||||
#500 | 0.85 | 550 | 5,100 | 15 | 2,960 | 5.0×10-3 | |||||||||
#800 | 1.24 | 860 | 8,300 | 15 | 3,430 | 5.0×10-3 |
※パブリックシート®は旭化成アドバンス(株)の登録商標です。