試合結果・トピックス
2015年
試合結果
第46回防府読売マラソン2015年12月20日
| 4位 | 吉村 大輝 | 2時間13分12秒 [自己新] |
|---|
第55回西都市ロードレース大会2015年12月13日
| 1位 | 足立 知弥 | 29分59秒 |
|---|---|---|
| 2位 | 西 純平 | 31分22秒 |
第69回福岡国際マラソン選手権大会2015年12月6日
| 3位 | 佐々木 悟 | 2時間08分56秒 [自己新] |
|---|---|---|
| 12位 | 白石 賢一 | 2時間17分36秒 |
| 22位 | 松尾 良一 | 2時間20分45秒 |
第40回熊本甲佐10マイル公認ロードレース記念大会2015年11月29日
| 一般男子10マイルの部 | ||
|---|---|---|
| 1位 | 茂木 圭次郎 | 46分08秒 [自己新] |
| 2位 | 村山 謙太 | 46分08秒 [初] |
| 10位 | 本田 匠 | 46分51秒 [初] |
| 12位 | 丸山 文裕 | 46分56秒 |
| 22位 | 吉村 大輝 | 47分13秒 [初] |
| 27位 | 足立 知弥 | 47分22秒 |
| 30位 | 市田 宏 | 47分26秒 [初] |
| 76位 | 中嶋 和希 | 48分33秒 [自己新] |
| 93位 | 西 純平 | 49分26秒 [初] |
| 103位 | 松尾 良一 | 50分01秒 |
2015八王子ロングディスタンス2015年11月28日
| 10000m7組 | ||
|---|---|---|
| 3位 | 村山 紘太 | 27分29秒69 [日本新][自己新] |
| 4位 | 鎧坂 哲哉 | 27分29秒74 [日本新][自己新] |
| 9位 | 大六野 秀畝 | 27分46秒55 [自己新] |
| 10000m6組 | ||
| 22位 | 市田 孝 | 28分40秒48 |
第52回九州実業団毎日駅伝競走大会2015年11月23日
| 1位 | 旭化成 | 3時間51分58秒 |
|---|
第5回佐賀長距離陸上記録会2015年10月17日
| 男子10000m5組 | ||
|---|---|---|
| 3位 | 茂木 圭次郎 | 28分26秒61 [自己新] |
宮崎県長距離記録会2015年10月10日
| 男子10000m | ||
|---|---|---|
| 1位 | 吉村 大輝 | 29分33秒37 |
| 2位 | 中嶋 和希 | 29分53秒22 |
| 4位 | 西 純平 | 30分09秒72 |
| 6位 | 志方 文典 | 31分22秒63 |
第52回平成国際大学長距離競技会2015年9月27日
| 男子5000m21組 | ||
|---|---|---|
| 4位 | 八木 勇樹 | 14分05秒09 |
第63回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会2015年9月25日〜27日
| 男子1500m | ||
|---|---|---|
| 3位 | 村山 紘太 | 3分43秒08 |
| 男子5000m | ||
| 7位 | 茂木 圭次郎 | 13分45秒79 |
| 27位 | 大西 智也 | 14分03秒00 |
| 男子10000m | ||
| 10位 | 大六野 秀畝 | 28分26秒72 |
| 13位 | 市田 孝 | 28分34秒31 |
| 男子ジュニア5000m | ||
| 2位 | 荒毛 喬也 | 14分24秒60 |
2015北海道マラソン2015年8月30日
| 8位 | 松尾 良一 | 2時間18分56秒 |
|---|---|---|
| 19位 | 吉村 大輝 | 2時間23分32秒 |
第15回世界陸上競技選手権大会2015年8月22日~30日
| 男子10000m決勝 | ||
|---|---|---|
| 18位 | 鎧坂 哲哉 | 28分25秒77 |
| 22位 | 村山 謙太 | 29分50秒22 |
| 男子5000m予選2組 | ||
| 17位 | 村山 紘太 | 14分07秒11 |
第70回九州陸上競技選手権大会2015年8月21日
| 男子10000m | ||
|---|---|---|
| 1位 | 本田 匠 | 31分06秒24 |
第29回士別ハーフマラソン2015年7月26日
| 23位 | 足立 知弥 | 1時間07分12秒 |
|---|
KBC Night of Athletics 20152015年7月18日
| 5000mA | ||
|---|---|---|
| 12位 | 鎧坂 哲哉 | 13分12秒63 [旭化成新][自己新] |
| 20位 | 村山 紘太 | 13分58秒56 |
| 5000mB | ||
| 2位 | 大六野 秀畝 | 13分28秒61 [自己新] |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ網走大会2015年7月16日
| 男子5000mA | ||
|---|---|---|
| 21位 | 出口 和也 | 13分52秒77 |
| 男子10000mB | ||
| 2位 | 市田 宏 | 28分34秒66 [自己新] |
| 3位 | 大西 智也 | 28分41秒13 |
| 22位 | 丸山 文裕 | 29分06秒03 |
| 30位 | 有村 優樹 | 29分31秒00 |
| 男子10000mA | ||
| 茂木 圭次郎 | 途中棄権 | |
International Meeting “Provence de Liege”2015年7月15日
| 1500m | ||
|---|---|---|
| 1位 | 村山 紘太 | 3分42秒45 |
| 3位 | 鎧坂 哲哉 | 3分43秒11 |
| 7位 | 大六野 秀畝 | 3分47秒88 [自己新] |
ホクレン・ディスタンスチャレンジ北見大会2015年7月12日
| 男子5000mA | ||
|---|---|---|
| 12位 | 茂木 圭次郎 | 13分46秒18 |
| 17位 | 村山 謙太 | 13分53秒81 |
| 出口 和也 | 途中棄権 | |
| 男子5000mB | ||
| 3位 | 大西 智也 | 13分52秒35 |
| 5位 | 丸山 文裕 | 13分56秒63 [自己新] |
| 31位 | 有村 優樹 | 14分19秒87 |
| 男子3000mSC | ||
| 2位 | 市田 宏 | 8分55秒95 |
第69回宮崎県陸上競技選手権大会2015年7月4日~5日
| 男子1500m | ||
|---|---|---|
| 1位 | 茂木 圭次郎 | 3分53秒05 [大会新] |
| 男子5000m | ||
| 1位 | 白石 賢一 | 14分30秒66 |
| 2位 | 中嶋 和希 | 14分33秒25 |
| 3位 | 荒毛 喬也 | 14分34秒36 |
| 男子10000m | ||
| 1位 | 本田 匠 | 29分13秒32 [大会新] |
| 男子3000mSC | ||
| 1位 | 市田 宏 | 9分03秒99 [大会新] |
第3回世田谷陸上競技会2015年7月4日
| 男子5000m | ||
|---|---|---|
| 3位 | 深津 卓也 | 13分50秒34 |
2015函館ハーフマラソン大会2015年6月28日
| 11位 | 足立 知弥 | 1時間03分50秒 |
|---|---|---|
| 13位 | 吉村 大輝 | 1時間04分02秒 [初] |
| 22位 | 松尾 良一 | 1時間04分55秒 [自己新] |
第99回日本陸上競技選手権大会2015年6月26日~28日
| 男子5000m | ||
|---|---|---|
| 1位 | 村山 紘太 | 13分37秒22 |
| 3位 | 出口 和也 | 13分39秒52 |
| 5位 | 鎧坂 哲哉 | 13分40秒87 |
| 6位 | 大六野 秀畝 | 13分41秒13 |
| 30位 | 村山 謙太 | 13分57秒91 |
| 31位 | 茂木 圭次郎 | 13分58秒24 |
| 36位 | 八木 勇樹 | 14分10秒96 |
| 男子10000m | ||
| 1位 | 鎧坂 哲哉 | 28分18秒53 |
| 11位 | 村山 謙太 | 29分02秒88 |
| 14位 | 大六野 秀畝 | 29分21秒39 |
第245回日本体育大学長距離競技会2015年6月7日
| 男子5000m30組 | ||
|---|---|---|
| 9位 | 鎧坂 哲哉 | 13分36秒06 |
| 22位 | 大西 智也 | 14分07秒07 |
ナイター長距離記録会2015年6月6日
| 男子5000m8組 | ||
|---|---|---|
| 19位 | 中嶋 和希 | 14分32秒00 |
| 22位 | 荒毛 喬也 | 14分35秒46 |
| 男子5000m9組 | ||
| 8位 | 丸山 文裕 | 13分57秒79 |
| 15位 | 市田 宏 | 13分59秒89 |
| 16位 | 白石 賢一 | 14分01秒38 |
| 17位 | 吉村 大輝 | 14分01秒92 |
| 21位 | 本田 匠 | 14分04秒34 |
| 23位 | 足立 知弥 | 14分05秒09 |
| 27位 | 松尾 良一 | 14分10秒39 [自己新] |
| 32位 | 佐々木 悟 | 14分44秒71 |
第58回九州実業団陸上競技選手権大会2015年5月16日~17日
| 男子1500m | ||
|---|---|---|
| 1位 | 村山 謙太 | 3分50秒39 |
| 男子5000m2組 | ||
| 1位 | 大西 智也 | 14分13秒97 |
| 2位 | 茂木 圭次郎 | 14分16秒84 |
| 男子10000m2組 | ||
| 4位 | 足立 知弥 | 29分26秒25 |
| 7位 | 中嶋 和希 | 29分31秒82 [自己新] |
| 11位 | 松尾 良一 | 29分34秒92 [自己新] |
| 21位 | 本田 匠 | 30分54秒15 |
| 男子10000m3組 | ||
| 2位 | 村山 紘太 | 28分12秒31 [自己新] |
| 4位 | 大六野 秀畝 | 28分13秒17 [自己新] |
| 5位 | 市田 孝 | 28分17秒09 [自己新] |
| 7位 | 出口 和也 | 28分20秒77 |
| 9位 | 有村 優樹 | 28分35秒61 [自己新] |
| 11位 | 吉村 大輝 | 28分42秒67 [自己新] |
| 13位 | 市田 宏 | 28分48秒58 [自己新] |
| 男子ジュニア5000m | ||
| 2位 | 荒毛 喬也 | 14分33秒09 |
ゴールデンゲームズinのべおか2015年5月9日
| 男子5000mA組 | ||
|---|---|---|
| 1位 | 鎧坂 哲哉 | 13分33秒30 |
| 2位 | 大六野 秀畝 | 13分34秒37 [自己新] |
| 3位 | 市田 孝 | 13分36秒09 [自己新] |
| 男子5000mB組 | ||
| 5位 | 市田 宏 | 13分55秒24 [自己新] |
| 7位 | 出口 和也 | 13分57秒97 |
| 男子5000mC組 | ||
| 2位 | 村山 紘太 | 13分19秒62 [旭化成新] |
| 男子5000mD組 | ||
| 1位 | 茂木 圭次郎 | 13分44秒64 [自己新] |
| 9位 | 吉村 大輝 | 14分01秒17 |
| 男子5000mE組 | ||
| 1位 | 有村 優樹 | 14分04秒62 |
| 7位 | 白石 賢一 | 14分15秒45 |
| 男子5000mF組 | ||
| 1位 | 佐々木 悟 | 14分12秒72 |
| 2位 | 松尾 良一 | 14分13秒29 [自己新] |
| 10位 | 中嶋 和希 | 14分19秒58 [自己新] |
| 男子5000mG組 | ||
| 1位 | 本田 匠 | 14分21秒27 |
| 2位 | 足立 知弥 | 14分23秒11 |
| 10位 | 荒毛 喬也 | 14分34秒39 |
| 男子5000mH組 | ||
| 1位 | 丸山 文裕 | 14分23秒38 |
| 3位 | 大西 智也 | 14分28秒16 |
| 男子10000m | ||
| 1位 | 村山 謙太 | 27分39秒95 [自己新] |
長崎市ナイター記録会2015年5月3日
| 男子10000m | ||
|---|---|---|
| 2位 | 茂木 圭次郎 | 29分35秒34 |
| 7位 | 白石 賢一 | 29分44秒53 |
| 12位 | 佐々木 悟 | 30分02秒64 |
延岡記録会2015年5月2日
| 男子3000m | ||
|---|---|---|
| 1位 | 出口 和也 | 8分08秒56 |
| 2位 | 市田 孝 | 8分09秒27 [自己新] |
| 3位 | 吉村 大輝 | 8分15秒23 [自己新] |
| 4位 | 松尾 良一 | 8分17秒60 [自己新] |
| 5位 | 市田 宏 | 8分20秒65 [自己新] |
| 6位 | 中嶋 和希 | 8分21秒81 [自己新] |
| 7位 | 足立 知弥 | 8分25秒55 [自己新] |
| 8位 | 荒毛 喬也 | 8分46秒74 |
春季延岡記録会2015年4月29日
| 男子5000m4組 | ||
|---|---|---|
| 1位 | 松尾 良一 | 14分21秒26 |
| 2位 | 足立 知弥 | 14分27秒36 |
| 13位 | 荒毛 喬也 | 14分40秒25 |
| 14位 | 中嶋 和希 | 14分40秒53 [自己新] |
| 男子5000m5組 | ||
| 1位 | 茂木 圭次郎 | 13分55秒52 [自己新] |
| 9位 | 佐々木 悟 | 14分07秒01 |
| 11位 | 吉村 大輝 | 14分10秒24 |
| 14位 | 白石 賢一 | 14分12秒48 |
第63回兵庫リレーカーニバル2015年4月26日
| 男子GP10000m | ||
|---|---|---|
| 2位 | 村山 謙太 | 28分09秒28 |
第243回日本体育大学長距離競技会2015年4月26日
| 男子5000m28組 | ||
|---|---|---|
| 11位 | 有村 優樹 | 14分08秒93 |
アシックスチャレンジ2015年4月25日
| 男子10000m2組 | ||
|---|---|---|
| 12位 | 市田 孝 | 28分40秒40 [自己新] |
| 17位 | 市田 宏 | 28分49秒58 [自己新] |
第17回長野マラソン2015年4月19日
| 4位 | 深津 卓也 | 2時間11分48秒 [初] |
|---|
第49回織田幹雄記念国際陸上競技大会2015年4月18日
| 男子GP5000m | ||
|---|---|---|
| 7位 | 村山 紘太 | 13分31秒35 [自己新] |
| 11位 | 鎧坂 哲哉 | 13分42秒86 |
第24回金栗記念選抜陸上中長距離熊本大会20152015年4月4日
| 男子1500m2組 | ||
|---|---|---|
| 3位 | 村山 紘太 | 3分41秒16 [旭化成新] |
| 10位 | 鎧坂 哲哉 | 3分45秒94 |
| 13位 | 村山 謙太 | 3分48秒22 [自己新] |
| 男子5000m4組 | ||
| 4位 | 市田 孝 | 13分43秒38 [自己新] |
| 14位 | 市田 宏 | 14分06秒45 |
| 男子5000m5組 | ||
| 9位 | 大六野 秀畝 | 13分42秒82 [自己新] |
第66回金栗杯玉名ハーフマラソン2015年3月8日
| 3位 | 茂木 圭次郎 | 1時間03分11秒 |
|---|
第70回びわ湖毎日マラソン2015年3月1日
| 9位 | 佐々木 悟 | 2時間14分27秒 |
|---|---|---|
| 10位 | 東野 賢治 | 2時間14分48秒 |
| 12位 | 松尾 良一 | 2時間15分20秒 |
東京マラソン20152015年2月22日
| 23位 | 白石 賢一 | 2時間15分31秒 |
|---|
第43回全日本実業団ハーフマラソン大会2015年2月15日
| 16位 | 深津 卓也 | 1時間02分36秒 |
|---|
第55回唐津10マイルロードレース大会2015年2月8日
| 男子10マイル | ||
|---|---|---|
| 1位 | 佐々木 悟 | 47分12秒 [自己新] |
| 5位 | 茂木 圭次郎 | 47分20秒 [自己新] |
| 20位 | 東野 賢治 | 48分42秒 |
第64回別府大分毎日マラソン2015年2月1日
| 11位 | 松尾 良一 | 2時間13分39秒 |
|---|
2015大阪ハーフマラソン2015年1月25日
| 1位 | 幸田 高明 | 1時間04分02秒 |
|---|---|---|
| 2位 | 白石 賢一 | 1時間04分06秒 |
おおいたシティハーフマラソン20152015年1月12日
| 2位 | 足立 知弥 | 1時間04分19秒 |
|---|
ニューイヤー駅伝2015(第59回全日本実業団駅伝)2015年1月1日
| 10位 | 旭化成 | 4時間58分23秒 |
|---|