幅広い用途に対応する
高性能MF膜
工業プロセスMFは、濃縮・精製工程において高効率な分離技術を提供する中空糸膜製品です。豊富な膜ラインナップを取り揃え、医薬品、食品、化学工業など多岐にわたる分野で、分離・精製工程の自動化、省力化、クリーン化を実現します。
工業プロセスMFの詳細
工業プロセスMFの特長
Uシリーズは高強度PVDF膜を採用し、高い耐薬品性と長期安定稼働を実現。
豊富な導入実績があり、食品、医薬、化学工業など様々な分野の精製・濃縮に採用。
充実したラインナップにより、孔径、膜面積、材質、膜内径などユーザーの用途に合わせて最適な膜を選択可能。
逆洗対応 (逆圧洗浄)により、強度な膜構造がろ水逆洗が可能。
セラミック膜に比べ省スペースで、エネルギー消費や電力コストを削減。
工業プロセスMFのソリューション
工業プロセスMFの製品仕様
微細粒子から微生物まで対応可能なMF膜のろ過領域
モジュール構造
MF膜 (限外ろ過膜)の電子顕微鏡写真
膜内径
物性表 - Uシリーズ
型式 | Uシリーズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USW-543 | UMW-553 | USP-343 | UMP-353 | ULP-343 | USP-6443 | UTP-6443 | |||
材質 | 中空糸膜 | ポリフッ化ビニリデン | |||||||
モジュールケース | ポリスルフォン (白) | ポリスルフォン (透明) | |||||||
仕様 | 膜内径 (mm) | 1.4 | 2.6 | 1.4 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | |
有効膜面積 (m2) | 8.8 | 5.0 | 3.7 | 2.2 | 3.8 | 1.4 | 17.4 | ||
性能 | 公称孔径 (µm) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.45 | 0.1 | 0.2 | |
初期透水量※ (L/hour) | 1,050 | 500 | 440 | 200 | 1,200 | 1,500 | - | ||
使用条件 | 最高膜内外圧差 (kPa) | (0~80°C) | 300 | 300 | 300(0~70°C) | 300(0~70°C) | |||
(81~95°C) | 100 | 100 | - | - | |||||
最高使用温度 (°C) | 常用 | 80 | 70 | 70 | |||||
熱水殺菌 | 95 | ||||||||
使用可能pH範囲 | 1-10 | ||||||||
モジュール寸法 (mm) | 1,172 L x 140 φ | 1,129 L x 89 φ | 1,512 L x 165 φ | 1,512 L x 165 φ | |||||
※清澄水を25°C、圧力100 kPaでろ過した場合の初期ろ過水量を表します。 |
物性表 - Pシリーズ
型式 | Pシリーズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP-303 | PSV-303 | PMP-302 | ||||||
材質 | 中空糸膜 | ポリエチレン | ||||||
モジュールケース | ポリスルフォン (透明) | ポリ塩化ビニル | ポリスルフォン (透明) | |||||
仕様 | 膜内径 (mm) | 0.7 | 0.7 | |||||
有効膜面積 (m2) | 6.0 | 5.0 | ||||||
性能 | 公称孔径 (µm) | 0.1 | 0.25 | |||||
初期透水量※ (L/hour) | 700 | 1,000 | ||||||
使用条件 | 最高膜内外圧差 (kPa) | (0~80°C) | 220 | 220 | 200 | |||
(81~95°C) | 130 | 130 | - | |||||
(81~95°C) | 70 | - | - | |||||
最高使用温度 (°C) | 常用 | 60 | 50 | 30 | ||||
使用可能pH範囲 | 1-14 | |||||||
モジュール寸法 (mm) | 1,129 L x 89 φ | 1,126 L x 89 φ | 1,129 L x 80 φ | |||||
※清澄水を25°C、圧力100 kPaでろ過した場合の初期ろ過水量を表します。 |