医薬・食品業界で
活躍する高性能UF膜
工業プロセスUF AP・SPシリーズは、酵素、蛋白質、食品原料の濃縮・精製用途で数多くの実績を誇る製品です。旭化成独自の「ダブルスキン構造」を採用し、高い強度とろ過性能を両立。さらに、親水性や耐薬品性に優れた膜素材を使用することで、厳しい衛生基準を求められる医薬品・食品分野で信頼される品質を提供します。
工業プロセスUF AP・SPシリーズの詳細
工業プロセスUF AP・SPシリーズの特長
内外表面に分離機能を持つスキン層があり、高いろ過信頼性と強度を確保するダブルスキン構造を採用 (詳しくはこちら)。
親水性の高いポリアクリロニトリル (PAN)素材を採用し、蛋白質や油分の汚染を防ぎ、低濃度薬品で洗浄が容易なAPシリーズ。
高耐熱性と耐薬品性を備えたポリスルフォン素材を使用し、厳しい条件下でも高い安全性を維持するSPシリーズ。
工業プロセスUF AP・SPシリーズのソリューション
業界別の適用分野
用途別の適用分野
酵素、蛋白製剤の濃縮・精製
ブロスの精製 (除菌/除蛋白)
食品の精製 (除菌/除蛋白)・濃縮
コロイド物質の濃縮・精製
その他水溶液中からの有価物回収
工業プロセスUF AP・SPシリーズの製品仕様
ウイルスや高分子まで対応可能なUF膜のろ過領域
モジュール構造
UF膜 (精密ろ過膜)の電子顕微鏡写真
膜内径
物性表 - APシリーズ
型式 | APシリーズ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIP-3013D | ACP-3013D | ACP-3053D | AHP-3013D | AOP-3013 | AIP-5013 | ACP-5013 | AOP-5013 | ||
材質 | 中空糸膜 | ポリアクリロニトリル | |||||||
モジュールケース | ポリスルフォン | ||||||||
仕様 | 膜内径 (mm) | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | ||
有効膜面積 (m2) | 4.7 | 3.1 | 5.2 | 11.8 | 11.0 | 11.4 | |||
性能 | 公称分画分子量 | 6,000 | 13,000 | 50,000 | 80,000 | 6,000 | 13,000 | 80,000 | |
初期透水量※ (L/hour at 100 kPa) | 460 | 750 | 360 | 2,250 | 1,800 | 1,050 | 1,750 | 3,500 | |
使用条件 | 最高供給圧 (kPa) | 500 | 400 | 500 | 300 | ||||
最高膜内外差圧 (kPa) | 300 | 200 | 300 | ||||||
最高使用温度 (°C) | 50 | ||||||||
使用可能pH範囲 | 2−10 | ||||||||
モジュール寸法 (mm) | 1,129 L x 89 φ | 1,172 L x 140 φ | |||||||
※清澄水を25°C、圧力100 kPaでろ過した場合の初期ろ過水量を表します。 |
物性表 - SPシリーズ
型式 | SPシリーズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEP-3013 | SIP-3013 | SLP-3053 | SEP-2013 | SIP-2013 | SLP-2053 | |||
材質 | 中空糸膜 | ポリスルフォン | ||||||
モジュールケース | ||||||||
仕様 | 膜内径 (mm) | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | |||
有効膜面積 (m2) | 4.7 | 4.5 | 1.0 | 0.6 | ||||
性能 | 公称孔径 (µm) | 3,000 | 6,000 | 10,000 | 3,000 | 6,000 | 10,000 | |
初期透水量※1 (L/hour at 100 kPa) | 650 | 1,000 | 1,500 | 130 | 200 | 150 | ||
使用条件 | 最高供給圧力 (kPa) | (0–50°C) | 500 | 300 | 500 | 300 | ||
(51–80°C) | 300 | 200 | 300 | 200 | ||||
(81–90°C) ※2 | 200 | 100 | 200 | 100 | ||||
最高膜内外差圧 (kPa) | (0–50°C) | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
(51–80°C) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
(81–90°C) ※2 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
最高使用温度 (°C) | 常用 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
熱水殺菌 | 90 | 95 | 90 | 90 | 95 | 90 | ||
使用可能pH範囲 | 1-14 | |||||||
モジュール寸法 (mm) | 1,129L x 89φ | 552L x 60φ | ||||||
※1: 清澄水を25°C、圧力100 kPaでろ過した場合の初期ろ過水量を表します。 ※2: SIP-3013およびSIP-2013は95°Cまで使用可能です。 |